| 1995 Penn Quakers football | |
|---|---|
| Conference | Ivy League |
| Record | 7–3 (5–2 Ivy) |
| Head coach |
|
| Defensive coordinator | Mike Toop (4th season) |
| Home stadium | Franklin Field |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princeton $ | 5 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn | 5 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornell | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dartmouth | 4 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia | 3 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown | 2 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1995 Penn Quakers football team represented the University of Pennsylvania in the 1995 NCAA Division I-AA football season. A contender for the conference title up until the last week of the season, Penn finished second in the Ivy League.
| Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 16 | Dartmouth | No. 17 | W 20–12 | 12,511 | [1] | |
| September 23 | at Lafayette * | No. 16 | W 28–8 | 7,895 | [2] | |
| September 30 | Bucknell * | No. 14 |
| W 20–19 | 10,203 | [3] |
| October 7 | at Columbia | No. 13 | L 14–24 | 7,380 | [4] | |
| October 14 | at No. 17 William & Mary * | No. 22 | L 34–48 | 8,535 | [5] | |
| October 21 | Brown |
| W 58–21 | 11,158 | [6] | |
| October 28 | at Yale | W 16–6 | 16,929 | [7] | ||
| November 4 | Princeton |
| L 9–22 | 34,504 | [8] | |
| November 11 | Harvard | W 38–21 | 7,622 | |||
| November 18 | Cornell |
| W 37–18 | 12,118 | [9] | |
| ||||||