| 1971 Penn Quakers football | |
|---|---|
| Conference | Ivy League |
| Record | 2–7 (1–6 Ivy) |
| Head coach |
|
| Defensive coordinator | Otto Kneidinger (1st season) |
| Home stadium | Franklin Field |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dartmouth + | 6 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornell + | 6 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | 4 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princeton | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown | 0 | – | 7 | – | 0 | 0 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1971 Penn Quakers football team represented the University of Pennsylvania in the 1971 NCAA University Division football season.
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| September 25 | Lehigh * | W 28–14 | 12,236 | [1] | |
| October 2 | Brown |
| W 17–16 | 15,105 | [2] |
| October 9 | at Dartmouth | L 3–19 | 17,600 | [3] | |
| October 16 | Lafayette * |
| L 15–17 | 11,185 | [4] |
| October 23 | at Princeton | L 0–31 | 21,000 | [5] | |
| October 30 | Harvard |
| L 27–28 | 21,770 | [6] |
| November 6 | at Yale | L 14–24 | 30,430 | [7] | |
| November 13 | at Columbia | L 3–17 | 10,034 | [8] | |
| November 20 | Cornell |
| L 13–41 | 43,687 | [9] |
| |||||
| 1971 Penn Quakers football team roster | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | Coaches | ||||||||||||||||||
Offense
| Defense
| Special teams
|
| ||||||||||||||||