| 1991 Penn Quakers football | |
|---|---|
| Conference | Ivy League |
| Record | 2–8 (2–5 Ivy) |
| Head coach |
|
| Home stadium | Franklin Field |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dartmouth $ | 6 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princeton | 5 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | 4 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornell | 4 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn | 2 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown | 1 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia | 1 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1991 Penn Quakers football team represented the University of Pennsylvania in the 1991 NCAA Division I-AA football season.
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| September 21 | Dartmouth | L 15–21 | 17,624 | [1] | |
| September 28 | at Holy Cross * | L 0–45 | 11,591 | [2] | |
| October 5 | Lafayette * |
| L 12–20 | 8,712 | [3] |
| October 12 | at Columbia | L 14–20 | 7,870 | [4] | |
| October 19 | at Lehigh * | L 17–28 | 10,394 | [5] | |
| October 26 | Brown |
| W 28–19 | 22,208 | [6] |
| November 2 | at Yale | L 12–31 | 12,580 | [7] | |
| November 9 | Princeton |
| L 12–17 | 25,617 | [8] |
| November 16 | at Harvard | L 18–22 | 9,577 | [9] | |
| November 23 | Cornell |
| W 14–13 | 10,210 | [10] |
| |||||