| 1994 Penn Quakers football | |
|---|---|
Ivy League champion | |
| Conference | Ivy League |
| Ranking | |
| Sports Network | No. 14 |
| Record | 9–0 (7–0 Ivy) |
| Head coach |
|
| Defensive coordinator | Mike Toop (3rd season) |
| Home stadium | Franklin Field |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 14 Penn $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princeton | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornell | 3 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dartmouth | 2 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | 2 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1994 Penn Quakers football team represented the University of Pennsylvania in the 1994 NCAA Division I-AA football season. Penn was undefeated and won the Ivy League championship.
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| September 17 | Lafayette * | W 27–7 | 10,714 | [1] | |
| September 24 | at Dartmouth | W 13–11 | 8,024 | [2] | |
| October 8 | Holy Cross * |
| W 59–8 | 7,830 | [3] |
| October 15 | Columbia |
| W 12–3 | 5,262 | [4] |
| October 22 | at Brown | W 24–0 | 7,009 | [5] | |
| October 29 | Yale |
| W 14–6 | 21,650 | [6] |
| November 5 | at Princeton | W 33–19 | 21,985 | [7] | |
| November 12 | Harvard |
| W 33–0 | 28,918 | [8] |
| November 19 | at Cornell | W 18–14 | 9,223 | [9] | |
| |||||