| 1979 Penn Quakers football | |
|---|---|
| Conference | Ivy League |
| Record | 0–9 (0–7 Ivy) |
| Head coach |
|
| Home stadium | Franklin Field |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale $ | 6 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princeton | 5 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornell | 4 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dartmouth | 4 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | 3 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia | 1 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn | 0 | – | 7 | – | 0 | 0 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1979 Penn Quakers football team represented the University of Pennsylvania in the 1979 NCAA Division I-A football season.
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| September 22 | Cornell | L 13–52 | 5,671 | [1] | |
| September 29 | at Lehigh * | L 7–31 | 10,500 | [2] | |
| October 6 | at Columbia | L 7–12 | 7,850 | [3] | |
| October 13 | Brown |
| L 18–24 | 5,651 | [4] |
| October 19 | No. T–8 Lafayette * |
| L 7–9 | 9,074 | [5] |
| October 27 | at Yale | L 6–24 | 19,852 | [6] | |
| November 3 | Princeton |
| L 10–38 | 13,604 | [7] |
| November 10 | at Harvard | L 26–41 | 7,500 | [8] | |
| November 17 | Dartmouth |
| L 6-20 | 10,397 | [9] |
| |||||