| Speed skating at the XXV Olympic Winter Games | |
|---|---|
| Speed skating pictogram | |
| Venue | Milano Speed Skating Stadium |
| Dates | 7–21 February 2026 |
| No. of events | 14 (7 men, 7 women) |
| Competitors | 164 (85 men, 79 women) from 23 nations |
| Speed skating at the 2026 Winter Olympics | ||
|---|---|---|
| Qualification | ||
| 500 m | men | women |
| 1000 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 3000 m | women | |
| 5000 m | men | women |
| 10,000 m | men | |
| Mass start | men | women |
| Team pursuit | men | women |
Speed skating at the 2026 Winter Olympics will be held at the Milano Speed Skating Stadium in Milan, Italy between 7 and 21 February 2026. It will be the 25th time speed skating was held at the Winter Olympics (18th time for women).
The following is the competition schedule for all speed skating events. [1] With the exception of the Team pursuit events, all rounds of each event will be concluded within a single session.
All times are (UTC+1).
| Day | Date | Time | Event |
|---|---|---|---|
| Day 1 | Saturday, 7 February | 16:00–18:35 | Women's 3000 metres |
| Day 2 | Sunday, 8 February | 16:00–17:55 | Men's 5000 metres |
| Day 3 | Monday, 9 February | 17:30–19:05 | Women's 1000 metres |
| Day 5 | Wednesday, 11 February | 18:30–20:00 | Men's 1000 metres |
| Day 6 | Thursday, 12 February | 16:30–18:00 | Women's 5000 metres |
| Day 7 | Friday, 13 February | 16:00–18:05 | Men's 10,000 metres |
| Day 8 | Saturday, 14 February | 16:00–17:45 | Team pursuit women – Quarterfinals |
| Men's 500 metres | |||
| Day 9 | Sunday, 15 February | 16:00–17:50 | Team pursuit men – Quarterfinals |
| Women's 500 metres | |||
| Day 11 | Tuesday, 17 February | 14:30–17:15 | Team pursuit men – Finals |
| Team pursuit women – Finals | |||
| Day 13 | Thursday, 19 February | 16:30–17:55 | Men's 1500 metres |
| Day 14 | Friday, 20 February | 16:30–17:50 | Women's 1500 metres |
| Day 15 | Saturday, 21 February | 15:00–17:35 | Mass start men |
| Mass start women |
* Host nation (Italy)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (8 entries) | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 metres | ||||||
| 1000 metres | Jordan Stolz | 1:06.28 OR | Jenning de Boo | 1:06.78 | Ning Zhongyan | 1:07.34 |
| 1500 metres | ||||||
| 5000 metres | Sander Eitrem | 6:03.95 OR | Metoděj Jílek | 6:06.48 | Riccardo Lorello | 6:09.22 |
| 10,000 metres | ||||||
| Mass start | ||||||
| Team pursuit | ||||||
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 metres | ||||||
| 1000 metres | Jutta Leerdam | 1:12.31 OR | Femke Kok | 1:12.59 | Miho Takagi | 1:13.95 |
| 1500 metres | ||||||
| 3000 metres | Francesca Lollobrigida | 3:54.28 OR , PB | Ragne Wiklund | 3:56.54 | Valérie Maltais | 3:56.93 |
| 5000 metres | ||||||
| Mass start | ||||||
| Team pursuit | ||||||
aSkaters who did not participate in the final of the team pursuit event, but received medals as part of the team, having taken part in an earlier round.
23 nations will be sending speed skaters to compete in the speed skating events.
| Event | Date | Round | Athlete | Country | Time | Record | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's 3000 metres | 7 February | Pair 8 | Francesca Lollobrigida | 3:54.28 | OR | [2] | |
| Men's 5000 metres | 8 February | Pair 9 | Sander Eitrem | 6:03.95 | OR | [3] | |
| Women's 1000 meters | 9 February | Pair 15 | Jutta Leerdam | 1:12.31 | OR | [4] [5] | |
| Men's 1000 meters | 11 February | Pair 14 | Jordan Stolz | 1:06.28 | OR | [6] |