| Aurangabad East | |
|---|---|
| Constituency No. 109 for the Maharashtra Legislative Assembly | |
| | |
| Constituency details | |
| Country | India |
| Region | Western India |
| State | Maharashtra |
| Division | Aurangabad |
| District | Aurangabad (CS Nagar) |
| Lok Sabha constituency | Aurangabad |
| Total electors | 354,686 |
| Member of Legislative Assembly | |
| 14th Maharashtra Legislative Assembly | |
| Incumbent | |
| Party | BJP |
| Elected year | 2024 |
Aurangabad East Assembly constituency is one of the six constituencies of Maharashtra Vidhan Sabha located in Aurangabad district, Maharashtra.
It is a part of Aurangabad (Lok Sabha constituency) along with five other assembly constituencies viz Vaijapur, Gangapur, Aurangabad Central, Kannad and Aurangabad West (SC) [1]
| Year | Member [2] | Party | |
|---|---|---|---|
| 1978 | Rambhau Gawande | Janata Party | |
| 1980 | Keshavrao Autade | Indian National Congress (I) | |
| 1985 | Haribhau Bagade | Bharatiya Janata Party | |
| 1990 | |||
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2004 | Kalyan Kale | Indian National Congress | |
| 2009 | Rajendra Darda | ||
| 2014 | Atul Save | Bharatiya Janata Party | |
| 2019 | |||
| 2024 | |||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Atul Save | 93,274 | 43.32% | ||
| AIMIM | Imtiyaz Jaleel | 91,113 | 42.32% | ||
| INC | Lahu Hanmantrao Shewale | 12,568 | 5.84% | New | |
| VBA | Afsar Khan Yasin Khan | 6,507 | 3.02% | New | |
| SP | Abdul Gaffar Quadri Syed | 5,943 | 2.76% | ||
| NOTA | None of the Above | 1,289 | 0.60% | ||
| Margin of victory | 2,161 | 1.00% | |||
| Turnout | 2,16,580 | 61.06% | |||
| Total valid votes | 2,15,291 | ||||
| Registered electors | 3,54,686 | ||||
| BJP hold | Swing | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Atul Save | 93,966 | 48.59% | ||
| AIMIM | Dr. Abdul Gaffar Quadri Syed | 80,036 | 41.38% | ||
| SP | Kaleem Chotu Quraishi | 5,555 | 2.87% | New | |
| BSP | Kishor Vishvanath Mhaske | 3,970 | 2.05% | ||
| Majlis Bachao Tahreek | Isa Yaseen | 2,395 | 1.24% | New | |
| NOTA | None of the Above | 1,953 | 1.01% | ||
| Margin of victory | 13,930 | 7.20% | |||
| Turnout | 1,95,456 | 61.23% | |||
| Total valid votes | 1,93,394 | ||||
| Registered electors | 3,19,209 | ||||
| BJP hold | Swing | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Atul Save | 64,528 | 36.95% | ||
| AIMIM | Dr. Abdul Gaffar Quadri Syed | 60,268 | 34.51% | New | |
| INC | Rajendra Darda | 21,203 | 12.14% | ||
| SS | Kala Oza | 11,409 | 6.53% | New | |
| BSP | Kacharu Shripat Sonawane | 5,364 | 3.07% | ||
| Independent | Uttamsingh Rajdharsingh Pawar | 2,885 | 1.65% | New | |
| NCP | Zuber Amanullah Motiwala | 2,121 | 1.21% | New | |
| NOTA | None of the Above | 786 | 0.45% | New | |
| Margin of victory | 4,260 | 2.44% | |||
| Turnout | 1,75,429 | 66.99% | |||
| Total valid votes | 1,74,636 | ||||
| Registered electors | 2,61,887 | ||||
| BJP gain from INC | Swing | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Rajendra Darda | 48,190 | 38.55% | ||
| BJP | Karad Dr. Bhagwat Kisanrao | 32,965 | 26.37% | ||
| Independent | Zambad Subhash Manakchand | 17,276 | 13.82% | New | |
| Independent | Ma. Javed Mo. Isak | 12,571 | 10.06% | New | |
| Independent | Kashinath Haribahu Kokate | 4,858 | 3.89% | New | |
| MNS | Prof. Parshuram Chandrabhan Vakhure | 2,256 | 1.80% | New | |
| BSP | Thombare Balu Nathaji | 1,701 | 1.36% | ||
| Margin of victory | 15,225 | 12.18% | |||
| Turnout | 1,25,040 | 52.81% | |||
| Total valid votes | 1,25,020 | ||||
| Registered electors | 2,36,756 | ||||
| INC hold | Swing | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Dr. Kalyan Kale | 97,278 | 48.20% | ||
| BJP | Haribhau Bagade | 88,168 | 43.69% | ||
| Independent | Mirza Nisar Baig Mirza Aziz Baig | 4,592 | 2.28% | New | |
| BSP | Bhole Madhukarrao Shanker Rao | 3,810 | 1.89% | ||
| Independent | Pawar Shriram Bhimrao | 2,165 | 1.07% | New | |
| BBM | Jadhav Vishram Asaram | 1,794 | 0.89% | New | |
| Margin of victory | 9,110 | 4.51% | |||
| Turnout | 2,01,828 | 68.32% | |||
| Total valid votes | 2,01,825 | ||||
| Registered electors | 2,95,409 | ||||
| INC gain from BJP | Swing | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Haribhau Bagade | 65,596 | 48.39% | ||
| INC | Autade Keshavrao Vishwanath | 48,823 | 36.02% | ||
| NCP | Sudhakar Sonwane | 17,783 | 13.12% | New | |
| JD(U) | Saluja Dhanbirsingh (Kukkuseth) | 1,787 | 1.32% | New | |
| Margin of victory | 16,773 | 12.37% | |||
| Turnout | 1,55,265 | 66.61% | |||
| Total valid votes | 1,35,557 | ||||
| Registered electors | 2,33,101 | ||||
| BJP hold | Swing | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Haribhau Bagade | 49,496 | 31.22% | ||
| INC | Sau. Parvatibai Trimbakrao | 31,698 | 19.99% | ||
| Independent | Autade Keshavrao Vishwanath | 27,131 | 17.11% | New | |
| Independent | Dr. Gadekar Namdeorao Balwantrao | 23,447 | 14.79% | New | |
| BBM | Sulane Trimbaksing Daulatsing | 7,245 | 4.57% | New | |
| Independent | Rambhav Eknathrao Gavande | 4,072 | 2.57% | New | |
| JD | Jadhav Namdeo Khandu Bagayatdar | 3,299 | 2.08% | ||
| Margin of victory | 17,798 | 11.23% | |||
| Turnout | 1,64,699 | 71.88% | |||
| Total valid votes | 1,58,556 | ||||
| Registered electors | 2,29,116 | ||||
| BJP hold | Swing | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Haribhau Bagade | 55,581 | 47.89% | ||
| INC | Trimbakrao Ganpatrao Sirasth | 43,856 | 37.78% | ||
| JD | Shiriram Rajaram Patil | 3,563 | 3.07% | New | |
| Independent | Parasram Jesu Rathod | 2,387 | 2.06% | New | |
| Independent | Datta Annasahen Pathrikar | 1,931 | 1.66% | New | |
| Independent | Nazeerkhan Chandkhan | 1,761 | 1.52% | New | |
| Independent | Madhukarrao Shankarrao Bhole | 1,659 | 1.43% | New | |
| Margin of victory | 11,725 | 10.10% | |||
| Turnout | 1,19,057 | 59.54% | |||
| Total valid votes | 1,16,068 | ||||
| Registered electors | 1,99,950 | ||||
| BJP hold | Swing | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Haribhau Bagade | 32,174 | 42.61% | ||
| INC | Sudhakar Sonwane | 26,103 | 34.57% | New | |
| Independent | Kacharu Raibhan Jadhav | 5,451 | 7.22% | New | |
| Independent | Jadhav Ambadas Girijaram | 4,834 | 6.40% | New | |
| Independent | Kishor Motiram Narwade | 2,292 | 3.04% | New | |
| Independent | Sahebrao Jija Kuber | 2,289 | 3.03% | New | |
| Independent | Verma Ramlakhan Matadin | 1,128 | 1.49% | New | |
| Margin of victory | 6,071 | 8.04% | |||
| Turnout | 78,044 | 50.80% | |||
| Total valid votes | 75,514 | ||||
| Registered electors | 1,53,638 | ||||
| BJP gain from INC(I) | Swing | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC(I) | Autade Keshavrao Vishwanath | 22,369 | 34.96% | ||
| INC(U) | Jadhav Vishwanath Suryabhan | 18,219 | 28.48% | New | |
| BJP | Dandge Raosaheb Bhaurao | 17,073 | 26.69% | New | |
| Independent | Madhukar Shankarrao Bhole | 3,299 | 5.16% | New | |
| [[Janata Party (Secular) Charan Singh|Janata Party (Secular) Charan Singh]] | Vinayakrao Saluba Wagh | 1,512 | 2.36% | New | |
| Independent | Patel Yasin Magan | 1,505 | 2.35% | New | |
| Margin of victory | 4,150 | 6.49% | |||
| Turnout | 66,268 | 49.24% | |||
| Total valid votes | 63,977 | ||||
| Registered electors | 1,34,585 | ||||
| INC(I) gain from JP | Swing | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Gawande Rambhau Eknath | 33,414 | 47.01% | New | |
| INC(I) | Keshaorao Vishwanath Awatade | 31,606 | 44.46% | New | |
| RPI | D. L. Hiwrala | 3,236 | 4.55% | ||
| Independent | Bhaulal Namdeo Bhalekar | 1,546 | 2.17% | New | |
| Independent | Ashok Vithalrao Patil | 1,279 | 1.80% | New | |
| Margin of victory | 1,808 | 2.54% | |||
| Turnout | 73,867 | 60.14% | |||
| Total valid votes | 71,081 | ||||
| Registered electors | 1,22,818 | ||||
| JP gain from INC | Swing | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | V Rao Sukyabhan Jadhav | 20,429 | 44.61% | ||
| ABJS | Rambhav Eknathrao Gavande | 18,685 | 40.80% | ||
| RPI | Deorao Limbaji | 6,168 | 13.47% | New | |
| Independent | Uttamrao Shinde | 514 | 1.12% | New | |
| Margin of victory | 1,744 | 3.81% | |||
| Turnout | 47,904 | 49.26% | |||
| Total valid votes | 45,796 | ||||
| Registered electors | 97,256 | ||||
| INC hold | Swing | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | V. Suryabhan | 18,725 | 54.42% | New | |
| ABJS | R. Eknath | 11,622 | 33.78% | New | |
| PWPI | K. B. Motale | 4,060 | 11.80% | New | |
| Margin of victory | 7,103 | 20.64% | |||
| Turnout | 37,095 | 100.00% | |||
| Total valid votes | 34,407 | ||||
| Registered electors | 37,095 | ||||
| INC win (new seat) | |||||
19°52′N75°20′E / 19.87°N 75.33°E
1.ward’s Distribution map
https://in.docworkspace.com/d/sIE7Jq6we67fpmwY?sa=e1&st=0t