| 2025 season | |
|---|---|
| Chairman | Daisuke Korenaga |
| Head coach | |
| Premier League | 1st |
| Top goalscorer | Ruriko Takashima (30 goals) |
The 2025 season is Albirex Niigata (S) Women's 4th consecutive season in the top flight of Singapore football. [1]
The 2025 Albirex Niigata (S) Women's team will be playing in the Women's Premier League (Singapore).
| Squad No. | Name | Nationality | Date of birth (age) | Previous club | Contract start | Contract end | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||
| 1 | Aaliya Rosman | | 19 January 2008 | | 2025 | 2025 | |
| 17 | Ng Meizhi | | 10 September 1994 | | 2025 | 2025 | |
| 23 | Erlinawaty Jaffar | | 10 November 1985 | | 2025 | 2025 | |
| Defenders | |||||||
| 4 | Sun Jie | | 31 July 1985 | | 2023 | 2025 | |
| 6 | Nur Dawisyah Noor Haidi | | 22 July 2001 | | 2024 | 2025 | |
| 21 | El'rina Alisha | | 21 August 2010 | Youth Team | 2025 | 2025 | |
| 27 | Izyani Ghani | | 22 October 1987 | | 2025 | 2025 | |
| 84 | Munirah Mohamad | | 13 February 1997 | | 2025 | 2025 | |
| 99 | Rosnani Azman | | 22 May 1997 | | 2024 | 2025 | |
| Midfielders | |||||||
| 7 | Ariqah Erwan | | 25 April 2005 | | 2025 | 2025 | |
| 8 | Sitianiwati Rosielin | | 26 May 1987 | | 2025 | 2025 | |
| 10 | Nurzaherra Maisarah | | 21 October 2006 | | 2024 | 2025 | |
| 11 | Alwydia Putri | | 26 October 2004 | | 2025 | 2025 | |
| 14 | Kana Kitahara | | 7 December 1988 | | 2022 | 2025 | |
| 20 | Verona Lim Ruo Ya | | 20 January 2010 | | 2025 | 2025 | |
| 22 | Vanessa Han | | 25 August 2009 | | 2025 | 2025 | |
| 25 | Siti Wan Nabilah | | 15 May 1993 | | 2025 | 2025 | |
| 29 | Asyura Abdullah | | 8 April 2008 | | 2025 | 2025 | |
| Strikers | |||||||
| 9 | Manami Fukuzawa | | 2 May 1991 | | 2024 | 2025 | |
| 18 | Ruriko Takashima | | 8 May 1990 | | 2025 | 2025 | |
| Players who left club during season | |||||||
| 15 | Janet Tan | | 6 November 2007 | | 2024 | 2025 | |
First Team
| Academy
|
Pre-season
| Position | Player | Transferred from | Team | Ref |
|---|---|---|---|---|
| GK | | | Women | Free [7] |
| GK | | | Women | Free [8] |
| GK | | Free Agent | Women | Free [9] |
| DF | | Youth Academy | Women | Free [10] |
| DF | | Free Agent | Women | Free [11] |
| DF | | | Women | Free [12] |
| MF | | | Women | Free [13] |
| MF | | | Women | Free [14] |
| MF | | | Women | Free [15] |
| MF | | | Women | Free [16] |
| MF | | | Women | Free [17] |
| FW | | | Women | Free [18] |
Note 1:
Mid-season
| Position | Player | Transferred from | Team | Ref |
|---|---|---|---|---|
| GK | | | Women | Free [19] |
Pre-season
| Position | Player | Transferred from | Team | Ref |
|---|---|---|---|---|
Pre-season
| Position | Player | Transferred To / From | Ref |
|---|---|---|---|
Pre-season
| Position | Player | Transferred To | Team | Ref |
|---|---|---|---|---|
| GK | | | Women | Free |
| GK | | | Women | Free |
| GK | | | Women | Free |
| DF | | | Women | Free |
| DF | | | Women | Free |
| DF | | | Women | Free |
| MF | | | Women | Free |
| MF | | | Women | Free |
| MF | | | Women | Free [20] |
| MF | | | Women | Free |
| MF | | | Women | Free |
| MF | | | Women | Free |
| FW | | | Women | Free |
| FW | | | Women | Free |
| FW | | Retired | Women | Free [21] |
| FW | | | Women | Free |
Mid-season
| Position | Player | Transferred To | Team | Ref |
|---|---|---|---|---|
| DF | | | First Team | Scholarship till 2028 |
| MF | | | Women | Free |
| Position | Player | Transferred To | Team | Ref |
|---|---|---|---|---|
| DF | | | First Team | Season loan [22] |
| Position | Player | Ref |
|---|---|---|
| DF | | [23] |
| DF | | [24] |
| MF | | [25] |
| MF | | [26] |
| MF | | [27] |
| MF | | [21] |
| FW | | [28] |
| GK | | [29] |
| DF | | [30] |
| MF | | [31] |
| MF | | [32] |
| FW | | [33] |
Win Draw Loss
| No. | Pos. | Player | WPL | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps. | | Apps. | | |||
| 1 | GK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | DF | | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | MF | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | | 4+1 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | FW | | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 10 | MF | | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 11 | MF | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 15 | MF | | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | GK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FW | | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 20 | MF | | 0+1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | DF | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MF | | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 23 | GK | | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | MF | | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 27 | DF | | 3+1 | 1 | 4 | 1 |
| 84 | DF | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | DF | | 5 | 0 | 5 | 0 |
2025 Women's Premier League is: [34]
Win Draw Loss
| 8 March 20251 | Albirex Niigata (S) | 1–2 | | Choa Chu Kang |
| Ruriko Takashima | Report | Raeka Ee Pei Ying Nor Adriana Lim | Stadium: Choa Chu Kang Stadium |
| 23 March 20252 | Geylang International | 1–3 | | Choa Chu Kang |
| Farah Nurzahirah | Report | Manami Fukuzawa Vanessa Han Nurzaherra Maisarah | Stadium: Choa Chu Kang Stadium |
| 12 April 20253 | Tanjong Pagar United | 0–7 | | Choa Chu Kang |
| Report | Manami Fukuzawa Ruriko Takashima Kana Kitahara Siti Wan Nabila | Stadium: Choa Chu Kang Stadium |
| 24 September 20255 (Rescheduled) | Hougang United | 0–4 | | Choa Chu Kang |
| Stadium: Choa Chu Kang Stadium |
| 18 May 20258 | Lion City Sailors | 0–1 | | Choa Chu Kang |
| Ruriko Takashima | Stadium: Choa Chu Kang Stadium |
| 25 May 20259 | Albirex Niigata (S) | 1–0 | | Choa Chu Kang |
| Kana Kitahara | Stadium: Choa Chu Kang Stadium |
| 17 August 202510 | BG Tampines Rovers | 0–7 | | Choa Chu Kang |
| Manami Fukuzawa Kana Kitahara Ruriko Takashima | Stadium: Choa Chu Kang Stadium |
| 13 September 202514 | Albirex Niigata (S) | 4–0 | | Choa Chu Kang |
| Kana Kitahara Ruriko Takashima Siti Wan Nabila Manami Fukuzawa | Stadium: Choa Chu Kang Stadium |
| 5 October 202516 | Still Aerion WFC | 0–5 | | Choa Chu Kang |
| Stadium: Choa Chu Kang Stadium |
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albirex Niigata (S) (C) | 16 | 15 | 0 | 1 | 91 | 6 | +85 | 45 | Qualification for AFC Champions League |
| 2 | Still Aerion | 16 | 12 | 2 | 2 | 57 | 21 | +36 | 38 | |
| 3 | Lion City Sailors | 16 | 11 | 3 | 2 | 76 | 10 | +66 | 36 | |
| 4 | Geylang International | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 23 | +17 | 29 | |
| 5 | Hougang United | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 28 | −11 | 20 | |
| 6 | Tanjong Pagar United | 16 | 4 | 0 | 12 | 11 | 43 | −32 | 12 | |
| 7 | Tiong Bahru | 16 | 4 | 0 | 12 | 13 | 47 | −34 | 12 | |
| 8 | BG Tampines Rovers | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 57 | −40 | 11 | |
| 9 | Balestier Khalsa | 16 | 2 | 1 | 13 | 11 | 98 | −87 | 7 |