| | |
| Nickname | Team USA |
|---|---|
| Association | USA Hockey |
| General manager | Katie Million |
| Head coach | John Wroblewski |
| Assistants | Shari Dickerman Brent Hill Josh Sciba |
| Captain | Hilary Knight |
| Most games | Angela Ruggiero (256) |
| Top scorer | Cammi Granato (186) |
| Most points | Cammi Granato (343) |
| Team colors | |
| IIHF code | USA |
| | |
| Ranking | |
| Current IIHF | 1 ( |
| Highest IIHF | 1 (first in 2009) |
| Lowest IIHF | 2 (first in 2003) |
| First international | |
| Canada (North York or Mississauga, Canada; April 21, 1987) | |
| Biggest win | |
| United States (North York or Mississauga, Canada; April 23, 1987) | |
| Biggest defeat | |
| Canada (Tampere, Finland; April 26, 1992) | |
| Olympics | |
| Appearances | 8 (first in 1998 ) |
| Medals | |
| IIHF Women's World Championship | |
| Appearances | 24 (first in 1990 ) |
| Best result | |
| International record (W–L–T) | |
| 324–112–3 [2] | |
The United States women's national ice hockey team is controlled by USA Hockey. The U.S. has been one of the most successful women's ice hockey teams in international play, having medaled in every major tournament.
In 1998, the women's Olympic hockey team was named the USOC Team of the Year. In April 2015, the women's national ice hockey team was named the USOC Team of the Month. [3]
Women's ice hockey became an Olympic sport at the 1998 Winter Olympics, where the US won the gold medal. [4] As of 2026, in five of the last six Winter Olympics the gold medal match was between the United States and Canada, with the United States winning gold in 2026 Winter Olympics. [5]
On March 15, 2017, players for the U.S. women's ice hockey team announced that they would boycott the 2017 World Championship over inequitable support and conditions for women's ice hockey unless concessions were made by USA Hockey. [6] Members of the team including captain Meghan Duggan made public statements regarding poor pay and conditions for female hockey players. [7] The players were publicly supported by the players' associations for the NBA, WNBA, MLB and the NHLPA. On March 28, 2017, the players agreed to play in the World Championship after an agreement was struck with USA Hockey to increase player pay and support for women's development. [8]
In 2023, team member Laila Edwards became the first black woman to play for the US. [9] In May 2025, Olympic team captain Hilary Knight announced that the 2026 Winter Olympics would be her fifth and final Olympics, Knight is the only United States female player to win five medals at the Olympics. [10]
After the 2026 Winter Olympics men's ice hockey teams gold medal game, during a phone call with President Trump and the men's team Trump joked that he would also need to invite the Women’s Olympic team to the White House and State of the Union—who had also won gold—or risk being impeached. [11] [12] The women's team rejected the invite to the White House with captain Hilary Knight calling the joke distasteful and lamented the overshadowing of the teams connections and highlighted a good learning point about how women in sports are discussed. [13] During the Olympics the women's team met and dinned with actor Stanley Tucci in Milan, Italy. [14] The women's team was also invited by Flavor Flav along with other female Olympian and Paralympian athletes to celebrate their achievements in July 2026 through the She Got Game weekend event. [15]
| Year [16] | Result | Position [17] | GP | W | L | T | GF | GA | Coach | Captain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gold medal | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 8 | Ben Smith | Cammi Granato | |
| | Silver medal | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 4 | Ben Smith | Cammi Granato | |
| | Bronze medal | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | Ben Smith | Krissy Wendell-Pohl | |
| | Silver medal | 5 | 4 | 1 | — | 40 | 4 | Mark Johnson | Natalie Darwitz | |
| | Silver medal | 5 | 3 | 2 | — | 22 | 8 | Katey Stone | Meghan Duggan | |
| | Gold medal | 5 | 4 | 1 | — | 17 | 5 | Robb Stauber | Meghan Duggan | |
| | Silver medal | 7 | 5 | 2 | — | 30 | 11 | Joel Johnson | Kendall Coyne Schofield | |
| | Gold medal | 7 | 7 | 0 | — | 33 | 2 | John Wroblewski | Hilary Knight | |
| Total | 3 titles | 8/8 | 45 | 37 | 8 | 0 | 235 | 48 | N/a | |
| Year | Result | Position | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Runner-up | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 50 | 15 | |
| | Runner-up | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 16 | |
| | Runner-up | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41 | 10 | |
| | Runner-up | 5 [19] | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 7 | |
| Not held during 1998 Winter Olympics | |||||||||
| | Runner-up | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6 | |
| | Runner-up | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 44 | 8 | |
| | Runner-up | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 43 | 4 | |
| Not held during 2002 Winter Olympics | |||||||||
| Cancelled due to SARS outbreak in China | |||||||||
| | Runner-up | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6 | |
| | Champions | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | |
| Not held during 2006 Winter Olympics | |||||||||
| | Runner-up | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 11 | |
| | Champions | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | |
| | Champions | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | |
| Not held during 2010 Winter Olympics | |||||||||
| | Champions | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5 | |
| | Runner-up | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 43 | 7 | |
| | Champions | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | |
| Not held at top level during 2014 Winter Olympics | |||||||||
| | Champions | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | |
| | Champions | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | |
| | Champions | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | |
| Not held at top level during 2018 Winter Olympics | |||||||||
| | Champions | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 41 | 5 | |
| Cancelled due to COVID-19 pandemic [20] | |||||||||
| | Runner-up | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 28 | 10 | |
| | Runner-up | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7 | |
| | Champions | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 43 | 12 | |
| | Runner-up | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 36 | 9 | |
| | Champions | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | |
| Total | 11 Titles | 24/29 | 132 [19] | 105 | 7 | 8 | 11 | 821 | 184 |
| Year | Result | Position | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Runner-up | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | |
| | Runner-up | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 9 | |
| Total | 0 Title | 2/2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 62 | 15 |
| Year | Result | Position | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Runner-up | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | |
| | Champions | 5 [19] | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14 | |
| | Runner-up | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | Runner-up | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16 | |
| | Runner-up | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6 | |
| | Withdrew due to September 11 attacks | ||||||||
| | Runner-up | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | |
| | Champions | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
| | Runner-up | 4 [19] | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | |
| | Runner-up | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
| | Runner-up | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | |
| | Runner-up | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | |
| | Champions | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | |
| | Runner-up | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | |
| | Runner-up | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 | |
| | Champions | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 6 | |
| | Champions | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | |
| | Third place | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 8 | |
| | Runner-up | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | |
| | Champions | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | |
| | Champions | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 | |
| | Champions | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | |
| | Champions | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | |
| | Cancelled due to contract disputes between Swedish Ice Hockey Association and Swedish national team | ||||||||
| | Not scheduled due to COVID-19 pandemic | ||||||||
| Total | 9 Titles | 22/25 | 92 [22] | 57 | 4 | 3 | 26 | 352 | 174 |
Roster for the 2026 Winter Olympics. [23]
Head coach: John Wroblewski
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | Lee Stecklein | 1.82 m (6 ft 0 in) | 80 kg (180 lb) | April 23, 1994 (aged 31) | Minnesota Frost |
| 3 | D | Cayla Barnes | 1.57 m (5 ft 2 in) | 65 kg (143 lb) | January 7, 1999 (aged 27) | Seattle Torrent |
| 4 | D | Caroline Harvey | 1.73 m (5 ft 8 in) | 66 kg (146 lb) | October 14, 2002 (aged 23) | Wisconsin Badgers |
| 5 | D | Megan Keller – A | 1.80 m (5 ft 11 in) | 75 kg (165 lb) | May 1, 1996 (aged 29) | Boston Fleet |
| 6 | D | Rory Guilday | 1.78 m (5 ft 10 in) | 73 kg (161 lb) | September 7, 2002 (aged 23) | Ottawa Charge |
| 8 | D | Haley Winn | 1.68 m (5 ft 6 in) | 68 kg (150 lb) | July 14, 2003 (aged 22) | Boston Fleet |
| 9 | F | Kirsten Simms | 1.67 m (5 ft 6 in) | 66 kg (146 lb) | January 25, 2004 (aged 22) | Wisconsin Badgers |
| 10 | D | Laila Edwards | 1.85 m (6 ft 1 in) | 85 kg (187 lb) | January 25, 2004 (aged 22) | Wisconsin Badgers |
| 12 | F | Kelly Pannek | 1.70 m (5 ft 7 in) | 78 kg (172 lb) | December 29, 1995 (aged 30) | Minnesota Frost |
| 13 | F | Grace Zumwinkle | 1.75 m (5 ft 9 in) | 74 kg (163 lb) | April 23, 1999 (aged 26) | Minnesota Frost |
| 16 | F | Hayley Scamurra | 1.72 m (5 ft 8 in) | 77 kg (170 lb) | December 14, 1994 (aged 31) | Montreal Victoire |
| 17 | F | Britta Curl-Salemme | 1.75 m (5 ft 9 in) | 77 kg (170 lb) | March 20, 2000 (aged 25) | Minnesota Frost |
| 21 | F | Hilary Knight – C | 1.80 m (5 ft 11 in) | 78 kg (172 lb) | July 12, 1989 (aged 36) | Seattle Torrent |
| 22 | F | Tessa Janecke | 1.73 m (5 ft 8 in) | 76 kg (168 lb) | May 12, 2004 (aged 21) | Penn State Nittany Lions |
| 23 | F | Hannah Bilka | 1.65 m (5 ft 5 in) | 59 kg (130 lb) | March 24, 2001 (aged 24) | Seattle Torrent |
| 24 | F | Joy Dunne | 1.80 m (5 ft 11 in) | 81 kg (179 lb) | June 13, 2005 (aged 20) | Ohio State Buckeyes |
| 25 | F | Alex Carpenter – A | 1.68 m (5 ft 6 in) | 68 kg (150 lb) | April 13, 1994 (aged 31) | Seattle Torrent |
| 26 | F | Kendall Coyne Schofield | 1.57 m (5 ft 2 in) | 57 kg (126 lb) | May 25, 1992 (aged 33) | Minnesota Frost |
| 27 | F | Taylor Heise | 1.74 m (5 ft 9 in) | 74 kg (163 lb) | March 17, 2000 (aged 25) | Minnesota Frost |
| 30 | G | Ava McNaughton | 1.80 m (5 ft 11 in) | 86 kg (190 lb) | October 27, 2004 (aged 21) | Wisconsin Badgers |
| 31 | G | Aerin Frankel | 1.68 m (5 ft 6 in) | 65 kg (143 lb) | May 24, 1999 (aged 26) | Boston Fleet |
| 33 | G | Gwyneth Philips | 1.65 m (5 ft 5 in) | 63 kg (139 lb) | September 17, 2000 (aged 25) | Ottawa Charge |
| 37 | F | Abbey Murphy | 1.62 m (5 ft 4 in) | 68 kg (150 lb) | April 14, 2002 (aged 23) | Minnesota Golden Gophers |
Roster for the 2025 Collegiate Series. [24]
Head coach: Molly Engstrom
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | Molly Jordan | 1.68 m (5 ft 6 in) | 77 kg (170 lb) | February 18, 2005 | University of Minnesota |
| 6 | F | Lily Shannon | 1.8 m (5 ft 11 in) | 72 kg (159 lb) | August 21, 2003 | Northeastern University |
| 7 | F | Maggie Scannell | 1.78 m (5 ft 10 in) | 73 kg (161 lb) | March 24, 2006 | University of Wisconsin |
| 8 | F | Ava Lindsay | 1.68 m (5 ft 6 in) | 60 kg (130 lb) | February 20, 2005 | University of Minnesota |
| 9 | F | MaryKate O'Brien | 1.63 m (5 ft 4 in) | 66 kg (146 lb) | August 22, 2002 | University of Minnesota Duluth |
| 10 | F | Maddie Kaiser | 1.71 m (5 ft 7 in) | 68 kg (150 lb) | July 10, 2004 | University of Minnesota |
| 11 | F | Kelly Gorbatenko | 1.83 m (6 ft 0 in) | 70 kg (150 lb) | August 5, 2004 | University of Wisconsin |
| 12 | F | Jamie Nelson | 1.75 m (5 ft 9 in) | 75 kg (165 lb) | June 13, 2002 | University of Minnesota |
| 13 | D | Casey Borgiel | 1.73 m (5 ft 8 in) | 70 kg (150 lb) | June 14, 2004 | Colgate University |
| 15 | F | Cassie Hall – A | 1.71 m (5 ft 7 in) | 70 kg (150 lb) | October 18, 2005 | University of Wisconsin |
| 17 | F | Kaia Malachino | 1.71 m (5 ft 7 in) | 62 kg (137 lb) | November 2, 2004 | Ohio State University |
| 18 | F | Julia Pellerin | 1.68 m (5 ft 6 in) | 59 kg (130 lb) | October 22, 2004 | University of Connecticut |
| 19 | F | Bella Fanale | 1.65 m (5 ft 5 in) | 73 kg (161 lb) | May 19, 2007 | University of Minnesota |
| 20 | D | Rose Dwyer | 1.78 m (5 ft 10 in) | 70 kg (150 lb) | April 7, 2006 | Cornell University |
| 22 | D | Laney Potter | 1.78 m (5 ft 10 in) | 75 kg (165 lb) | December 5, 2004 | University of Wisconsin |
| 24 | F | Lindzi Avar | 1.78 m (5 ft 10 in) | 81 kg (179 lb) | December 12, 2005 | Cornell University |
| 25 | F | Sloane Matthews – C | 1.68 m (5 ft 6 in) | 73 kg (161 lb) | July 18, 2004 | Ohio State University |
| 28 | D | Vivian Jungels | 1.71 m (5 ft 7 in) | 61 kg (134 lb) | October 8, 2003 | University of Wisconsin |
| 29 | G | Layla Hemp | 1.71 m (5 ft 7 in) | 57 kg (126 lb) | July 5, 2006 | University of Minnesota |
| 31 | G | Annelies Bergmann | 1.83 m (6 ft 0 in) | 73 kg (161 lb) | November 22, 2005 | Cornell University |
| 32 | F | Elyssa Biederman – A | 1.55 m (5 ft 1 in) | 52 kg (115 lb) | July 14, 2004 | Colgate University |
| 35 | G | Jojo Chobak | 1.73 m (5 ft 8 in) | 66 kg (146 lb) | April 21, 2001 | St. Cloud State University |
| 36 | D | Grace Dwyer | 1.75 m (5 ft 9 in) | 75 kg (165 lb) | July 21, 2004 | Cornell University |
| 39 | D | Jules Constantinople | 1.65 m (5 ft 5 in) | 70 kg (150 lb) | July 3, 2003 | Northeastern University |
| 43 | D | Sydney Morrow – A | 1.71 m (5 ft 7 in) | 75 kg (165 lb) | April 12, 2004 | University of Minnesota |