| Ukraine at the 2026 Winter Paralympics | |
|---|---|
| | |
| IPC code | UKR |
| NPC | National Sports Committee for the Disabled of Ukraine |
| Website | www |
| in Milan and Cortina d'Ampezzo, Italy 4 March 2026 – 15 March 2026 | |
| Competitors | 25 (and 9 sighted guides) (17 men and 8 women) in 4 sports |
| Medals Ranked 5th |
|
| Winter Paralympics appearances (overview) | |
| Other related appearances | |
Ukraine is competing at the 2026 Winter Paralympics in Milan and Cortina d'Ampezzo, Italy, from 4 to 15 March 2026. It is the eighth consecutive appearance at the Winter Paralympic Games as an independent nation since 1998. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
By the end of the first competition day, Ukraine ranked 1st at the medal table, winning 3 gold, 1 silver and 2 bronze medals. [8] Ukraine managed to clench a podium sweep at para biathlon with Oleksandr Kazik and Serhii Kucheriavyi winning gold, Iaroslav Reshetynskyi and Dmytro Drahun winning silver, and Anatolii Kovalevskyi and Oleksandr Mukshyn winning bronze at the same event. [9]
The following Ukrainian competitors won medals at the games. In the discipline sections below, the medalists' names are bold. [10]
| Medals by sport | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sport | Total | |||
| Para alpine skiing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Para biathlon | 3 | 6 | 7 | 16 |
| Para cross-country skiing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Para snowboard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 6 | 7 | 16 |
| Medals by date | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | Total | |||
| 1 | March 7 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | March 8 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | March 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | March 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | March 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | March 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | March 13 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | March 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | March 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 6 | 7 | 16 | |
| Medals by gender | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gender | Total | |||
| Male | 2 | 5 | 4 | 11 |
| Female | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 6 | 7 | 16 |
| Multiple medalists | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sport | Total | ||||
| Taras Rad | Para biathlon | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Oleksandr Kazik Guide: Serhii Kucheriavyi | Para biathlon | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Oleksandra Kononova | Para biathlon | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Anatolii Kovalevskyi Guide: Oleksandr Mukshyn | Para biathlon | 0 | 0 | 2 | 2 | |
The following is the list of number of competitors participating at the Games per sport/discipline. Notably, all 23 athletes that participate in para cross-country skiing, will participate in para biathlon as well. [1]
| Sport | Men | Women | Total |
|---|---|---|---|
| Para alpine skiing | 1 | 0 | 1 |
| Para cross-country skiing | 15 | 8 | 23 |
| Para biathlon | |||
| Para snowboard | 1 | 0 | 1 |
| Total | 17 | 8 | 25 |
Ukraine is competing in para alpine skiing with one athlete. [1]
| Athlete | Event | Classification | Run 1 | Run 2 | Total | Ref | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||||
| Maksym Heliuta | Men's giant slalom, standing | LW6/8-1 | 1:28.30 | 29 | 1:25.17 | 27 | 2:53.47 | 27 | |
| Men's slalom, standing | |||||||||
Ukraine is competing in para biathlon with 23 athletes. [1] Ukraine won 10 medals in total in this sport, five of them in men's visually impaired competitions, three in women's standing competitions, and two in men's sitting competitions. [10]
The results below are divided into sub-categories by gender: men and women, and further divided by type of para biathlon runs: individual, sprint and pursuit.
| Athlete | Event | Classification | Factor | Time | Misses | Factored time | Rank | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Kazik Guide: Serhii Kucheriavyi | Visually impaired | NS1 | 88% | 39:37.1 | 4 (2+0+1+1) | 34:51.8 | 5 | [11] |
| Anatolii Kovalevskyi Guide: Oleksandr Mukshyn | NS3 | 100% | 35:38.0 | 2 (1+1+0+0) | N/a | 6 | ||
| Maksym Murashkovskyi Guide: Vitaliy Trush | 33:41.1 | 0 (0+0+0+0) | ||||||
| Iaroslav Reshetynskyi Guide: Dmytro Drahun | 34:18.9 | 0 (0+0+0+0) | 4 | |||||
| Dmytro Suiarko Guide: Oleksandr Nikonovych | 33:51.1 | 1 (1+0+0+0) | ||||||
| Serafym Drahun | Standing | LW8 | 96% | 33:51.3 | 3 (0+1+2+0) | 32:30.0 | 7 | [12] |
| Serhii Romaniuk | 32:49.9 | 1 (1+0+0+0) | 31:31.1 | 5 | ||||
| Dmytro Sereda | 41:17.9 | 7 (3+1+2+1) | 39:38.8 | 17 | ||||
| Grygorii Vovchynskyi | 34:46.7 | 3 (1+1+0+1) | 33:23.2 | 10 | ||||
| Oleksandr Aleksyk | Sitting | LW12 | 100% | 38:23.6 | 2 (0+0+1+1) | N/a | 9 | [13] |
| Taras Rad | 35:57.1 | 1 (0+1+0+0) | ||||||
| Pavlo Bal | LW11.5 | 96% | 43:39.7 | 6 (2+2+2+0) | 41:54.9 | 15 | ||
| Vasyl Kravchuk | LW11 | 93% | 41:32.7 | 4 (2+1+0+1) | 38:38.2 | 10 | ||
| Hryhorii Shymko | LW10.5 | 87% | 44:54.6 | 3 (0+1+2+0) | 39:04.3 | 11 |
| Athlete | Event | Classification | Factor | Time | Misses | Factored time | Rank | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Kazik Guide: Serhii Kucheriavyi | Visually impaired | NS1 | 88% | 20:01.9 | 0 (0+0) | 17:37.7 | [14] | |
| Anatolii Kovalevskyi Guide: Oleksandr Mukshyn | NS3 | 100% | 18:43.8 | 0 (0+0) | N/a | |||
| Maksym Murashkovskyi Guide: Vitaliy Trush | 20:17.9 | 2 (1+1) | 7 | |||||
| Iaroslav Reshetynskyi Guide: Dmytro Drahun | 18:40.1 | 0 (0+0) | ||||||
| Dmytro Suiarko Guide: Oleksandr Nikonovych | 18:53.7 | 1 (0+1) | 5 | |||||
| Serafym Drahun | Standing | LW8 | 96% | 20:47.5 | 4 (1+3) | 19:57.6 | 14 | [15] |
| Serhii Romaniuk | 18:41.8 | 0 (0+0) | 17:56.9 | 6 | ||||
| Dmytro Sereda | DNS | |||||||
| Grygorii Vovchynskyi | 18:26.9 | 0 (0+0) | 17:42.6 | 4 | ||||
| Oleksandr Aleksyk | Sitting | LW12 | 100% | 20:55.8 | 0 (0+0) | N/a | 9 | [16] |
| Taras Rad | 19:55.5 | 0 (0+0) | ||||||
| Pavlo Bal | LW11.5 | 96% | 22:22.1 | 2 (1+1) | 21:28.4 | 12 | ||
| Vasyl Kravchuk | LW11 | 93% | 21:59.4 | 0 (0+0) | 20:27.0 | 4 | ||
| Hryhorii Shymko | LW10.5 | 87% | 25:56.0 | 3 (1+2) | 22:33.7 | 15 | ||
Start time for finals includes both gap to the leader in qualification, and also compensation for handicaps. [17]
| Athlete | Event | Classification | Factor | Qualification | Final | Ref | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Misses | Factored time | Rank | Start behind | Total time | Misses | Rank | |||||
| Oleksandr Kazik Guide: Serhii Kucheriavyi | Visually impaired | NS1 | 88% | 11:37.8 | 1 (1+0) | 10:14.1 | 1 Q | N/a | 11:53.0 | 1 (0+1) | ||
| Anatolii Kovalevskyi Guide: Oleksandr Mukshyn | NS3 | 100% | 10:26.7 | 0 (0+0) | N/a | 2 Q | 1:34 | 12:13.7 | 0 (0+0) | |||
| Ihor Kravchuk Guide: Andriy Dotsenko | 10:53.4 | 0 (0+0) | 5 Q | 2:01 | 13:12.7 | 2 (2+0) | 6 | |||||
| Iaroslav Reshetynskyi Guide: Dmytro Drahun | 10:44.5 | 0 (0+0) | 4 Q | 1:52 | 13:07.0 | 1 (1+0) | 5 | |||||
| Dmytro Suiarko Guide: Oleksandr Nikonovych | 11:36.7 | 2 (1+1) | 8 Q | DNS | ||||||||
| Serafym Drahun | Standing | LW8 | 96% | 10:53.0 | 2 (0+2) | 10:26.9 | 7 Q | 0:57 | 12:02.9 | 4 (1+3) | 5 | |
| Serhii Romaniuk | 11:12.5 | 1 (0+1) | 10:45.6 | 10 Q | DNS | |||||||
| Dmytro Sereda | 11:52.6 | 4 (1+3) | 11:24.1 | 14 Q | 1:55 | 12:45.2 | 0 (0+0) | 10 | ||||
| Grygorii Vovchynskyi | 10:26.6 | 2 (2+0) | 10:01.5 | 3 Q | 0:32 | 10:33.6 | 0 (0+0) | |||||
| Oleksandr Aleksyk | Sitting | LW12 | 100% | 9:23:8 | 1 (1+0) | N/a | 12 Q | 1:34 | 11:59.6 | 3 (3+0) | 13 | |
| Taras Rad | 8:39.7 | 0 (0+0) | 3 Q | 0:50 | 10:00.5 | 1 (1+0) | ||||||
| Pavlo Bal | LW11.5 | 96% | 9:25.5 | 0 (0+0) | 9:02.9 | 8 Q | 0:52 | 11:57.5 | 3 (1+2) | 12 | ||
| Vasyl Kravchuk | LW11 | 93% | 9:30.4 | 0 (0+0) | 8:50.5 | 4 Q | 0:22 | 10:55.3 | 2 (1+1) | 8 | ||
| Hryhorii Shymko | LW10.5 | 87% | 10:27.2 | 2 (2+0) | 9:05.7 | 10 Q | N/a | 10:58.8 | 1 (0+1) | 9 | ||
| Athlete | Event | Classification | Factor | Time | Misses | Factored time | Rank | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandra Danylenko Guide: Mykyta Stakhurskyi | Visually impaired | NS1 | 88% | 43:46.1 | 0 (0+0+0+0) | 38:31.0 | 4 | [18] |
| Romana Lobasheva Guide: Anastasiia Shabaldina | NS3 | 100% | 44:31.9 | 4 (1+1+1+1) | N/a | 12 | ||
| Oksana Shyshkova Guide: Artem Kazarian | 42:57.3 | 4 (1+2+1+0) | 9 | |||||
| Ilona Varkovets Guide: Daryna Kovalova | 42:32.9 | 3 (2+0+0+1) | 8 | |||||
| Iryna Bui | Standing | LW8 | 96% | 38:00.0 | 3 (0+1+0+2) | 36:28.8 | 7 | [19] |
| Bohdana Konashuk | 40:35.5 | 4 (0+2+1+1) | 38:58.1 | 9 | ||||
| Oleksandra Kononova | 35:02.0 | 1 (1+0+0+0) | 33:37.9 | |||||
| Liudmyla Liashenko | 36:05.6 | 2 (0+1+0+1) | 34:39.0 | 4 |
| Athlete | Event | Classification | Factor | Time | Misses | Factored time | Rank | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandra Danylenko Guide: Mykyta Stakhurskyi | Visually impaired | NS1 | 88% | 28:18.3 | 4 (1+3) | 24:54.5 | 11 | [20] |
| Romana Lobasheva Guide: Anastasiia Shabaldina | NS3 | 100% | 25:29.0 | 4 (4+0) | N/a | 12 | ||
| Oksana Shyshkova Guide: Artem Kazarian | 22:07.5 | 0 (0+0) | 6 | |||||
| Ilona Varkovets Guide: Daryna Kovalova | 23:26.9 | 1 (0+1) | 9 | |||||
| Iryna Bui | Standing | LW8 | 96% | 20:19.8 | 0 (0+0) | 19:31.0 | 5 | [21] |
| Bohdana Konashuk | 21:32.7 | 2 (0+2) | 20:41.0 | 9 | ||||
| Oleksandra Kononova | 19:28.2 | 0 (0+0) | 18:41.5 | |||||
| Liudmyla Liashenko | 20:02.0 | 1 (0+1) | 19:13.9 |
Start time for finals includes both gap to the leader in qualification, and also compensation for handicaps. [17]
| Athlete | Event | Classification | Factor | Qualification | Final | Ref | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Misses | Factored time | Rank | Start behind | Total time | Misses | Rank | |||||
| Oleksandra Danylenko Guide: Mykyta Stakhurskyi | Visually impaired | NS1 | 88% | 14:47.5 | 1 (1+0) | 13:01.0 | 7 Q | 0:44 | 16:13.5 | 0 (0+0) | 10 | |
| Romana Lobasheva Guide: Anastasiia Shabaldina | NS3 | 100% | 13:56.0 | 3 (2+1) | N/a | 11 Q | 3:14 | 18:19.6 | 4 (3+1) | 11 | ||
| Oksana Shyshkova Guide: Artem Kazarian | 13:15.6 | 1 (1+0) | 9 Q | 2:33 | 15:26.9 | 0 (0+0) | 7 | |||||
| Ilona Varkovets Guide: Daryna Kovalova | 13:14.4 | 2 (1+1) | 8 Q | 2:32 | 15:56.3 | 1 (0+1) | 9 | |||||
| Iryna Bui | Standing | LW8 | 96% | 11:16.8 | 0 (0+0) | 210:49.7 | 2 Q | 0:50 | 12:35.7 | 1 (1+0) | ||
| Bohdana Konashuk | 11:42.3 | 1 (0+1) | 11:14.2 | 6 Q | 1:15 | 13:38.2 | 2 (1+1) | 7 | ||||
| Oleksandra Kononova | 11:39.7 | 2 (1+1) | 11:11.7 | 5 Q | 1:12 | 12:49.0 | 2 (1+1) | |||||
| Liudmyla Liashenko | 12:17.0 | 5 (2+3) | 11:47.5 | 9 Q | 1:48 | 13:36.5 | 2 (1+1) | 6 | ||||
Ukraine is competing in para cross-country skiing with 23 athletes. [1]
The results below are divided into sub-categories by gender: men, women and mixed, and further divided by type of para cross-country skiing runs: 20km freestyle, 10km classical, sprints and relays.
| Athlete | Event | Classification | Factor | Time | Factored time | Rank | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Kazik | Visually impaired | NS1 | 88% | ||||
| Anatolii Kovalevskyi | NS3 | 100% | N/a | ||||
| Maksym Murashkovskyi | |||||||
| Iaroslav Reshetynskyi | |||||||
| Dmytro Suiarko | |||||||
| Serafym Drahun | Standing | LW8 | 96% | ||||
| Serhii Romaniuk | |||||||
| Dmytro Sereda | |||||||
| Grygorii Vovchynskyi | |||||||
| Oleksandr Aleksyk | Sitting | LW12 | 100% | N/a | |||
| Taras Rad | |||||||
| Pavlo Bal | LW11.5 | 96% | |||||
| Vasyl Kravchuk | LW11 | 93% | |||||
| Hryhorii Shymko | LW10.5 | 87% |
| Athlete | Event | Classification | Factor | Time | Factored time | Rank | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihor Kravchuk Guide: Andriy Dotsenko | Visually impaired | NS3 | 100% | 32:32.2 | N/a | 9 | [22] |
| Dmytro Suiarko Guide: Oleksandr Nikonovych | 30:17.7 | 5 |
| Athlete | Event | Classification | Factor | Qualification | Semifinal | Final | Ref | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Factored time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | |||||
| Ihor Kravchuk Guide: Andriy Dotsenko | Visually impaired | NS3 | 100% | 2:45.87 | N/a | 10 | Did not advance | 10 | [23] [24] | ||
| Dmytro Suiarko Guide: Oleksandr Nikonovych | 2:35.03 | 6 Q | 2:57.4 | 3 | Did not advance | 6 | |||||
| Serafym Drahun | Standing | LW8 | 92% | 2:47.01 | 2:33.65 | 8 Q | 3:03.7 | 6 | Did not advance | 11 | [25] [26] |
| Grygorii Vovchynskyi | 3:01.23 | 2:46.73 | 18 | Did not advance | 18 | ||||||
| Oleksandr Aleksyk | Sitting | LW12 | 100% | 2:15.92 | N/a | 8 Q | 2:30.7 | 3 Q | 2:31.2 | 4 | [27] [28] |
| Taras Rad | 2:15.98 | 9 Q | 2:30.8 | 4 | Did not advance | 7 | |||||
| Pavlo Bal | LW11.5 | 96% | 2:16.77 | 2:11.30 | 3 Q | 2:40.5 | 2 Q | 2:32.3 | 5 | ||
| Vasyl Kravchuk | LW11 | 93% | 2:27.72 | 2:17.38 | 12 Q | 2:37.5 | 6 | Did not advance | 12 | ||
| Hryhorii Shymko | LW10.5 | 87% | 2:37.72 | 2:17.22 | 11 Q | 2:51.3 | 5 | Did not advance | 8 | ||
| Athlete | Event | Classification | Factor | Time | Factored time | Rank | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandra Danylenko | Visually impaired | NS1 | |||||
| Romana Lobasheva | NS3 | ||||||
| Oksana Shyshkova | |||||||
| Ilona Varkovets | |||||||
| Iryna Bui | Standing | LW8 | |||||
| Bohdana Konashuk | |||||||
| Oleksandra Kononova | |||||||
| Liudmyla Liashenko |
| Athlete | Event | Classification | Factor | Time | Factored time | Rank | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romana Lobasheva Guide: Anastasiia Shabaldina | Visually impaired | NS3 | 100% | 41:07.2 | N/a | 9 | [29] |
| Athlete | Event | Classification | Factor | Qualification | Semifinal | Final | Ref | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Factored time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | |||||
| Romana Lobasheva Guide: Anastasiia Shabaldina | Visually impaired | NS3 | 100% | 3:23.96 | N/a | 9 | Did not advance | 9 | [30] [31] | ||
| Oksana Shyshkova Guide: Artem Kazarian | 3:19.69 | 8 Q | 3:37.7 | 4 | Did not advance | 8 | |||||
| Iryna Bui | Standing | LW8 | 92% | 3:33.57 | 3:16.48 | 12 Q | 3:58.8 | 5 | Did not advance | 10 | [32] [33] |
| Oleksandra Kononova | 3:24.96 | 3:08.56 | 8 Q | DNS | 12 | ||||||
| Liudmyla Liashenko | 3:17.51 | 3:01.71 | 5 Q | 3:47.3 | 4 | 7 | |||||
| Athlete | Event | Total factor | Time | Factored time | Rank | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 × 2.5 km relay | ||||||
| Open 4 × 2.5 km relay |
Ukraine is competing in para snowboard with one athlete. [1]
| Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Best | Rank | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladyslav Khilchenko | Men's banked slalom, SB-UL | 1:13.32 | 1:12.24 | 1:12.24 | 21 | [34] |
| Athlete | Event | Seeding | Pre-heats | Quarterfinal | Semifinal | Final | Ref | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Best | Rank | Position | Position | Position | Position | Rank | |||
| Vladyslav Khilchenko | Men's snowboard cross, SB-UL | 1:11:91 | 1:06.87 | 1:06.87 | 20 | 4 | Did not advance | [35] [36] [37] | |||