| Shooting at the II Summer Youth Olympic Games | |
|---|---|
| | |
| Venue | Fangshan Sports Training Base |
| Dates | 17–22 August |
Shooting at the 2014 Summer Youth Olympics was held from 17 to 22 August at the Fangshan Sports Training Base in Nanjing, China.
Each National Olympic Committee (NOC) can enter a maximum of 4 athletes, 1 per each event. As hosts, China is given a spot to compete in boys’ 10 m air pistol and girls’ 10 m air rifle events and a further 24, 6 in each event will be decided by the Tripartite Commission. The remaining 54 places shall be decided by qualification events, namely five continental qualification tournaments. [1]
To be eligible to participate at the Youth Olympics athletes must have been born between 1 January 1996 and 31 December 1999. Furthermore, all shooters must have achieved the following Minimum Qualification Score (MQS). [1]
The MQS must be achieved between 1 April 2013 and 8 June 2014 at an ISSF registered event. [1]
| Nation | Men | Women | Athletes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rifle | Pistol | Rifle | Pistol | ||
| X | X | 2 | |||
| X | X | 2 | |||
| X | X | X | X | 4 | |
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | X | 2 | |||
| X | X | X | 3 | ||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | X | 3 | ||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | X | 3 | ||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | X | 3 | ||
| X | X | 2 | |||
| Total: 57 NOCs | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Event | Location | Date | Total Places | Qualified Boys | Qualified Girls |
|---|---|---|---|---|---|
| Host Nation | - | - | 0/1 | - | |
| 2013 Oceania Championship [2] | | 29 Nov–5 Dec 2013 | 1 | ||
| 2014 African Championship [2] | | 17–26 February 2014 | 1 | ||
| 2014 European Championship [2] | | 26 Feb–6 Mar 2014 | 5/6 | ||
| 2014 Asian Championship [2] | | 7–13 March 2014 | 4/3 | ||
| American Qualification Tournament [2] | | 26 Mar–4 Apr 2014 | 2 | ||
| Tripartite Invitation [2] | - | - | 7/6 | ||
| Reallocation Wild Card [2] | - | - | |||
| TOTAL | 20 | 20 |
| Event | Location | Date | Total Places | Qualified Boys | Qualified Girls |
|---|---|---|---|---|---|
| Host Nation | - | - | 1/0 | - | |
| 2013 Oceania Championship [2] | | 29 Nov–5 Dec 2013 | 1 | ||
| 2014 African Championship [2] | | 17–26 February 2014 | 1 | ||
| 2014 European Championship [2] | | 26 Feb–6 Mar 2014 | 4/6 | ||
| 2014 Asian Championship [2] | | 7–13 March 2014 | 3/4 | ||
| American Qualification Tournament [2] | | 26 Mar–4 Apr 2014 | 2 | ||
| Tripartite Invitation [2] | - | - | 8/6 | ||
| Reallocation Wild Card [2] | - | - | |||
| TOTAL | 20 | 20 |
The competition schedule was released by the ISSF. [3]
| Event date | Event day | Starting time | Event details |
|---|---|---|---|
| August 17 | Sunday | 09:00 | Girls' 10m Air Pistol Qualification |
| August 17 | Sunday | 11:00 | Girls' 10m Air Pistol Finals |
| August 18 | Monday | 09:00 | Boys' 10m Air Pistol Qualification |
| August 18 | Monday | 11:15 | Boys' 10m Air Pistol Finals |
| August 19 | Tuesday | 09:00 | Girls' 10m Air Rifle Qualification |
| August 19 | Tuesday | 11:00 | Girls' 10m Air Rifle Finals |
| August 20 | Wednesday | 09:00 | Boys' 10m Air Rifle Qualification |
| August 20 | Wednesday | 11:15 | Boys' 10m Air Rifle Finals |
| August 20 | Wednesday | 13:15 | 10m Air Pistol Mixed Team Qualification |
| August 20 | Wednesday | 15:00 | 10m Air Pistol Mixed Team Round of 16 |
| August 21 | Thursday | 09:00 | 10m Air Pistol Mixed Team Quarterfinals |
| August 21 | Thursday | 11:00 | 10m Air Pistol Mixed Team Finals |
| August 21 | Thursday | 13:45 | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification |
| August 21 | Thursday | 15:30 | 10m Air Rifle Mixed Team Round of 16 |
| August 22 | Friday | 09:00 | 10m Air Rifle Mixed Team Quarterfinals |
| August 22 | Friday | 11:00 | 10m Air Rifle Mixed Team Finals |
* Host nation (China)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (12 entries) | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boys' 10m Air Rifle | Yang Haoran | Hrachik Babayan | István Péni |
| Girls' 10m Air Rifle | Sarah Hornung | Martina Lindsay Veloso | Julia Budde |
| Mixed Teams' 10m Air Rifle | Hadir Mekhimar István Péni | Fernanda Russo Santos Valdés | Viktoriya Sukhorukova Lu Shao-chuan |
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boys' 10m Air Pistol | Pavlo Korostylov | Kim Cheong-yong | Édouard Dortomb |
| Girls' 10m Air Pistol | Agata Nowak | Margarita Lomova | Kim Min-jung |
| Mixed Teams' 10m Air Pistol | Lidia Nencheva Vladimir Svechnikov | Teh Xiu Yi Ahmed Mohamed | Agate Rašmane Wilmar Madrid |