| President of the Congress of the Republic of Peru | |
|---|---|
| Presidencia del Congreso de la República del Perú | |
| Parliamentary Logo | |
| Residence | Legislative Palace |
| Seat | Lima |
| Term length | 1 year, renewable |
| Inaugural holder | Francisco Xavier de Luna Pizarro |
| Formation | 20 September 1822 |
| Succession | Third |
| Deputy | 1st Vice President of Congress 2nd Vice President of Congress 3rd Vice President of Congress |
| Website | congreso.gob.pe |
| |
|---|
The President of the Congress of the Republic of Peru is the presiding officer in the Congress of the Republic of Peru. This is a list of representatives that have served as Presidents of the Peruvian legislature. The Constitution of 1993 re-arranged Congress into a unicameral legislature. The President is elected for a one-year term.
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Francisco Xavier de Luna Pizarro | 20 Sep 1822 | 20 Oct 1822 |
| José de Larrea y Loredo | 21 Oct 1822 | 20 Nov 1822 |
| Juan Antonio de Andueza | 21 Nov 1822 | 20 Dec 1822 |
| Hipólito Unanue | 20 Dec 1822 | 20 Feb 1823 |
| Nicolás de Araníbar y Fernández Cornejo | 20 Feb 1823 | 20 Apr 1823 |
| Carlos Pedemonte y Talavera | 21 Apr 1823 | 20 Jun 1823 |
| Justo Figuerola de Estrada | 20 Jun 1823 | 6 Aug 1823 |
| Carlos Pedemonte y Talavera | 6 Aug 1823 | 12 Aug 1823 |
| Justo Figuerola de Estrada | 12 Aug 1823 | 20 Sep 1823 |
| Manuel Arias Pérez de los Ríos | 20 Sep 1823 | 20 Oct 1823 |
| Manuel Salazar y Baquíjano | 20 Oct 1823 | 20 Nov 1823 |
| José de la Mar Cortázar | 20 Nov 1823 | 20 Dec 1823 |
| Felipe Antonio Alvarado Toledo y Pimentel | 20 Dec 1823 | 20 Jan 1824 |
| José María Galdeano y Mendoza | 20 Jan 1824 | 20 Feb 1824 |
| José Gregorio Fernández de Paredes Ayala | 20 Feb 1825 | 10 Mar 1825 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Francisco Xavier de Luna Pizarro | 4 Jun 1827 | 4 Jul 1827 |
| Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada | 4 Jul 1827 | 4 Aug 1827 |
| Francisco Valdivieso y Prada | 4 Aug 1827 | 4 Oct 1827 |
| Mariano de la Llosa y Vizcarra | 4 Oct 1827 | 4 Nov 1827 |
| Tomás Diéguez de Florencia | 4 Nov 1827 | 4 Dec 1827 |
| Juan Tomás Moscoso y Pérez | 4 Dec 1827 | 4 Jan 1828 |
| Juan Manuel Nocheto de Castro | 4 Jan 1828 | 4 Feb 1828 |
| Manuel Tellería Vicuña | 4 Feb 1828 | 4 Mar 1828 |
| Francisco Xavier de Luna Pizarro | 4 Mar 1828 | 4 Apr 1828 |
| Mariano Alejo Álvarez Vera | 4 Apr 1828 | 4 Jun 1828 |
| Juan Manuel Nocheto de Castro | 4 Jun 1828 | 16 Jun 1828 |
First bicameral congress of Peru.
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Andrés Reyes y Buitrón | 31 Aug 1829 | 20 Dec 1829 |
| Andrés Reyes y Buitrón | 19 Apr 1831 | 26 Sep 1831 |
| Manuel Tellería Vicuña | 29 Jul 1832 | 22 Dec 1832 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Juan Antonio Távara Andrade | 31 Aug 1829 | 20 Dec 1829 |
| Juan Bautista Navarrete y Maldonado | 19 Apr 1831 | 26 Sep 1831 |
| José María de Pando y Ramírez de Laredo | 29 Jul 1832 | 22 Dec 1832 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Francisco de Paula González Vigil Yáñez | 12 Sep 1833 | 12 Oct 1833 |
| José Freyre Rodríguez | 12 Oct 1833 | 12 Nov 1833 |
| Santiago Távara Andrade | 12 Nov 1833 | 12 Dec 1833 |
| Francisco Xavier de Luna Pizarro | 12 Dec 1833 | 12 Mar 1834 |
| Manuel Villarán Loli | 12 Mar 1834 | 12 Apr 1834 |
| Tomás Diéguez de Florencia | 12 Apr 1834 | 12 May 1834 |
| Marcos Farfán | 13 May 1834 | 12 Jun 1834 |
| Rufino Macedo Béjar | 12 Jun 1834 | 12 Jul 1834 |
| Francisco de Paula González Vigil Yáñez | 12 Jul 1834 | 11 Aug 1834 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Nicolás Fernández de Piérola y Flores | 7 Dec 1835 | 22 Mar 1836 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Evaristo Gómez Sánchez | 3 Aug 1836 | 24 Aug 1836 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Manuel Bartolomé Ferreyros | 15 Aug 1839 | 15 Sep 1839 |
| Manuel Villarán Loli | 15 Sep 1839 | 15 Oct 1839 |
| Agustín Guillermo Charún | 15 Oct 1839 | 15 Nov 1839 |
| Lucas Pellicer Camacho | 15 Nov 1839 | 28 Nov 1839 |
| Lucas Pellicer Camacho | 7 Jul 1840 | 12 Jul 1840 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Manuel Salazar y Baquíjano | 16 Apr 1845 | 28 Jul 1849 |
| Antonio Gutiérrez de la Fuente | 28 Jul 1849 | 28 Dec 1849 |
| Juan Manuel Iturregui Aguilarte | 28 Dec 1849 | 20 Mar 1851 |
| Pedro Cisneros de la Torre | 20 Mar 1851 | 28 Jul 1851 |
| Antonio Gutiérrez de la Fuente | 28 Jul 1851 | 17 Nov 1853 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Manuel A. Cuadros Loayza | 16 Apr 1845 | 6 Aug 1847 |
| José Isidro Bonifaz | 6 Aug 1847 | 28 Jul 1849 |
| Bartolomé Herrera Vélez | 28 Jul 1849 | 28 Jul 1851 |
| Joaquín José de Osma | 28 Jul 1851 | 28 Jul 1853 |
| Francisco Forcelledo Maldonado | 28 Jul 1853 | 17 Nov 1853 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Francisco Quirós y Ampudia | 14 Jul 1855 | 5 Sep 1855 |
| José Santos Castañeda (First vice president) | 5 Sep 1855 | 30 Sep 1855 |
| Miguel de San Román y Meza | 1 Oct 1855 | 31 Oct 1855 |
| Manuel Ezequiel Rey de Castro Arce | 1 Nov 1855 | 16 Nov 1855 |
| Manuel Costas Arce (First vice president) | 16 Nov 1855 | 30 Nov 1855 |
| Miguel de San Román y Meza | 1 Dec 1855 | 31 Jan 1856 |
| José Gálvez Egúsquiza | 1 Feb 1856 | 28 Feb 1856 |
| Miguel de San Román y Meza | 1 Mar 1856 | 31 Oct 1856 |
| Manuel Toribio Ureta Pacheco | 1 Nov 1856 | 31 Dec 1856 |
| José Gálvez Egúsquiza | 1 Jan 1857 | 31 Jan 1857 |
| Manuel Toribio Ureta Pacheco | 1 Feb 1857 | 31 Mar 1857 |
| José Gálvez Egúsquiza | 1 Apr 1857 | 31 Aug 1857 |
| Francisco Quirós y Ampudia | 1 Sep 1857 | 31 Oct 1857 |
| Manuel Toribio Ureta Pacheco | 1 Nov 1857 | 2 Nov 1857 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| José Miguel Medina Elera | 12 Oct 1858 | 25 May 1859 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Pedro José Bustamante y Alvizuri | 12 Oct 1858 | 25 May 1859 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Bartolomé Herrera Vélez | 14 Jul 1860 | 15 Nov 1860 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Juan Miguel del Carpio y Melgar | 18 Nov 1860 | 31 May 1863 |
| Ramón Castilla y Marquesado | 1864 | 1864 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Antonio Arenas Merino | 18 Nov 1860 | 28 Jul 1862 |
| José María Pérez Franco | 28 Jul 1862 | 31 May 1863 |
| José Rufino Echenique Benavente | 1864 | 1864 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Antonio Salinas y Castañeda | 15 Feb 1867 | 15 Mar 1867 |
| José María Químper Caballero | 15 Mar 1867 | 15 Apr 1867 |
| José Jacinto Ibarra Falcón | 15 Apr 1867 | 15 Jul 1867 |
| Mariano Herencia Zevallos | 15 Jul 1867 | 15 Aug 1867 |
| José Jacinto Ibarra Falcón | 15 Aug 1867 | 15 Sep 1867 |
| Francisco García Calderón Landa | 15 Sep 1867 | 15 Nov 1867 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| José Rufino Echenique Benavente | 28 Jul 1868 | 28 Jul 1871 |
| No legislature | 28 Jul 1871 | 28 Jul 1872 |
| Manuel Francisco Benavides Canduelas | 28 Jul 1872 | 28 Jul 1873 |
| No legislature | 28 Jul 1873 | 28 Jul 1874 |
| Francisco de Paula Muñoz Sologuren | 28 Jul 1874 | 28 Jul 1876 |
| José Antonio García y García | 28 Jul 1876 | 4 Aug 1876 |
| Francisco Rosas Balcázar | 4 Aug 1876 | 28 Jul 1878 |
| Manuel Pardo y Lavalle | 28 Jul 1878 | 16 Nov 1878 |
| José Antonio García y García Vice president | 16 Nov 1878 | 28 Jul 1879 |
| José Antonio García y García | 28 Jul 1879 | 25 Oct 1879 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Juan Oviedo | 28 Jul 1868 | 28 Jul 1870 |
| Manuel Benjamín Cisneros | 28 Jul 1870 | 15 Dec 1870 |
| Eleuterio Macedo (Second vice president) | 15 Dec 1870 | 28 Jul 1871 |
| No legislature | 28 Jul 1871 | 28 Jul 1872 |
| José Simeón Tejeda Mares | 28 Jul 1872 | 28 Jul 1873 |
| No legislature | 28 Jul 1873 | 28 Jul 1874 |
| Mariano Ignacio Prado | 28 Jul 1874 | 28 Aug 1874 |
| Ramón Ribeyro (First vice president) | 28 Aug 1874 | 28 Jul 1875 |
| Mariano Ignacio Prado | 28 Jul 1875 | 28 Jul 1876 |
| Ignacio de Osma y Ramírez de Arellano | 28 Jul 1876 | 28 Jul 1878 |
| Camilo N. Carrillo Martínez | 28 Jul 1878 | 29 Jul 1879 |
| Ricardo Espinoza (First vice president) | 29 Jul 1879 | 25 Oct 1879 |
Installed by the government of Francisco García Calderón in Chorrillos. [1]
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Francisco de Paula Muñoz Sologuren | 10 Jul 1881 | 23 Aug 1881 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| César Canevaro | 10 Jul 1881 | 23 Aug 1881 |
Installed by Nicolás de Piérola in Ayacucho.
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Pío Benigno Meza | 28 Jul 1881 | 12 Sep 1881 |
[1] Installed by the government of Miguel Iglesias in Cajamarca.
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Vidal García y García | 25 Dec 1882 | 1883 |
[1] Installed by the government of Lizardo Montero Flores in Arequipa.
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Manuel Costas Arce | 22 Apr 1883 | 20 Jun 1883 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Alejandro Arenas Villarreal | 22 Apr 1883 | 20 Jun 1883 |
| Name [1] | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Antonio Arenas Merino | 1 Mar 1884 | 31 Mar 1884 |
| Antonio Arenas Merino | 28 Feb 1885 | 24 Mar 1885 |
| Manuel Tovar y Chamorro (First vice president) | 24 Mar 1885 | 2 May 1885 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Francisco Rosas Balcázar | 30 May 1886 | 13 Jul 1886 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Pedro Alejandrino del Solar Gabans | 30 May 1886 | 6 Jun 1886 |
| Ramón Ribeyro Álvarez del Villar (First vice president) | 6 Jun 1886 | 13 Jul 1886 |
| Name | Took office | Left office |
|---|---|---|
| Mariano H. Cornejo Zenteno | 24 Sep 1919 | 27 Dec 1919 |
| Name | Took office | Left office | Party |
|---|---|---|---|
| Mariano H. Cornejo Zenteno | 28 Dec 1919 | 28 Jul 1920 | Reformist Democratic Party |
| Augusto Bedoya Suárez | 28 Jul 1920 | 28 Jul 1921 | Constitutional Party |
| César Canevaro | 28 Jul 1921 | 28 Jul 1922 | Constitutional Party |
| Germán Luna Iglesias | 28 Jul 1922 | 28 Jul 1923 | Reformist Democratic Party |
| Manuel Guillermo Rey Torres Valdivia | 28 Jul 1923 | 4 May 1925 | Reformist Democratic Party |
| Antonio Castro y Arellano | 4 May 1925 | 18 Jun 1925 | Reformist Democratic Party |
| Enrique de la Piedra (First vice president) | 18 Jun 1925 | 28 Jul 1925 | |
| Enrique de la Piedra | 28 Jul 1925 | 28 Jul 1927 | |
| Roberto Leguía Salcedo | 28 Jul 1927 | 22 Aug 1930 | Reformist Democratic Party |
| Name | Took office | Left office | Party |
|---|---|---|---|
| Juan de Dios Salazar y Oyarzábal | 28 Dec 1919 | 28 Jul 1921 | Reformist Democratic Party |
| Pedro José Rada y Gamio | 28 Jul 1921 | 28 Jul 1922 | Reformist Democratic Party |
| Jesús M. Salazar del Valle | 28 Jul 1922 | 28 Jul 1923 | Reformist Democratic Party |
| Foción A. Mariátegui Ausejo | 28 Jul 1923 | 28 Jul 1926 | Reformist Democratic Party |
| Jesús M. Salazar del Valle | 28 Jul 1926 | 27 Jul 1928 | Reformist Democratic Party |
| Celestino Manchego Muñoz (First vice president) | 27 Jul 1928 | 12 Jan 1929 | Reformist Democratic Party |
| Foción A. Mariátegui Ausejo | 12 Jan 1929 | 22 Aug 1930 | Reformist Democratic Party |
| Name | Took office | Left office | Political party |
|---|---|---|---|
| Luis Antonio Eguiguren Escudero | 8 Dec 1931 | 21 Apr 1932 | Party Socialdemócrata |
| Clemente Justiniano Revilla Villanueva | 21 Apr 1932 | 8 Dec 1936 | Nationalist Party |
| Name | Took office | Left office | Political party |
|---|---|---|---|
| Víctor Raúl Haya de la Torre | 28 Jul 1978 | 13 Mar 1979 | Peruvian Aprista Party |
| Luis Alberto Sánchez | 13 Mar 1979 | 13 Jul 1979 | Peruvian Aprista Party |
| Name | Took office | Left office | Political party | |
|---|---|---|---|---|
| July Óscar Trelles Montes | 26 Jul 1980 | 26 Jul 1981 | Popular Action | |
| Javier Alva Orlandini | 26 Jul 1981 | 26 Jul 1982 | Popular Action | |
| Sandro Mariátegui Chiappe | 26 Jul 1982 | 26 Jul 1983 | Popular Action | |
| Ricardo Monteagudo Monteagudo | 26 Jul 1983 | 26 Jul 1984 | Popular Action | |
| Manuel Ulloa Elías | 26 Jul 1984 | 26 Jul 1985 | Popular Action | |
| Luis Alberto Sánchez | 26 Jul 1985 | 26 Jul 1986 | Peruvian Aprista Party | |
| Armando Villanueva del Campo | 26 Jul 1986 | 26 Jul 1987 | Peruvian Aprista Party | |
| Ramiro Prialé Prialé [a] | 26 Jul 1987 | 25 Feb 1988 | Peruvian Aprista Party | |
| Jorge Lozada Stanbury [b] | 25 Feb 1988 | 26 Jul 1988 | Peruvian Aprista Party | |
| Romualdo Biaggi Rodríguez | 26 Jul 1988 | 26 Jul 1989 | Peruvian Aprista Party | |
| Humberto Carranza Piedra | 26 Jul 1989 | 26 Jul 1990 | Peruvian Aprista Party | |
| Máximo San Román Cáceres | 26 Jul 1990 | 26 Jul 1991 | Cambio 90 | |
| Felipe Osterling Parodi [c] | 26 Jul 1991 | 5 Apr 1992 | Christian People's Party | |
| Name | Took office | Left office | Political party | |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Belaúnde Terry | 26 Jul 1980 | 26 Jul 1981 | Popular Action | |
| Luis Pércovich Roca | 26 Jul 1981 | 26 Jul 1982 | Popular Action | |
| Valentín Paniagua Corazao | 26 Jul 1982 | 26 Jul 1983 | Popular Action | |
| Dagoberto Láinez Vodanovic | 26 Jul 1983 | 26 Jul 1984 | Popular Action | |
| Elías Mendoza Habersperger | 26 Jul 1984 | 26 Jul 1985 | Popular Action | |
| Luis Alberto Negreiros Criado | 26 Jul 1985 | 26 Jul 1986 | Peruvian Aprista Party | |
| Fernando León de Vivero | 26 Jul 1986 | 26 Jul 1987 | Peruvian Aprista Party | |
| Luis Alva Castro | 26 Jul 1987 | 26 Jul 1988 | Peruvian Aprista Party | |
| Héctor Vargas Haya | 26 Jul 1988 | 26 Jul 1989 | Peruvian Aprista Party | |
| Fernando León de Vivero [d] | 26 Jul 1989 | 26 Jan 1990 | Peruvian Aprista Party | |
| Luis Alvarado Contreras [e] | 26 Jan 1990 | 26 Jul 1990 | Peruvian Aprista Party | |
| Víctor Felipe Paredes Guerra | 26 Jul 1990 | 26 Jul 1991 | Cambio 90 | |
| Roberto Ramírez del Villar Beaumont [f] | 26 Jul 1991 | 5 Apr 1992 | Christian People's Party | |
| Name | Took office | Left office | Political party | |
|---|---|---|---|---|
| Jaime Yoshiyama | 20 Dec 1992 | 24 Jul 1995 | Cambio 90 – New Majority | |