This article needs additional citations for verification .(May 2015) |
| Order of the Companions of O. R. Tambo | |
|---|---|
Badge (c. 2002) | |
| Awarded by President of South Africa | |
| Type | National Order |
| Status | Currently constituted |
| Grades |
|
| Statistics | |
| First induction | 10 December 2002 |
| Total inductees | 110 |
| Ribbon bar of the Order | |
The Order of the Companions of O. R. Tambo is a South African honour. [1] It was instituted on 6 December 2002, and is granted by the President of South Africa to foreign citizens who have promoted South African interests and aspirations through co-operation, solidarity, and support.
The order is named after the late Oliver Tambo, who was the African National Congress's president-in-exile for many years.
The three classes of appointment to the Order are, in descending order of precedence:
The badge of the order is oval, and depicts a symbol similar to that of the Taijitu between two arrowheads, framed by two mole snakes. [1] The symbol represents the meeting of diverse spiritual energies, and the snakes represent solidarity and support. The South African coat of arms is displayed on the reverse.
The ribbon is white, with recurring grey symbols down the centre. All three classes are worn around the neck.
Recipients are also presented with a carved wooden walking stick, which has a serpent wound around the shaft and a spoon-shaped head displaying the badge of the order and the national arms. The walking stick symbolises support and solidarity, and a commitment to stand by the recipient in return.
| Name | Grade | Awarded |
|---|---|---|
| (posthumous) | SCOT | 10 December 2002 [2] |
| | SCOT | 10 December 2002 |
| (posthumous) | SCOT | 10 December 2002 |
| | SCOT | 16 June 2004 [3] |
| | SCOT | 16 June 2004 |
| | SCOT | 16 June 2004 |
| | SCOT | 16 June 2004 |
| | SCOT | 16 June 2004 |
| | SCOT | 16 June 2004 |
| | SCOT | 16 June 2004 |
| (posthumous) | SCOT | 16 June 2004 |
| | SCOT | 16 June 2004 |
| | SCOT | 16 June 2004 |
| | SCOT | 16 June 2004 |
| | SCOT | 16 June 2004 |
| | SCOT | 16 June 2004 |
| | GCOT | 16 June 2004 |
| | GCOT | 16 June 2004 |
| | GCOT | 16 June 2004 |
| | GCOT | 16 June 2004 |
| | GCOT | 16 June 2004 |
| | GCOT | 16 June 2004 |
| | GCOT | 16 June 2004 |
| | GCOT | 16 June 2004 |
| | GCOT | 16 June 2004 |
| | SCOT | 29 October 2004 [4] [5] |
| | SCOT | 29 October 2004 |
| | SCOT | 29 October 2004 |
| | SCOT | 29 October 2004 |
| | SCOT | 29 October 2004 |
| | SCOT | 26 April 2005 [6] |
| | SCOT | 26 April 2005 |
| | SCOT | 26 April 2005 |
| | GCOT | 26 April 2005 |
| | GCOT | 26 April 2005 |
| | GCOT | 26 April 2005 |
| | SCOT | 27 September 2005 [7] |
| | SCOT | 20 April 2006 [8] |
| | SCOT | 20 April 2006 |
| | SCOT | 20 April 2006 |
| | SCOT | 20 April 2006 |
| | GCOT | 20 April 2006 |
| | GCOT | 20 April 2006 |
| | SCOT | 24 April 2007 [9] |
| | SCOT | 24 April 2007 |
| | SCOT | 24 April 2007 |
| | GCOT | 24 April 2007 |
| | GCOT | 24 April 2007 |
| | GCOT | 24 April 2007 |
| | GCOT | 24 April 2007 |
| | COT | 24 April 2007 |
| | COT | 24 April 2007 |
| | SCOT | 22 April 2008 [10] |
| | GCOT | 22 April 2008 |
| | GCOT | 22 April 2008 |
| | GCOT | 22 April 2008 |
| | GCOT | 22 April 2008 |
| | GCOT | 22 April 2008 |
| | GCOT | 22 April 2008 |
| | COT | 22 April 2008 |
| | SCOT | 27 March 2009 [11] |
| | GCOT | 27 March 2009 |
| | GCOT | 27 March 2009 |
| | GCOT | 27 March 2009 |
| | GCOT | 27 March 2009 |
| | GCOT | 27 March 2009 |
| | COT | 27 March 2009 |
| | GCOT | 2 December 2009 [12] |
| | GCOT | 2 December 2009 |
| | GCOT | 2 December 2009 |
| | SCOT | 3 March 2010 [13] |
| | SCOT | 27 April 2010 [14] |
| | SCOT | 27 April 2010 |
| | GCOT | 27 April 2010 |
| | GCOT | 27 April 2010 |
| | GCOT | 27 April 2010 |
| | GCOT | 27 April 2010 |
| | GCOT | 27 April 2010 |
| | GCOT | 27 April 2010 |
| | SCOT | 27 April 2011 [15] |
| | GCOT | 27 April 2011 |
| | GCOT | 27 April 2011 |
| | SCOT | 27 April 2012 [16] |
| | GCOT | 27 April 2012 |
| | GCOT | 27 April 2012 |
| | SCOT | 27 April 2013 [17] |
| | SCOT | 27 April 2013 |
| | GCOT | 27 April 2013 |
| | GCOT | 27 April 2013 |
| | COT | 27 April 2013 |
| | COT | 27 April 2013 |
| | GCOT | 27 April 2014 [18] |
| | GCOT | 27 April 2014 |
| | GCOT | 27 April 2014 |
| | GCOT | 27 April 2014 |
| | GCOT | 27 April 2014 |
| | GCOT | 27 April 2014 |
| | GCOT | 27 April 2014 |
| | GCOT | 27 April 2014 |
| | GCOT | 27 April 2014 |
| | GCOT | 27 April 2014 |
| | GCOT | 27 April 2014 |
| | SCOT | 27 April 2015 [19] |
| | SCOT | 27 April 2015 |
| | GCOT | 27 April 2015 |
| | GCOT | 27 April 2015 |
| | GCOT | 27 April 2015 |
| | GCOT | 27 April 2015 |
| | GCOT | 27 April 2015 |
| | GCOT | 27 April 2015 |
| | GCOT | 27 April 2015 |
| | SCOT | 27 April 2018 |
| | GCOT | 25 April 2019 |
| | GCOT | 1 May 2023 |
| | GCOT | 1 May 2023 |
| | GCOT | 1 May 2023 |
| | GCOT | 1 May 2023 |
| | GCOT | 1 May 2023 |
| | GCOT | 23 April 2024 |
| | GCOT | 23 April 2024 |
| | GCOT | 23 April 2024 |
| | GCOT | 23 April 2024 |
| | GCOT | 23 April 2024 |
| | GCOT | 23 April 2024 |
On 28 January 2008, New Zealand anti-apartheid activist John Minto created a controversy over his letter to former South African President Thabo Mbeki after being nominated for the award, saying that he would refuse, on principle, to accept any award from the ANC. [24]