This list contains the mobile country codes (MCC) and mobile network codes (MNC) for networks with country codes between 200 and 299, inclusive. This range covers Europe, as well as: the Asian parts of the Russian Federation and Turkey; Georgia; Armenia; Greenland; the Azores and Madeira as parts of Portugal; and the Canary Islands as part of Spain.
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 67 | Aquafon | Aquafon JSC | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 | MCC is not listed by ITU; [1] LTE band 20 [2] |
| 289 | 88 | A-Mobile | A-Mobile LLSC | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 | MCC is not listed by ITU [1] |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 01 | ONE | One Albania | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 / LTE 2600 | Former One Telecommunications, Telekom Albania, AMC [2] [3] |
| 276 | 02 | Vodafone | Vodafone Albania | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 / LTE 2600 | [2] |
| 276 | 03 | ALBtelecom | Albtelecom | Not operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 | Former Eagle Mobile; [2] [3] merged with One Albania in Mar 2023 |
| 276 | 04 | Plus Communication | Plus Communication | Not operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | [4] Shut down Jan 2018; [5] MNC withdrawn [3] |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 03 | Som, Mobiland | Andorra Telecom | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / 5G | LTE band 20; former Servei de Telecommunicacions d'Andorra [2] [5] [6] [7] |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 01 | Team | Telecom Armenia | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 450 / LTE 1800 | Formerly named Beeline. Rebranded to Team Telecom in April 2022. [2] |
| 283 | 04 | Karabakh Telecom | Karabakh Telecom | Not operational | GSM 900 / UMTS 900 | Down since the beginning of the 2023 Azerbaijani offensive in Nagorno-Karabakh. All numbers that begins with +37497 were moved to the Team Telecom Armenia network also provided with free service for 6 months. [8] |
| 283 | 05 | Viva Armenia | K Telecom CJSC | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 2600 / 5G 800 | |
| 283 | 10 | Ucom | Ucom LLC | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 | Former Orange |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 01 | A1.net | A1 Telekom Austria | Operational | GSM 900 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / 5G 3500 | former A1 / Mobilkom / PTA; [9] [10] UMTS shut down Jun 2025 |
| 232 | 02 | A1 Telekom Austria | Reserved | |||
| 232 | 03 | Magenta | T-Mobile Austria GmbH | Operational | GSM 900 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / 5G 700 / 5G 2100 / 5G 3500 | former Max.Mobil, T-Mobile; national roaming agreement with 232-10: uses Hutchison Drei where no own coverage; [9] UMTS shut down Jun 2024 |
| 232 | 04 | Magenta | T-Mobile Austria GmbH | Unknown | Unknown | former T-Mobile [11] |
| 232 | 05 | 3 | Hutchison Drei Austria | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 | owned by Hutchison Drei Austria / former Orange Austria / One / Connect; [9] UMTS shut down Dec 2024 |
| 232 | 06 | Orange AT | Orange Austria GmbH | Not operational | Unknown | MNC withdrawn [11] [12] [13] |
| 232 | 07 | Hofer Telekom | T-Mobile Austria | Operational | MVNO | former tele.ring [14] [15] |
| 232 | 08 | Lycamobile | Lycamobile Austria | Operational | MVNO | |
| 232 | 09 | Tele2Mobil | A1 Telekom Austria | Operational | MVNO | division bought from Tele2 by A1 Telekom Austria; customers "moved" to bob (232-11) |
| 232 | 10 | 3 | Hutchison Drei Austria | Operational | LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / 5G 700 / 5G 3500 | national roaming agreement with 232-03: uses T-Mobile GSM where no own coverage; UMTS shut down Dec 2024 |
| 232 | 11 | bob | A1 Telekom Austria | Operational | MVNO | brand of A1 Telekom Austria |
| 232 | 12 | yesss! | A1 Telekom Austria | Operational | MVNO | owned by A1 Telekom Austria / one-way national roaming agreement with 232-05 |
| 232 | 13 | Magenta | T-Mobile Austria GmbH | Operational | MVNO | Former UPC Austria |
| 232 | 14 | Hutchison Drei Austria | Reserved | Unknown | ||
| 232 | 15 | Vectone Mobile | Mundio Mobile Austria | Not operational | MVNO | former Barablu Mobile Austria; [16] MNC withdrawn [13] |
| 232 | 16 | Hutchison Drei Austria | Reserved | Unknown | ||
| 232 | 17 | spusu | MASS Response Service GmbH | Operational | MVNO | [13] |
| 232 | 18 | I-new | Compax MVNx Solutions GmbH | Unknown | MVNO | Former smartspace [13] |
| 232 | 19 | Hutchison Drei Austria | Unknown | Unknown | Former Tele2 Telecommunication GmbH [13] | |
| 232 | 20 | m:tel | MTEL Austria GmbH | Operational | MVNO | By Serbian Telecom [12] |
| 232 | 21 | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Unknown | Unknown | [13] | |
| 232 | 22 | Plintron Austria Limited | Not operational | MVNO | MNC withdrawn [13] | |
| 232 | 23 | Magenta | T-Mobile Austria GmbH | Unknown | Unknown | [13] |
| 232 | 24 | Smartel Services GmbH | Not operational | Unknown | MNC withdrawn [13] | |
| 232 | 25 | Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH | Unknown | Unknown | [13] | |
| 232 | 26 | LIWEST Kabelmedien GmbH | Unknown | Unknown | [13] | |
| 232 | 27 | TISMI B.V. | Unknown | Unknown | [13] | |
| 232 | 28 | MASS Response Service GmbH | Not operational | Unknown | MNC withdrawn [13] | |
| 232 | 29 | aicall telekommunikation | Unknown | MVNO | [13] | |
| 232 | 30 | Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH | Unknown | Unknown | [13] | |
| 232 | 91 | GSM-R A | ÖBB | Operational | GSM-R | railways communication |
| 232 | 92 | ArgoNET | ArgoNET GmbH | Operational | CDMA450 / LTE450 | machine to machine communication for critical infrastructure [13] |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 01 | A1 | A1 Belarus | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 | Former velcom; LTE via beCloud |
| 257 | 02 | MTS | Mobile TeleSystems | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 | LTE via beCloud |
| 257 | 03 | DIALLOG | BelCel | Not operational | CDMA 450 | Closed on 21 January 2014 [17] |
| 257 | 04 | life:) | Belarusian Telecommunications Network | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Former BeST; LTE via beCloud |
| 257 | 05 | byfly | Beltelecom | Not operational | WiMAX 3500 | [11] Closed on 1 May 2017 [18] |
| 257 | 06 | beCloud | Belorussian Cloud Technologies | Operational | LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 | Former Yota Bel; [19] wholesale network used by MTS, [20] life:), and A1 |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 00 | Proximus | Proximus SA | Unknown | Unknown | Former Belgacom Mobile [21] [22] [23] |
| 206 | 01 | Proximus | Proximus SA | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 / 5G 2100 / 5G 3500 | Former Belgacom Mobile; [23] UMTS shut down Dec 2024 |
| 206 | 02 | Infrabel | Operational | GSM-R | [24] | |
| 206 | 03 | Citymesh Connect | Citymesh NV | Operational | LTE 2600 / LTE 3500 | MVNO and private network [25] |
| 206 | 04 | MWingz | Proximus SA | Planned | Unknown | Shared Proximus / Orange Belgium [26] |
| 206 | 05 | Telenet | Telenet | Operational | MVNO | Using Base's Network |
| 206 | 06 | Lycamobile | Lycamobile sprl | Operational | MVNO | [24] Using Telenet |
| 206 | 07 | Vectone Mobile | Mundio Mobile Belgium nv | Not operational | MVNO | [24] MNC withdrawn [23] |
| 206 | 08 | VOO | Nethys | Operational | MVNO | [22] [23] |
| 206 | 09 | Proximus SA | Unknown | Unknown | Former Voxbone [23] | |
| 206 | 10 | Orange Belgium | Orange S.A. | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 / 5G 3500 | Former Mobistar; [2] [4] UMTS shut down Jul 2025 |
| 206 | 11 | L-mobi | L-Mobi Mobile | Not operational | MVNO | [25] MNC withdrawn [23] |
| 206 | 12 | DIGI Belgium | DIGI Communications Belgium NV | Operational | Unknown | [23] |
| 206 | 13 | CWave | Not operational | Unknown | MNC withdrawn [23] | |
| 206 | 14 | ALLOcloud | OpenS (Telavox) | Unknown | MVNO | [23] |
| 206 | 15 | Elephant Talk Communications Schweiz GmbH | Not operational | Unknown | MNC withdrawn [24] [27] | |
| 206 | 16 | NextGen Mobile Ltd. | Not operational | Unknown | MNC withdrawn [23] | |
| 206 | 20 | Base | Telenet | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 / 5G 3500 | UMTS shut down Sep 2024 |
| 206 | 22 | Febo.mobi | FEBO Telecom | Not operational | MVNO | [25] MNC withdrawn [23] |
| 206 | 23 | Dust Mobile | Unknown | MVNO | [23] | |
| 206 | 25 | Citymesh Air | Unknown | 5G 2600 | Former Voyacom, Dense Air Belgium [4] [22] [23] | |
| 206 | 28 | BICS | Unknown | Unknown | [22] | |
| 206 | 29 | TISMI | Not operational | MVNO | [25] MNC withdrawn [23] | |
| 206 | 30 | Proximus SA | Unknown | Unknown | Former Unleashed NV [22] [23] | |
| 206 | 33 | Ericsson NV | Not operational | Unknown | Test network [22] [23] | |
| 206 | 34 | ONOFFAPP OÜ | Unknown | MVNO | Former Dense Air Belgium SPRL [26] [23] | |
| 206 | 40 | JOIN | JOIN Experience (Belgium) | Not operational | MVNO | [28] MNC withdrawn [29] |
| 206 | 42 | Mediafon Carrier Services UAB | Unknown | Unknown | [23] | |
| 206 | 48 | Network Research Belgium | Unknown | 5G 3500 | Test network [23] | |
| 206 | 50 | IP Nexia | Not operational | MVNO | [22] MNC withdrawn [23] | |
| 206 | 70 | iSea | Unknown | 5G 700 | Test network [23] | |
| 206 | 71 | test | Not operational | Unknown | Test network; MNC withdrawn [23] | |
| 206 | 72 | test | Not operational | Unknown | Test network; MNC withdrawn [23] | |
| 206 | 73 | test | Not operational | Unknown | Test network; MNC withdrawn [23] | |
| 206 | 74 | test | Not operational | Unknown | Test network; MNC withdrawn [23] | |
| 206 | 75 | SGRS Cyber Command | Unknown | Unknown | [23] | |
| 206 | 99 | e-BO Enterprises | Unknown | 5G | [25] | |
| 270 | 77 | Proximus Luxembourg S.A. | Unknown | Unknown | Uses Luxembourg MCC [25] | |
| 270 | 99 | Orange Communications Luxembourg S.A. | Unknown | Unknown | Uses Luxembourg MCC [30] |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 03 | HT-ERONET | Public Enterprise Croatian Telecom Ltd. | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE | |
| 218 | 05 | m:tel | RS Telecommunications JSC Banja Luka | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE | GSM-MS1, Mobilna Srpske, Mobi's |
| 218 | 90 | BH Mobile | BH Telecom | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE | GSMBiH |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 01 | A1 BG | A1 Bulgaria | Operational | GSM 900 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 / 5G 3500 | Former Citron, Mobiltel, M-Tel |
| 284 | 03 | Vivacom | BTC | Operational | GSM 900 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 / 5G 1800 / 5G 3500 | Former Vivatel |
| 284 | 05 | Yettel | Yettel Bulgaria | Operational | GSM 900 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 1800 / LTE 2100 / 5G 2600 / 5G 3500 | Former Globul, [31] Telenor |
| 284 | 07 | НКЖИ | НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА | Operational | GSM-R | (The Bulgarian) National Railway Infrastructure Company |
| 284 | 09 | COMPATEL LIMITED | Not operational | Unknown | MNC withdrawn [32] | |
| 284 | 11 | Bulsatcom | Not operational | LTE 1800 | MNC withdrawn [32] | |
| 284 | 13 | Ти.ком | Ti.com JSC | Not Operational | LTE 1800 | Former Max Telecom; MNC withdrawn [32] |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 01 | HT HR | T-Hrvatski Telekom | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 1800 / 5G 2100 / 5G 3500 / 5G 26000 | Former CRONET, HTmobile; [2] [5] UMTS shut down Feb 2025 |
| 219 | 02 | Telemach | Operational | GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 1800 / LTE 2600 / 5G 3500 | Former Tele2 [33] [5] | |
| 219 | 03 | ALTAVOX d.o.o. | Unknown | Unknown | [34] | |
| 219 | 04 | NTH Mobile d.o.o. | Unknown | MVNO | [34] | |
| 219 | 10 | A1 HR | A1 Hrvatska | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / 5G 700 / 5G 3500 | Former Vipnet [2] |
| 219 | 12 | TELE FOCUS d.o.o. | Not operational | MVNO | MNC withdrawn [34] | |
| 219 | 13 | FENICE TELEKOM GRUPA d.o.o. | Unknown | Unknown | [34] | |
| 219 | 15 | BSG Estonia OÜ | Unknown | Unknown | [34] | |
| 219 | 19 | YATECO | Unknown | Unknown | [34] | |
| 219 | 20 | T-Mobile HR | T-Hrvatski Telekom | Unknown | Unknown | [34] |
| 219 | 22 | Mobile One | Mobile One Ltd. | Unknown | Unknown | [34] |
| 219 | 28 | Lancelot B.V. | Unknown | Unknown | [34] | |
| 219 | 30 | INNOVACOM OÜ | Not operational | Unknown | MNC withdrawn [34] | |
| 219 | 55 | DIGICOM d.o.o. | Unknown | 5G 3500 | Private networks [34] | |
| 219 | 99 | Markoja d.o.o. | Unknown | Unknown | [34] |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 01 | Cytamobile-Vodafone | Cyprus Telecommunications Authority | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 / 5G 700 / 5G 3500 | |
| 280 | 02 | Cytamobile-Vodafone | Cyprus Telecommunications Authority | Unknown | Unknown | [35] |
| 280 | 10 | Epic | Monaco Telecom | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 | Former MTN [5] |
| 280 | 20 | PrimeTel | PrimeTel PLC | Operational | UMTS 2100 / LTE 900 / LTE 1800 | Originally MVNO, MNO since 2015. Uses Epic for 2G/3G roaming. |
| 280 | 22 | lemontel | Lemontel Ltd | Operational | MVNO | [11] |
| 280 | 23 | Vectone Mobile | Mundio Mobile Cyprus Ltd. | Not operational | MVNO | [12] MNC withdrawn [35] |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 01 | T-Mobile | T-Mobile Czech Republic | Operational | GSM 900 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / 5G 700 / 5G 1800 / 5G 2100 | Former Paegas; UMTS shut down Nov 2021 [36] |
| 230 | 02 | O2 | O2 Czech Republic | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2600 / TD-LTE 2600 / 5G 1800 / 5G 2100 / 5G 3700 | Former Eurotel; [37] CDMA 450 shut down June 2019; [38] [39] [5] UMTS shut down Nov 2021 [36] |
| 230 | 03 | Vodafone | Vodafone Czech Republic | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / 5G 700 / 5G 1800 / 5G 2100 / 5G 3500 | Former Oskar; [2] UMTS shut down Mar 2021 [36] |
| 230 | 04 | Nordic Telecom | O2 Czech Republic | Operational | MVNO / LTE 410 | Former U:fon, Air Telecom; [40] CDMA 410 MHz shut down Dec 2017; [41] LTE 410 for public safety services [42] [39] [43] |
| 230 | 05 | PODA a.s. | Operational | TD-LTE 3700 | Former TRAVEL TELEKOMMUNIKATION; [44] [45] fixed wireless [5] | |
| 230 | 06 | Nordic Telecom 5G a.s. | Not operational | TD-LTE 3700 / 5G 3500 | Former OSNO TELECOMUNICATION; [46] MNC withdrawn [40] | |
| 230 | 07 | T-Mobile | T-Mobile Czech Republic | Operational | LTE 800 | Former ASTELNET [47] [39] |
| 230 | 08 | Compatel s.r.o. | Unknown | Unknown | [11] | |
| 230 | 09 | Unimobile | Uniphone, s.r.o. | Unknown | MVNO | Former Vectone/Mundio [44] [46] [48] |
| 230 | 10 | DataCell s.r.o. | Unknown | Unknown | [49] | |
| 230 | 11 | incrate s.r.o. | Not operational | 5G 700 / 5G 3500 | [43] MNC withdrawn [49] | |
| 230 | 22 | O2 | O2 Czech Republic | Unknown | Unknown | [49] |
| 230 | 53 | Škoda Auto a.s. | Unknown | Unknown | [49] | |
| 230 | 98 | Správa železniční dopravní cesty, s.o. | Operational | GSM-R 900 | railways communication [39] | |
| 230 | 99 | Vodafone | Vodafone Czech Republic | Not operational | GSM 1800 | R&D Centre at FEE, CTU (educational, experimental); licence expired Jul 2012 [40] |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 01 | TDC | TDC A/S | Operational | GSM 900 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 / 5G 700 / 5G 3500 | [2] UMTS shut down Dec 2022 |
| 238 | 02 | Telenor | Telenor Denmark | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 | Former Sonofon; UMTS shutdown 2023 [50] [51] |
| 238 | 03 | Syniverse Technologies | Not operational | Unknown | Former End2End, MIGway A/S, MACH Connectivity; [52] MNC withdrawn [53] | |
| 238 | 04 | Nexcon.io ApS | Not operational | Unknown | Former NextGen Mobile Ltd T/A CardBoardFish [46] MNC withdrawn [54] | |
| 238 | 05 | TetraNet | Dansk Beredskabskommunikation A/S | Operational | TETRA | Former ApS KBUS 38 nr. 4418; owned by Motorola Solutions [55] |
| 238 | 06 | 3 | Hi3G Denmark ApS | Operational | LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / TD-LTE 2600 / 5G 700 / 5G 2100 / 5G 3500 | UMTS shut down Dec 2025 |
| 238 | 07 | Vectone Mobile | Mundio Mobile (Denmark) Limited | Not operational | MVNO | Former Barablu; [52] MNC withdrawn [55] |
| 238 | 08 | Voxbone | Voxbone mobile | Operational | MVNO | Former Nordisk Mobiltelefon [52] |
| 238 | 09 | SINE | Dansk Beredskabskommunikation A/S | Operational | TETRA | Owned by Motorola Solutions [55] |
| 238 | 10 | TDC | TDC A/S | Operational | Unknown | Test network |
| 238 | 11 | SINE | Dansk Beredskabskommunikation A/S | Operational | TETRA | Test network [56] |
| 238 | 12 | Lycamobile | Lycamobile Denmark Ltd | Operational | MVNO | |
| 238 | 13 | Compatel Limited | Unknown | Unknown | [52] | |
| 238 | 14 | Monty UK Global Limited | Not operational | Unknown | [57] MNC withdrawn [58] | |
| 238 | 15 | Net 1 | Cibicom | Operational | LTE 450 | [59] [60] [52] |
| 238 | 16 | Tismi B.V. | Unknown | Unknown | [61] [52] | |
| 238 | 17 | Gotanet AB | Unknown | Unknown | Former Naka AG [44] [62] [63] | |
| 238 | 18 | Cubic Telecom | Unknown | Unknown | [64] | |
| 238 | 19 | YATECO OÜ | Unknown | Unknown | [65] | |
| 238 | 20 | Telia | Telia | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 | UMTS shut down 2023 [51] |
| 238 | 23 | GSM-R DK | Banedanmark | Operational | GSM-R | [55] |
| 238 | 25 | Viahub | SMS Provider Corp. | Unknown | MVNO | [66] |
| 238 | 28 | LINK Mobile A/S | Unknown | Unknown | Former CoolTEL ApS [52] [55] | |
| 238 | 30 | Interactive digital media GmbH | Unknown | Unknown | Former Telia [52] | |
| 238 | 40 | Ericsson Danmark A/S | Not operational | Unknown | Test network; former Sense Communications Denmark A/S; [52] MNC withdrawn [54] | |
| 238 | 42 | Wavely | Greenwave Mobile IoT ApS | Operational | MVNO | Former Brandtel ApS, Tel42 ApS [67] [54] [68] |
| 238 | 43 | MobiWeb Limited | Not operational | Unknown | MNC withdrawn [69] [66] [52] | |
| 238 | 66 | TT-Netværket P/S | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 / 5G 1800 / 5G 3500 | Former Telia, now shared network Telia/Telenor; [2] [52] UMTS shut down 2023 [51] | |
| 238 | 73 | Onomondo | Onomondo ApS | Operational | MVNO | [70] |
| 238 | 77 | Telenor | Telenor Denmark | Not operational | GSM 900 / GSM 1800 | Former Tele2; MNC withdrawn [71] |
| 238 | 88 | Cobira ApS | Unknown | Unknown | [72] | |
| 238 | 95 | Dansk Beredskabskommunikation A/S | Unknown | Unknown | Test network [53] | |
| 238 | 96 | Telia | Telia Danmark | Not operational | Unknown | Test network; [73] MNC withdrawn [54] |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 01 | Telia | Telia Eesti | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / 5G 700 / 5G 2100 / 5G 3500 | Former EMT; [2] UMTS shut down Dec 2023 [74] |
| 248 | 02 | Elisa | Elisa Eesti | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / 5G 700 / 5G 3500 | [2] UMTS shut down Nov 2024 [75] |
| 248 | 03 | Tele2 | Tele2 Eesti | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / 5G 700 / 5G 2300 / 5G 3500 | [2] [5] UMTS shut down Nov 2025 |
| 248 | 04 | Top Connect | OY Top Connect | Operational | MVNO | |
| 248 | 05 | CSC Telecom | CSC Telecom Estonia OÜ | Operational | MVNO | Former AS Bravocom Mobiil [76] [77] |
| 248 | 06 | Progroup Holding | Not operational | UMTS 2100 | MNC withdrawn [76] | |
| 248 | 07 | Kõu | Televõrgu AS | Not operational | CDMA2000 450 | Acquired by Tele 2 in 2012; shut down in January 2016 [11] [78] |
| 248 | 08 | VIVEX | VIVEX OU | Not operational | MVNO | MNC withdrawn [79] |
| 248 | 09 | Bravo Telecom | Not operational | Unknown | MNC withdrawn [80] [76] | |
| 248 | 10 | Intergo Telecom OÜ | Unknown | Unknown | Former Telcotrade [12] [76] [81] | |
| 248 | 11 | UAB Raystorm Eesti filiaal | Unknown | Unknown | [82] | |
| 248 | 12 | Ntel Solutions OÜ | Unknown | Unknown | [83] | |
| 248 | 13 | Telia Eesti AS | Not operational | Unknown | [83] MNC withdrawn [84] | |
| 248 | 14 | Estonian Crafts OÜ | Unknown | Unknown | [83] | |
| 248 | 15 | BSG Estonia OÜ | Unknown | Unknown | Former Premium Net International [85] [86] [87] | |
| 248 | 16 | dzinga | SmartTel Plus OÜ | Operational | MVNO | [88] |
| 248 | 17 | Baltergo OÜ | Not operational | Unknown | [89] MNC withdrawn [90] | |
| 248 | 18 | Cloud Communications OÜ | Not operational | Unknown | [91] MNC withdrawn [92] | |
| 248 | 19 | OkTelecom OÜ | Unknown | Unknown | [93] | |
| 248 | 20 | DOTT Telecom OÜ | Operational | MVNO | [25] | |
| 248 | 21 | Trinavo LLC | Unknown | Unknown | Former Tismi B.V. [30] [94] [95] | |
| 248 | 22 | M2MConnect OÜ | Unknown | Unknown | [96] | |
| 248 | 24 | Novametro OÜ | Unknown | MVNO | [97] | |
| 248 | 25 | Eurofed OÜ | Not operational | Unknown | [97] MNC withdrawn [98] | |
| 248 | 26 | IT-Decision Telecom OÜ | Operational | MVNO | [99] | |
| 248 | 28 | Nord Connect OÜ | Unknown | Unknown | [100] | |
| 248 | 29 | SkyTel OÜ | Not operational | Unknown | [98] MNC withdrawn [101] | |
| 248 | 30 | Mediafon Carrier Services OÜ | Unknown | MVNO | [90] | |
| 248 | 31 | YATECO OÜ | Unknown | Unknown | [102] | |
| 248 | 32 | Narayana OÜ | Unknown | Unknown | [102] | |
| 248 | 33 | JAZZ MOBILE | J-MOBILE OÜ | Not operational | MVNO | Former Crowdfaster; [101] MNC withdrawn [94] |
| 248 | 34 | Nettora Systems OÜ | Unknown | Unknown | [103] | |
| 248 | 35 | Teliqon Communications OÜ | Unknown | Unknown | [84] | |
| 248 | 36 | GlobalCell EU | Operational | MVNO | [94] | |
| 248 | 37 | Revaltex Group OÜ | Unknown | MVNO | [94] | |
| 248 | 71 | Siseministeerium (Ministry of Interior) | Unknown | Unknown | [11] |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 01 | Føroya Tele | Føroya Tele | Operational | GSM 900 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / 5G | [104] |
| 288 | 02 | Nema | Nema | Operational | GSM 900 / UMTS 2100 / LTE 1800 | Former Kall, [104] Vodafone, Hey; also uses MCC 274 MNC 02 (Iceland) [27] |
| 288 | 03 | TOSA | Tosa Sp/F | Not operational | GSM 900 / UMTS 2100 / LTE 1800 | Former Edge Mobile; [11] [46] MNC withdrawn [105] |
| 288 | 10 | Føroya Tele | Føroya Tele | Unknown | Unknown | [106] |
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 03 | DNA | DNA Oy | Operational | GSM 1800 | Former Telia |
| 244 | 04 | DNA | DNA Oy | Unknown | Unknown | Former Aina Oyj [56] |
| 244 | 05 | Elisa | Elisa Oyj | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 700 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / TD-LTE 2600 / 5G 3500 | Former Radiolinja; UMTS shut down Nov 2023 |
| 244 | 06 | Elisa | Elisa Oyj | Not operational | Unknown | MNC withdrawn [56] [107] |
| 244 | 07 | Nokia | Nokia Solutions and Networks Oy | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 / LTE 2600 / TD-LTE 2600 | Test network in Espoo Leppävaara and Nokia HQ [56] |
| 244 | 08 | Nokia | Nokia Solutions and Networks Oy | Unknown | GSM 1800 / UMTS 2100 | [56] |
| 244 | 09 | Nokia Solutions and Networks Oy | Unknown | GSM 900 | Former Finnet Group [108] [56] | |
| 244 | 10 | Traficom | Unknown | Unknown | Former TDC Oy Finland [56] [107] | |
| 244 | 11 | Traficom | Unknown | Unknown | Former Vectone Mobile [56] [107] | |
| 244 | 12 | DNA | DNA Oy | Operational | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 700 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / 5G 700 / 5G 1800 / 5G 2100 / 5G 2600 / 5G 3500 / 5G 26000 | UMTS shut down Jan 2024 [109] |
| 244 | 13 | DNA | DNA Oy | Not operational | GSM 900 / GSM 1800 | |
