This is a list of the wheelchair tennis champions at the Grand Slam and the Wheelchair Tennis Masters events in the quad division since its introduction to the NEC Tour in 1998. [1] Champions from the quad wheelchair tennis events at the Paralympic Games are also included.
| Rank | Player | Grand Slam | Masters | Paralympics | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | Total | |||||
| 1 | | 7 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 18 |
| 2 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 17 |
| 3 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 5 | | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Grand Slam | Masters | Paralympics | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | Total | |||||
| 1 | | 10 | 3 | 1 | 9 | 23 | 11 | 3 | 37 |
| 2 | | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 3 | 25 |
| 3 | | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 6 | 2 | 21 |
| 4 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 0 | 18 |
| 5 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 17 |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Grasscourt major | Claycourt major | Hardcourt major |
Players who held all four Grand Slam titles simultaneously (in a calendar year).
| Player | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Player | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Players who held all four Grand Slam titles simultaneously (not in a calendar year).
| Player | From | To | Streak | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 Australian Open | 2019 Wimbledon | 5 |
| Player | From | To | Streak | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 French Open | 2023 Australian Open | 4 | |
| | ||||
| | 2022 French Open | 2023 Australian Open | 4 | |
| |
Players who won all four Grand Slam titles over the course of their careers.
| Player | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2019 | 2019 | 2015 |
| | 2016 | 2020 | 2021 | 2018 |
| Player | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | 2011 | 2021 | 2019 | 2017 |
| | 2008 | 2019 | 2021 | 2007 |
| | 2023 | 2020 | 2022 | 2021 |
| | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| | 2012 | 2023 | 2021 | 2018 |
| | 2025 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
| | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Player | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2021 | 2021 | 2017 |
| | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 |
Players who won all four Grand Slam titles and the Paralympic gold medal simultaneously (in a calendar year).
| Player | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | Paralympics |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Players who won all four Grand Slam titles and the Paralympic gold medal over the course of their careers.
| Player | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | Paralympics |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2019 | 2019 | 2015 | 2016 |
| | 2016 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 |
| Player | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | Paralympics |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2016 |
| | 2008 | 2019 | 2021 | 2007 | 2004 |
| | 2023 | 2020 | 2022 | 2021 | 2021 |
| | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| | 2025 | 2022 | 2023 | 2022 | 2024 |
| | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 |
| Player | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | Paralympics |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
Players who won all four Grand Slam titles, the Olympic gold medal and the year-end championship over the course of their careers.
| Player | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | Paralympics | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2019 | 2019 | 2015 | 2016 | 2018 |
| Player | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | Paralympics | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2019 | 2021 | 2007 | 2004 | 2005 |
| | 2023 | 2020 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2019 |
| | 2025 | 2022 | 2023 | 2022 | 2024 | 2022 |
| | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2021 |
| Player | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | Paralympics | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
Note: players who won 4 titles in a season are not included here.
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
| Player | Year | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | W | W | W | F |
| Player | Year | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | F | W | W | W |
| | 2022 | F | W | W | W |
| | 2023 | W | SF | W | W |
| | 2023 | W | SF | W | W |
| | 2025 | F | W | W | W |
| | 2025 | F | W | W | W |
Players who won Grand Slam titles on clay, grass and hard courts in a calendar year.
| Player | Year | Clay court slam | Hard court slam | Grass court slam |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | French Open | Australian Open | Wimbledon |
| | 2021 | French Open | Australian Open | Wimbledon |
| US Open |
| Player | Year | Clay court slam | Hard court slam | Grass court slam |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | French Open | Australian Open | Wimbledon |
| US Open | ||||
| | 2022 | French Open | US Open | Wimbledon |
| | ||||
| | 2025 | French Open | US Open | Wimbledon |
| |
Players who won Grand Slam titles on clay, grass and hard courts iover the course of their careers.
| Player | Clay court slam | Hard court slam | Grass court slam |
|---|---|---|---|
| | 2019 French Open | 2015 Australian Open | 2019 Wimbledon |
| | 2020 French Open | 2015 US Open | 2021 Wimbledon |
| | 2022 French Open | 2022 US Open | 2023 Wimbledon |
| | 2023 French Open | 2025 US Open | 2024 Wimbledon |
| Player | Clay court slam | Hard court slam | Grass court slam |
|---|---|---|---|
| | 2019 French Open | 2018 Australian Open | 2019 Wimbledon |
| | 2021 French Open | 2011 Australian Open | 2019 Wimbledon |
| | 2019 French Open | 2007 US Open | 2021 Wimbledon |
| | 2020 French Open | 2021 US Open | 2022 Wimbledon |
| | 2022 French Open | 2021 US Open | 2022 Wimbledon |
| | 2023 French Open | 2012 Australian Open | 2021 Wimbledon |
| | 2022 French Open | 2022 US Open | 2023 Wimbledon |
| | 2024 French Open | 2022 US Open | 2023 Wimbledon |
| | 2024 French Open | 2023 Australian Open | 2024 Wimbledon |
| | 2025 French Open | 2023 Australian Open | 2024 Wimbledon |
| | 2025 French Open | 2025 US Open | 2025 Wimbledon |
| Player | Clay court slam | Hard court slam | Grass court slam |
|---|---|---|---|
| | 2008 French Open | 2014 Australian Open | 2013 Wimbledon |
| | 2022 French Open | 2021 US Open | 2022 Wimbledon |
| | 2024 French Open | 2022 US Open | 2023 Wimbledon |
| | 2025 French Open | 2025 US Open | 2025 Wimbledon |
Players who won the French Open-Wimbledon double.
| Year | Player |
|---|---|
| 2019 | |
| 2021 | |
| 2023 | |
| Year | Player |
|---|---|
| 2019 | |
| 2021 | |
| | |
| 2022 | |
| | |
| 2024 | |
| | |
| 2025 | |
| |