英文互译镜像站

List of mountains in India

Last updated

Contents

Highest major summits in India

Summits of India with at least 500 meters of topographic prominence

RanksName / Short name (if applicable)HeightRangeProminence (m) [a] [b] CoordinatesState
NationalGlobalIn meters [c] In ft
13 Kangchenjunga 8,58628,169 Himalayas 3,922 27°42′09″N88°08′48″E / 27.70250°N 88.14667°E / 27.70250; 88.14667 Sikkim
223 Nanda Devi 7,81625,643 Garhwal Himalaya 3,139 30°22′33″N79°58′15″E / 30.37583°N 79.97083°E / 30.37583; 79.97083 Uttarakhand
329 Kamet 7,75625,446 Garhwal Himalaya 2,817 30°55′12″N79°35′30″E / 30.92000°N 79.59167°E / 30.92000; 79.59167 Uttarakhand
431 Saltoro Kangri / K107,74225,400 Saltoro Karakoram 2,160 35°23′57″N76°50′53″E / 35.39917°N 76.84806°E / 35.39917; 76.84806 * Ladakh
535 Saser Kangri I / K227,67225,171 Saser Karakoram 2,304 34°52′00″N77°45′09″E / 34.86667°N 77.75250°E / 34.86667; 77.75250 Ladakh
648 Mamostong Kangri / K357,51624,659 Rimo Karakoram 1,803 35°08′31″N77°34′39″E / 35.14194°N 77.57750°E / 35.14194; 77.57750 Ladakh
749 Saser Kangri II E7,51324,649 Saser Karakoram 1,450 34°48′17″N77°48′24″E / 34.80472°N 77.80667°E / 34.80472; 77.80667 Ladakh
851 Saser Kangri III7,49524,594 Saser Karakoram 850 34°50′44″N77°47′06″E / 34.84556°N 77.78500°E / 34.84556; 77.78500 Ladakh
956 Teram Kangri I7,46224,482 Siachen Karakoram 1,702 35°34′48″N77°04′42″E / 35.58000°N 77.07833°E / 35.58000; 77.07833 Ladakh
1057 Jongsong Peak 7,46224,482 Kangchenjunga Himalaya 1,298 27°52′54″N88°08′09″E / 27.88167°N 88.13583°E / 27.88167; 88.13583 Sikkim
1161 Nanda Devi East(Sunanda Devi)(mountain) 7,43424,370 Garhwal Himalaya Himalaya 1,978 35°17′45″N77°01′20″E / 35.29583°N 77.02222°E / 35.29583; 77.02222 Uttarakhand
1265 Kabru N7,41224,318 Kangchenjunga Himalaya 780 27°38′02″N88°07′00″E / 27.63389°N 88.11667°E / 27.63389; 88.11667 Sikkim
1369 Ghent Kangri 7,40124,281 Saltoro Karakoram 1,493 35°31′04″N76°48′02″E / 35.51778°N 76.80056°E / 35.51778; 76.80056 Ladakh
1471 Rimo I 7,38524,229 Rimo Karakoram 1,438 35°21′18″N77°22′08″E / 35.35500°N 77.36889°E / 35.35500; 77.36889 Ladakh
1573 Teram Kangri III 7,38224,219 Siachen Karakoram 520 35°35′59″N77°02′53″E / 35.59972°N 77.04806°E / 35.59972; 77.04806 Ladakh
1676 Kirat Chuli 7,36524,163 Kangchenjunga Himalaya 1,168 27°47′29″N88°11′50″E / 27.79139°N 88.19722°E / 27.79139; 88.19722 Sikkim
1792 Mana Peak 7,27223,858 Garhwal Himalaya 730 30°52′50″N79°36′55″E / 30.88056°N 79.61528°E / 30.88056; 79.61528 Uttarakhand
1896 Apsarasas Kangri 7,24523,770 Siachen Karakoram 635 35°32′19″N77°08′55″E / 35.53861°N 77.14861°E / 35.53861; 77.14861 Ladakh
1997 Mukut Parbat 7,24223,760 Garhwal Himalaya 840 30°56′57″N79°34′12″E / 30.94917°N 79.57000°E / 30.94917; 79.57000 Uttarakhand
2098 Rimo III 7,23323,730 Rimo Karakoram 615 35°22′31″N77°21′42″E / 35.37528°N 77.36167°E / 35.37528; 77.36167 Ladakh
21108 Singhi Kangri 7,20223,629 Siachen Karakoram 790 35°35′59″N76°59′01″E / 35.59972°N 76.98361°E / 35.59972; 76.98361 Ladakh
22 Hardeol 7,16123,494 Kumaon Himalaya 1,291 30°34′N80°01′E / 30.567°N 80.017°E / 30.567; 80.017 Uttarakhand
23 Chaukhamba I 7,13823,418 Garhwal Himalaya 1,594 30°44′53″N79°17′19″E / 30.74806°N 79.28861°E / 30.74806; 79.28861 Uttarakhand
24 Nun-Kun 7,13523,408 Zanskar Himalaya 2,404 33°59′N76°01′E / 33.983°N 76.017°E / 33.983; 76.017 Ladakh
25 Pauhunri 7,12823,385 Sikkim Himalaya 2,035 27°57′N88°51′E / 27.950°N 88.850°E / 27.950; 88.850 Sikkim
26 Pathibhara 7,12323,369 Kangchenjunga Himalaya 900 27°49′N88°10′E / 27.817°N 88.167°E / 27.817; 88.167 Sikkim
27 Trisul I 7,12023,359 Kumaon Himalaya 1,616 30°18′57″N79°46′36″E / 30.31583°N 79.77667°E / 30.31583; 79.77667 Uttarakhand
28 Satopanth 7,075 [1] 23,212 Garhwal Himalaya 1,250 30°50′45″N79°12′48″E / 30.84583°N 79.21333°E / 30.84583; 79.21333 Uttarakhand
29 Tirsuli 7,07423,209 Garhwal Himalaya 674 30°35′N80°01′E / 30.583°N 80.017°E / 30.583; 80.017 Uttarakhand
30 Chong Kumdang Ri 7,071 [2] 23,199 Rimo Karakoram 851 35°12′N77°35′E / 35.200°N 77.583°E / 35.200; 77.583 Ladakh
31 Dunagiri 7,06623,182 Garhwal Himalaya 1,346 30°30′55″N79°51′56″E / 30.51528°N 79.86556°E / 30.51528; 79.86556 Uttarakhand
32 Kangto 7,06023,163 Assam Himalaya 2,195 27°51′57″N92°31′53″E / 27.86583°N 92.53139°E / 27.86583; 92.53139 Arunachal Pradesh
33 Nyegyi Kansang 7,047 [3] 23,120 Assam Himalaya 1,752 27°56′N92°40′E / 27.933°N 92.667°E / 27.933; 92.667 Arunachal Pradesh
34 Padmanabh 7,030 [2] 23,064 Rimo Karakoram 870 35°26′N77°11′E / 35.433°N 77.183°E / 35.433; 77.183 Ladakh
35 Shudu Tsenpa 7,024 [4] 23,045 Sikkim Himalaya 524 27°56′N88°52′E / 27.933°N 88.867°E / 27.933; 88.867 Sikkim
36 Chamshen Kangri / Tughmo Zarpo7,017 [5] 23,022 Saser Karakoram 657 34°53′N77°48′E / 34.883°N 77.800°E / 34.883; 77.800 Ladakh
37 Aq Tash 7,016 [6] 23,018 Rimo Karakoram 1,176 35°05′N77°38′E / 35.083°N 77.633°E / 35.083; 77.633 Ladakh
38 Chong Kumdang Ri II 7,004 [2] 22,979 Rimo Karakoram 624 35°12′N77°32′E / 35.200°N 77.533°E / 35.200; 77.533 Ladakh
39 Rishi Pahar 6,99222,940 Kumaon Himalaya 622 30°31′57″N79°59′52″E / 30.53250°N 79.99778°E / 30.53250; 79.99778 Uttarakhand
40 Thalay Sagar 6,98422,913 Garhwal Himalaya 1,004 30°51′36″N78°59′45″E / 30.86000°N 78.99583°E / 30.86000; 78.99583 Uttarakhand
41 Mount Lakshmi 6,98322,910 Rimo Karakoram 800 35°27′N77°10′E / 35.450°N 77.167°E / 35.450; 77.167 Ladakh
42 Kedarnath Main 6,96822,769 Garhwal Himalaya 1,400 30°47′50″N79°04′03″E / 30.79722°N 79.06750°E / 30.79722; 79.06750 Uttarakhand
43 Langpo 6,965 [7] 22,851 Sikkim Himalaya 560 27°51′13″N88°11′47″E / 27.85361°N 88.19639°E / 27.85361; 88.19639 Sikkim
44 Saraswati Parvat I / Saraswati Peak 6,940 [1] 22,769 Garhwal Himalaya 900 30°01′N79°30′E / 30.017°N 79.500°E / 30.017; 79.500 Uttarakhand
45 Shahi Kangri 6,934 [8] 22,749 Central Tibetan Plateau 1,644 35°10′N77°50′E / 35.167°N 77.833°E / 35.167; 77.833 Ladakh
46 Sri Kailash 6,93222,743 Garhwal Himalaya 1,092 31°01′03″N79°10′39″E / 31.01750°N 79.17750°E / 31.01750; 79.17750 Uttarakhand
47 Kalanka 6,93122,739 Garhwal Himalaya 850 30°30′8″N79°56′20″E / 30.50222°N 79.93889°E / 30.50222; 79.93889 Uttarakhand
48 Chorten Nyima Ri 6,927 [7] 22,726 Sikkim Himalaya 807 27°57′00″N88°10′42″E / 27.95000°N 88.17833°E / 27.95000; 88.17833 Sikkim
49 Saf Minal / P. 69116,911 [9] 22,673 Garhwal Himalaya 531 30°31′N79°58′E / 30.517°N 79.967°E / 30.517; 79.967 Uttarakhand
50 Panchchuli II 6,904 [10] 22,651 Kumaon Himalaya 1,614 30°13′N80°26′E / 30.217°N 80.433°E / 30.217; 80.433 Uttarakhand

Other significant mountains

Mountain ranges

Lists by state or region

Lists of mountains by state or region of India:

See also

Notes

  1. The table below only lists the 100 summits with at least 500 m (1,640 ft) prominence. A few spectacular peaks such as Abi Gamin (prominence of 217m) and Gimmigela Chuli (prominence of 432m) are therefore not included in the table.
  2. Peakbagger is used as a reference for this column.
  3. Hartemann & Hauptman 2005, pp. 233–244 is used as a reference for most peaks. Peaks not in the citation are referenced separately.

References

  1. 1 2 Kapadia (Garwhal) 1999, p. 217.
  2. 1 2 3 Kapadia 2010, p. 186.
  3. Bisht 2008, p. 36.
  4. Weare 2009, p. 188.
  5. "Chamshen Kangri, India". Peakbagger.com. Retrieved 15 February 2015.
  6. Kapadia (Karakoram) 1999, p. 100.
  7. 1 2 Kapadia (Sikkim) 1999, p. 138.
  8. "Shahi Kangri, India". Peakbagger.com. Retrieved 15 February 2015.
  9. Kapadia (Kumaun) 1999, p. 42.
  10. Kapadia (Kumaun) 1999, p. 34.

Bibliography

镜像站群 泛镜像站群 镜像站群 站点克隆软件 递归网站下载