The list of ACC national champions begins in the Atlantic Coast Conference's first full academic year of competition in 1953 and, through the 2023-2024 academic year, totals 144 NCAA team national championships and 8 FBS national championships in football. ACC members won a total of six national championships in the 2023-24 school year—in women's cross country (NC State), field hockey (North Carolina), men's soccer (Clemson), women's soccer (Florida State), women's swimming and diving (Virginia), and men's lacrosse (Notre Dame).
Listed below are all championship teams of NCAA sponsored events, as well as the titles won in football, which is not an official NCAA-sanctioned championship. Up to 1982, teams representing member schools also claimed five Association for Intercollegiate Athletics for Women championships.
The following table ranks ACC schools by the number of NCAA recognized national championships each school has won as an ACC member. This does not include Division I-A/FBS football championships, or Association for Intercollegiate Athletics for Women championships. This list also does not include national championships won by new ACC members Stanford, Cal or SMU.
| Year | School |
|---|---|
| 2015 | Syracuse |
| Year | School | Notes |
|---|---|---|
| 1979 | NC State | AIAW |
| 1980 | NC State | AIAW |
| 1981 | Virginia | |
| 1982 | Virginia | |
| 2021 | NC State | |
| 2022 | NC State | |
| 2023 | NC State | |
| 2025 | NC State |
| Year | School |
|---|---|
| 1987 | Maryland |
| 1989 | North Carolina |
| 1993 | Maryland |
| 1995 | North Carolina |
| 1996 | North Carolina |
| 1997 | North Carolina |
| 1999 | Maryland |
| 2002 | Wake Forest |
| 2003 | Wake Forest |
| 2004 | Wake Forest |
| 2005 | Maryland |
| 2006 | Maryland |
| 2007 | North Carolina |
| 2008 | Maryland |
| 2009 | North Carolina |
| 2010 | Maryland |
| 2011 | Maryland |
| 2015 | Syracuse |
| 2018 | North Carolina |
| 2019 | North Carolina |
| 2020 | North Carolina |
| 2022 | North Carolina |
| 2023 | North Carolina |
The NCAA does not name an official champion for Division I-A/FBS football. The following table lists national titles that are reported by the NCAA's web page. [2]
| Year | School | Notes |
|---|---|---|
| 1953 | Maryland | AP, Coaches, UPI |
| 1981 | Clemson | AP, Coaches, UPI |
| 1990 | Georgia Tech | Coaches |
| 1993 | Florida State | AP, Coaches |
| 1999 | Florida State | AP, BCS, Coaches |
| 2013 | Florida State | AP, BCS, Coaches |
| 2016 | Clemson | AP, CFP, Coaches |
| 2018 | Clemson | AP, CFP, Coaches |
| Year | School | Notes |
|---|---|---|
| 1968 | Maryland | Shared with Michigan State; championship match was tied after two overtime periods. |
| 1984 | Clemson | |
| 1987 | Duke | |
| 1988 | Clemson | |
| 1989 | Virginia | Shared with Santa Clara; championship match was stopped after two overtime periods due to weather. |
| 1991 | Virginia | |
| 1992 | Virginia | |
| 1993 | Virginia | |
| 1994 | Virginia | |
| 2001 | North Carolina | |
| 2005 | Maryland | |
| 2007 | Wake Forest | |
| 2008 | Maryland | |
| 2009 | Virginia | |
| 2011 | North Carolina | |
| 2013 | Notre Dame | |
| 2014 | Virginia | |
| 2021 | Clemson | |
| 2022 | Syracuse | |
| 2023 | Clemson |
| Year | School | Notes |
|---|---|---|
| 1981 | North Carolina | AIAW |
| 1982 | North Carolina | |
| 1983 | North Carolina | |
| 1984 | North Carolina | |
| 1986 | North Carolina | |
| 1987 | North Carolina | |
| 1988 | North Carolina | |
| 1989 | North Carolina | |
| 1990 | North Carolina | |
| 1991 | North Carolina | |
| 1992 | North Carolina | |
| 1993 | North Carolina | |
| 1994 | North Carolina | |
| 1996 | North Carolina | |
| 1997 | North Carolina | |
| 1999 | North Carolina | |
| 2000 | North Carolina | |
| 2003 | North Carolina | |
| 2006 | North Carolina | |
| 2008 | North Carolina | |
| 2009 | North Carolina | |
| 2012 | North Carolina | |
| 2014 | Florida State | |
| 2018 | Florida State | |
| 2021 | Florida State | |
| 2023 | Florida State |
| Year | School | Notes |
|---|---|---|
| 1957 | North Carolina | |
| 1974 | NC State | |
| 1982 | North Carolina | |
| 1983 | NC State | |
| 1991 | Duke | |
| 1992 | Duke | |
| 1993 | North Carolina | |
| 2001 | Duke | |
| 2002 | Maryland | |
| 2005 | North Carolina | |
| 2009 | North Carolina | |
| 2010 | Duke | |
| 2015 | Duke | |
| 2017 | North Carolina | |
| 2019 | Virginia |
| Year | School |
|---|---|
| 1994 | North Carolina |
| 2006 | Maryland |
| 2018 | Notre Dame |
| Year | School |
|---|---|
| 2008 | Boston College |
| 2010 | Boston College |
| 2012 | Boston College |
| Year | School | Notes |
|---|---|---|
| 1981 | Virginia | AIAW |
| Year | School |
|---|---|
| 2021 | Virginia |
| 2022 | Virginia |
| 2023 | Virginia |
| 2024 | Virginia |
| Year | School |
|---|---|
| 2017 | Notre Dame |
| 2018 | Notre Dame |
| 2021 | Notre Dame |
| 2022 | Notre Dame |
| 2023 | Notre Dame |
The ACC does not currently sponsor men's gymnastics as a conference sport. However, current ACC schools have won national championships.
| Year | School |
|---|---|
| 1955 | Wake Forest |
| 2015 | Virginia |
| Year | School |
|---|---|
| 1974 | Wake Forest |
| 1975 | Wake Forest |
| 1986 | Wake Forest |
| 2003 | Clemson |
| Year | School |
|---|---|
| 1999 | Duke |
| 2002 | Duke |
| 2005 | Duke |
| 2006 | Duke |
| 2007 | Duke |
| 2014 | Duke |
| 2019 | Duke |
| 2023 | Wake Forest |
| Year | School | Notes |
|---|---|---|
| 1955 | Maryland | Wingate Memorial Trophy |
| 1956 | Maryland | Wingate Memorial Trophy |
| 1959 | Maryland | Wingate Memorial Trophy |
| 1967 | Maryland | Wingate Memorial Trophy |
| 1970 | Maryland | Wingate Memorial Trophy |
| 1972 | Virginia | |
| 1973 | Maryland | |
| 1975 | Maryland | |
| 1981 | North Carolina | |
| 1982 | North Carolina | |
| 1986 | North Carolina | |
| 1991 | North Carolina | |
| 1999 | Virginia | |
| 2003 | Virginia | |
| 2006 | Virginia | |
| 2010 | Duke | |
| 2011 | Virginia | |
| 2013 | Duke | |
| 2014 | Duke | |
| 2016 | North Carolina | |
| 2019 | Virginia | |
| 2021 | Virginia | |
| 2023 | Notre Dame | |
| 2024 | Notre Dame |
| Year | School | Notes |
|---|---|---|
| 1981 | Maryland | AIAW |
| 1986 | Maryland | |
| 1991 | Virginia | |
| 1992 | Maryland | |
| 1993 | Virginia | |
| 1995 | Maryland | |
| 1996 | Maryland | |
| 1997 | Maryland | |
| 1998 | Maryland | |
| 1999 | Maryland | |
| 2000 | Maryland | |
| 2001 | Maryland | |
| 2004 | Virginia | |
| 2010 | Maryland | |
| 2013 | North Carolina | |
| 2014 | Maryland | |
| 2016 | North Carolina | |
| 2021 | Boston College | |
| 2022 | North Carolina |
| Year | School |
|---|---|
| 2006 | Florida State |
| 2008 | Florida State |
| Year | School |
|---|---|
| 2010 | Virginia |
| 2012 | Virginia |
| Year | School |
|---|---|
| 2018 | Florida State |
| Year | School |
|---|---|
| 2007 | Georgia Tech |
| 2009 | Duke |
| 2023 | North Carolina |
| Year | School |
|---|---|
| 2013 | Virginia |
| 2015 | Virginia |
| 2016 | Virginia |
| 2017 | Virginia |
| 2018 | Wake Forest |
| 2022 | Virginia |
| 2023 | Virginia |
Source: [6]