The 2026 Capital1 Solar Spikers season is the third season of the Capital1 Solar Spikers in the Premier Volleyball League (PVL). During the off-season, the team made a large set of acquisitions, which included former Finals MVP Jasmine Nabor, Shaya Adorador, Pauline Gaston, and Cherry Nunag among others. [1]
| Capital1 Solar Spikers roster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nat. | Player | Pos. | Height | DOB | From |
| 1 | | Nikka Sophia Ruth Yandoc | Setter | 1.61 m (5 ft 3 in) | October 1, 2000 | Adamson |
| 2 | | Jasmine Nabor | Setter | 1.75 m (5 ft 9 in) | July 11, 1998 | National-U |
| 3 | | Rachel Jorvina | Libero | 1.64 m (5 ft 5 in) | April 19, 1998 | MacEwan |
| 4 | | Bella Belen | Outside Hitter | 1.72 m (5 ft 8 in) | June 29, 2002 | National-U |
| 5 | | Ypril Jyrhine Tapia | Outside Hitter | 1.62 m (5 ft 4 in) | December 17, 2001 | UST |
| 6 | | Trisha Genesis | Outside Hitter | 1.70 m (5 ft 7 in) | March 20, 2000 | Adamson |
| 8 | | Ezra Madrigal | Middle Blocker | 1.81 m (5 ft 11 in) | December 8, 1999 | Far Eastern |
| 9 | | Pauline Gaston | Opposite Hitter | 1.79 m (5 ft 10 in) | August 27, 1997 | Ateneo |
| 10 | | Iris Tolenada | Setter | 1.74 m (5 ft 9 in) | August 21, 1991 | San Francisco State |
| 11 | | Athena Sophia Abbu | Middle Blocker | August 14, 2002 | UST | |
| 12 | | Kecelyn Galdones | Middle Blocker | 1.75 m (5 ft 9 in) | July 29, 1999 | UST |
| 13 | | France Ronquillo | Opposite Hitter | 1.72 m (5 ft 8 in) | September 15, 1999 | National-U |
| 14 | | Jorelle Singh | Outside Hitter | 1.70 m (5 ft 7 in) | December 14, 1995 | National-U |
| 16 | | Sydney Niegos | Opposite Hitter | 1.72 m (5 ft 8 in) | September 26, 2000 | Jose Rizal Univ |
| 19 | | Roma Mae Doromal (C) | Libero | 1.70 m (5 ft 7 in) | July 19, 2000 | Ateneo |
| 21 | | Ysa Jimenez | Opposite Hitter | 1.75 m (5 ft 9 in) | November 8, 1999 | UST |
| 22 | | Leila Cruz | Opposite Hitter | 1.85 m (6 ft 1 in) | February 17, 2000 | De La Salle |
| 23 | | Shaya Adorador | Outside Hitter | 1.72 m (5 ft 8 in) | December 9, 1997 | UE |
| 24 | | Cherry Nunag | Middle Blocker | 1.80 m (5 ft 11 in) | October 22, 1992 | De La Salle–Dasmariñas |
| 25 | | Rachel Anne Austero | Middle Blocker | 1.76 m (5 ft 9 in) | August 3, 1997 | St. Benilde |
| Updated as of: January 31, 2026 | Source: PVL.ph | ||||||
Coaching staff
| Team staff
| Medical staff
|
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PLDT High Speed Hitters | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 172 | 140 | 1.229 | Qualifying round |
| 4 | Creamline Cool Smashers | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1.200 | 253 | 237 | 1.068 | |
| 5 | Capital1 Solar Spikers | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0.778 | 332 | 351 | 0.946 | Play-in tournament semifinals |
| 6 | Farm Fresh Foxies | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 269 | 241 | 1.116 | |
| 7 | Choco Mucho Flying Titans | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0.778 | 342 | 347 | 0.986 | Play-in tournament quarterfinals |
| 2026 PVL All-Filipino Conference preliminary round match log Total: 2–2 (5 points) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February: 2–2 (5 points)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March: 0–0 (0 points)
|
| Player | Date signed | Previous team | Ref. |
|---|---|---|---|
| Shaya Adorador | January 6, 2026 | Chery Tiggo EV Crossovers | [2] |
| Rachel Jorvina | January 6, 2026 | Nxled Chameleons | [2] |
| Ezra Madrigal | January 6, 2026 | Akari Chargers | [2] |
| Jasmine Nabor | January 6, 2026 | Chery Tiggo EV Crossovers | [2] |
| Pauline Gaston | January 7, 2026 | Chery Tiggo EV Crossovers | [3] |
| Ysa Jimenez | January 7, 2026 | Galeries Tower Highrisers | [3] |
| Cherry Nunag | January 7, 2026 | Choco Mucho Flying Titans | [3] |
| France Ronquillo | January 7, 2026 | Galeries Tower Highrisers | [3] |