| Fed. | Zone | Tie no | Home team (Tier) | Score | Away team (Tier) |
|---|
| Australian Capital Territory |
|---|
| ACT | – | 1 | Narrabundah FC (-) | 5–0 | Belwest SC(-) |
| ACT | – | 2 | ANU FC (-) | 1–0 | Woden Valley SC (-) |
| New South Wales |
|---|
| NSW | – | 3 | Peakhurst Utd FC (5) | 0–4 | Bulli FC (5) |
| NSW | – | 4 | Banksia Tigers FC (5) | 4–1 | Leichhardt Saints FC (7) |
| NSW | – | 5 | Holroyd Rangers FC (5) | 3–4 | Fairfield Patrician Brothers FC (5) |
| NSW | – | 6 | Lindfield FC (5) | 0–3 | Lane Cove FC (6) |
| NSW | – | 7 | Blacktown Spartans FC (3) | 4–3 | San Souci (5) |
| NSW | – | 8 | Winston Hills FC (5) | 0–1 | Toukley Gorokan FC (6) |
| NSW | – | 9 | Albion Park White Eagles (5) | 7–0 | Gosford City FC (5) |
| NSW | – | 10 | Sydney University SFC (4) | 3–1 | Tarrawanna Blueys FC (5) |
| NSW | – | 11 | Gladesville Ryde Magic (4) | 4–1 | All Saints Oatley West FC (6) |
| NSW | – | 12 | Strathfield FC (5) | 2–1 | Western City Rangers FC (3) |
| NSW | – | 13 | St.Georges Basin FC (5) | 1–9 | Randwick City FC (5) |
| NSW | – | 14 | Inner West Hawks FC (4) | 5–2† | Inter Lions FC (3) |
| NSW | – | 15 | Parramatta FC (4) | 2–2† | Gunners FC (5) |
| Gunners FC advance 3–2 on penalties |
|---|
| NSW | – | 16 | Lilli Pilli FC (5) | 0–2 | Marayong FC (5) |
| NSW | – | 17 | Hurstville Glory FC (5) | 3–3† | Macarthur Rams FC (3) |
| Macarthur Rams FC advance 4–1 on penalties |
|---|
| NSW | – | 18 | Fairfield Bulls FC (5) | 2–0 | East Bankstown FC (5) |
| NSW | – | 19 | Moorebank Sports FC (5) | 3–0 | Hurlstone Park Wanderers FC (5) |
| NSW | – | 20 | Highlands FC (7) | 4–0 | Blaxland FC (6) |
| NSW | – | 21 | Albion Park FC (7) | 0–10 | Shellharbour FC (5) |
| NSW | – | 22 | Waverley Old Boys FC (5) | 2–4 | Southern & Ettalong Utd FC (5) |
| NSW | – | 23 | Central Coast Utd FC (4) | 3–1 | Arncliffe Aurora FC (5) |
| NSW | – | 24 | Cringila Lions FC (5) | 3–2 | Narellan Rangers FC (5) |
| NSW | – | 25 | Bankstown City FC (3) | 6–0 | FC Bossy Liverpool (5) |
| NSW | – | 26 | Lowland Wanderers SC (5) | 0–2 | Coniston FC (5) |
| NSW | – | 27 | Narrabeen FC (5) | 5–2 | Blacktown Workers SFC (5) |
| NSW | – | 28 | Enfield Rovers FC (5) | 1–4 | Phoenix FC (5) |
| NSW | – | 29 | Hakoah Sydney City East FC (3) | 5–3 | Mosman FC (5) |
| NSW | – | 30 | Tahmoor SC (5) | 0–3 | Hawkesbury City FC (4) |
| NSW | – | 31 | Dunbar Rovers FC (4) | 3–2† | Wollongong Olympic FC (5) |
| NSW | – | 32 | Parklea SFC (6) | 1–3 | The Ponds FC (5) |
| NSW | – | 33 | Gregory Hills FC (5) | 0–5 | Terrigal Utd FC (5) |
| NSW | – | 34 | Wollongong Utd FC (5) | 2–1† | Forest Killarney FC (5) |
| NSW | – | 35 | Newbury Bulls FC (5) | 0–2 | Sydney CBD FC (6) |
| NSW | – | 36 | Como Jannali FC (5) | 5–0 | North Sydney Utd (5) |
| NSW | – | 37 | Bonnyrigg White Eagles FC (4) | 2–1 | Coogee Utd FC (5) |
| NSW | – | 38 | Fraser Park FC (4) | 3–0 | University of Wollongong FC (6) |
| NSW | – | 39 | Camden Tigers FC (4) | 6–0 | Picton Rangers FC (6) |
| NSW | – | 40 | Prospect United SC (3) | 2–3† | Nepean FC (4) |
| NSW | – | 41 | Pendle Hill FC (5) | 3–1 | Kincumber Roos FC (6) |
| NSW | – | 42 | Lithgow Workmens Senior FC (5) | 0–3 | Hurstville Zagreb FC (3) |
| NSW | – | 43 | Dolls Point FC (5) | 8–1 | Oran Park Rovers FC (5) |
| NSW | – | 44 | Maroubra Utd FC (6) | 1–2† | Canterbury Bankstown FC (3) |
| NSW | – | 45 | Putney Rangers FC (5) | 1–12 | Dulwich Hill FC (3) |
| NSW | – | 46 | White City FC (5) | 0–9 | Northern Tigers FC (3) |
| NSW | – | 47 | Glebe Gorillas FC (5) | 8–2 | Castle Hill Rockets RSL FC (6) |
| NSW | – | 48 | Mt Annan Mustangs FC (5) | 4–1 | Shellharbour City FC (7) |
| NSW | – | 49 | Hills United FC (3) | 4–0 | South Coast Flame FC (4) |
| NSW | – | 50 | Connells Point Rovers FC (5) | 0–6 | Mounties Wanderers FC (4) |
| NSW | – | 51 | Earlwood Wanderers FC (7) | 2–0 | Rydalmere Lions FC (3) |
| NSW | – | 52 | Granville Rage (4) | 0–1 | Bankstown United FC (4) |
| Northern NSW |
|---|
| NNSW | NTH | 53 | Moore Creek FC (4) | 6–3 | Lake Cathie FC (4) |
| NNSW | NTH | 54 | Pottsville Beach FC (5) | 3–1 | Inverell FC (4) |
| NNSW | NTH | 55 | North Companions FC (4) | 2–3 | Demon Knights FC (4) |
| NNSW | NTH | 56 | Westlawn Tigers FC (6) | 1–2 | Southern United FC (5) |
| NNSW | NTH | 57 | Coffs City United (4) | 2–2† | Yamba FC (4) |
| Coffs City United advance 4–3 on penalties |
|---|
| NNSW | NTH | 58 | Boambee FC (6) | w/o | Northern Storm FC (4) |
| NNSW | NTH | 59 | East Armidale United (4) | 2–8 | Oxley Vale Attunga (4) |
| NNSW | NTH | 60 | Tamworth FC (4) | 4–0 | Armidale City Westside (4) |
| NNSW | STH | 61 | Mayfield United SFC (4) | 3–2 | Newcastle Croatia (3) |
| NNSW | STH | 62 | Muswellbrook Eagles (6) | 2–7 | University of Newcastle FC (4) |
| NNSW | STH | 63 | Minmi FC (5) | 4–1 | Stockton Sharks (4) |
| NNSW | STH | 64 | Southern Lakes United (6) | 2-3 | Cessnock City Hornets (3) |
| NNSW | STH | 65 | Kotara South SFC (4) | 4–1 | Lake Macquarie City FC (3) |
| NNSW | STH | 66 | Kurri Kurri FC (6) | 0-3 | Warners Bay FC (4) |
| NNSW | STH | 67 | Newcastle Suns (4) | 4-2 | Lambton Jaffas JFC (5) |
| NNSW | STH | 68 | New Lambton FC (3) | 6-2 | Northumberland United (4) |
| NNSW | STH | 69 | Toronto Awaba FC (3) | 4-2 | Singleton Strikers (3) |
| NNSW | STH | 70 | South Cardiff FC (3) | 2-3 | Dudley Redhead United (3) |
| NNSW | STH | 71 | West Wallsend SFC (3) | 3-0 | Charlestown JFC (6) |
| NNSW | STH | 72 | Wallsend FC (3) | 2-0 | Bolwarra Lorn JS (5) |
| Queensland |
|---|
| QLD | CC | 75 | Winner Rd 2 Match 50 (-) | – | Winner Rd 2 Match 49 |
| QLD | FNG | 76 | Winner Rd 2 Match 53 (-) | – | Winner Rd 2 Match 51 (-) |
| QLD | FNG | 77 | Winner Rd 2 Match 52 (-) | – | Winner Rd 2 Match 54 (-) |
| QLD | NTH | 78 | Winner Rd 2 Match 55 (-) | – | Winner Rd 2 Match 58 (-) |
| QLD | NTH | 79 | Winner Rd 2 Match 57 (-) | – | Winner Rd 2 Match 56 (-) |
| QLD | WB | 80 | Winner Rd 2 Match 60 (-) | – | Winner Rd 2 Match 59 (-) |
| QLD | WC | 81 | Winner Rd 2 Match 62 (-) | – | Winner Rd 2 Match 64 (-) |
| QLD | WC | 82 | Winner Rd 2 Match 63 (-) | – | Winner Rd 2 Match 61 (-) |