4 May 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All 110 seats of Lucknow Municipal Corporation 56 seats needed for a majority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnout | 36.97% [1] ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Municipal Corporation election held in Lucknow City on 4th May 2023 for electing the members (corporators) and mayor of Lucknow Municipal Corporation which governs Lucknow, the capital and the largest city of the Indian state of Uttar Pradesh.
The votes were counted and the result was declared on 13 May 2023 in which the BJP again won the simple majority and formed the gorvenment in the city with Shushma Kharakwal as mayor.
After the 2017 LMC elections, Sanyukta Bhatia of Bharatiya Janata Party who got about 41.94% of total votes cast in the election became the first female mayor of Lucknow [2] with the absolute majority of NDA in the house. [3]
There were 14 candidates who won independently from their wards in the 2017 LMC elections.
The delimitation process was done by SEC after which the number of wards is the same as it was earlier, but several wards have been bifurcated and many of the wards are merged into a single. [2] The Lucknow Mayoral seat was again given women reservation this time by the commission like in the previous elections in 2017. [4]
There was a delay in conducting elections because of 3 months of stay order from Supreme Court to the decision of Allahabad High Court to have elections without OBC reservation. [5] [6] The Supreme Court gave judgement in the side of the state government and ordered to have elections with OBC reservation. [7]
The date of dissolution of the house was 20 January 2023, there was an administrator period in the city till the election were done completely i.e 13 May 2023.
| Election Event | Schedule |
|---|---|
| Date of issue of notification of election | 11 April 2023 |
| Last date of filling nomination | 17 April 2023 |
| Scrutiny of nominations | 18 April 2023 |
| Last date for withdrawal of nomination | 20 April 2023 |
| Date of allotting symbols | 21 April 2023 |
| Date of poll | 4 May 2023 |
| Date of counting of votes and Result Declaration | 13 May 2023 |
Source- [8]
| No. | Party | Flag | Symbol | Leader | Photo | Seats Contested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bharatiya Janata Party | Chaudhary Bhupendra Singh | 110 [9] | |||
| No. | Party | Flag | Symbol | Leader | Photo | Seat Contested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samajwadi Party | Akhilesh Yadav | 110 |
| No. | Party | Flag | Symbol | Leader | Photo | Seats Contested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indian National Congress | Priyanka Gandhi Vadra | 110 | |||
| No. | Party | Flag | Symbol | Leader | Photo | Seats Contested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aam Aadmi Party | Sanjay Singh | 110 | |||
| 2. | Bahujan Samaj Party | Mayawati | 110 | |||
| No. | Party | Symbol | Candidate's Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Bharatiya Janata Party | Sushma Kharkwal [10] | |||
| (2) | Samajwadi Party | Vandana Mishra [11] | |||
| (3) | Aam Aadmi Party | Anju Bhatt [12] | |||
| (4) | Indian National Congress | Sangeeta Jaiswal | |||
| (5) | Bahujan Samaj Party | Shahin Bano [13] | |||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Sushma Kharakwal | 5,02,660 | 48.52 | ||
| SP | Vandana Mishra | 2,98,519 | 28.81 | ||
| INC | Sangeeta Jaiswal | 1,02,633 | 9.91 | ||
| BSP | Shaheen Bano | 75,997 | 7.34 | ||
| AAP | Anju Bhatt | 25,206 | 2.43 | ||
| Independent | Other Independents | 24,241 | 2.34 | ||
| Margin of victory | 2,04,141 | 19.71 | |||
| Turnout | 10,29,256 | ||||
| BJP hold | Swing | ||||
| 80 | 21 | 4 | 1 | 4 |
| BJP | SP | INC | BSP | IND |
| Ward | Elected Candidate [14] | |||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Name | Party | |
| 1 | Shraddhya Atal Bihari Vajpayee | Chandawati | Samajwadi Party | |
| 2 | Sharda Nagar - II | Draupadi | Bharatiya Janata Party | |
| 3 | Ibrahimpur - II | Muskan Bharti | Samajwadi Party | |
| 4 | Ibrahimpur - I | Brij Mohan Sharma | Bharatiya Janata Party | |
| 5 | Raja Bijli Pasi - II | Pinki | ||
| 6 | Raja Bijli Pasi - I | Rajni Yadav | Samajwadi Party | |
| 7 | Lal Ji Tandon | Roshini | Bharatiya Janata Party | |
| 8 | Ambedkar Nagar | Shubhash Chandra | Samajwadi Party | |
| 9 | Kalyan Singh | Asha Rawat | ||
| 10 | Sarojini Nagar - I | Geeta Devi | Bharatiya Janata Party | |
| 11 | Shaheed Bhagar Singh - II | Ramu | Samajwadi Party | |
| 12 | Kargapur Sarsava | Rajesh Kumar | ||
| 13 | Shaheed Bhagar Singh - I | Yogyata Yadav | Bharatiya Janata Party | |
| 14 | Bharwara Malhaur | Mamta Rawat | Samajwadi Party | |
| 15 | Lal Bahadur Shastri - I | Surendra Kumar Valmiki | Independent | |
| 16 | Faizullaganj - IV | Ramu | Bharatiya Janata Party | |
| 17 | Vikramaditya - Mahatama Gandhi | Amit Chaudhary | Bahujan Samaj Party | |
| 18 | Sarojini Nagar - II | Ram Naresh | Bharatiya Janata Party | |
| 19 | Sharda Nagar - I | Himanshu Ambedkar | ||
| 20 | New Haiderganj - III | Vinod Kumar Yadav | ||
| 21 | Malviya Nagar | Mamta Chaudhary | Indian National Congress | |
| 22 | Jankipuram - III | Dipak Kumar Lodhi | Bharatiya Janata Party | |
| 23 | Gurunanak Nagar | Piyush Diwan | ||
| 24 | Saadatganj | Shiv Kumar Yadav | ||
| 25 | Babu Kunj Bihari - Omnagar | Sarita Mishra | ||
| 26 | Aishbagh | Sandeep Sharma | ||
| 27 | Balaganj | Kamlesh Kumari Diwedi | ||
| 28 | Rammohan Rai | Madhu Singh | ||
| 29 | Kharika - II | Rajni Awasthi | ||
| 30 | Kharika - I | Krishna Narayan Singh | ||
| 31 | Jankipuram - I | Nisha Tiwari | ||
| 32 | Alamnagar | Rekha Singh | ||
| 33 | Lalkuan | Shushil Kumar Tiwari | ||
| 34 | Hazratganj - Ramtirth | Nagendra Singh Chauhan | ||
| 35 | Hind Nagar | Saurabh Singh 'Monu' | ||
| 36 | Kesari Kheda | Devendra Singh Yadav | Samajwadi Party | |
| 37 | Gomti Nagar | Kaushal Shankar Pandey | Indian National Congress | |
| 38 | Kanhaiya - Madhavpur - II | Md. Shakir | Independent | |
| 39 | New Haiderganj - II | Dharmendra Kumar Singh | Bharatiya Janata Party | |
| 40 | Indira Priyadarshini | Kalpana Verma | ||
| 41 | Ram Ji Lal - Sardar Patel Nagar | Sandhya Mishra | ||
| 42 | Shankarpurva - II | Shivam Upadhya | ||
| 43 | Ismailganj - II | Ranjana Awasthi | ||
| 44 | Faizullaganj - II | Priyanka | ||
| 45 | Guru Govind Singh | Shravan Nayak | ||
| 46 | Kunwar Jyoti Prasad | Gauri Sanvariya | ||
| 47 | Daliganj - Niralanagar | Abhilasha Katiyar | ||
| 48 | Faizullaganj - I | Rashmi Singh | ||
| 49 | Mahakavi Jai Shankar Prasad | Swadesh Singh | ||
| 50 | Chinhat - I | Arun Kumar Rai | ||
| 51 | Ismailganj - I | Mukesh Singh Chauhan | Indian National Congress | |
| 52 | Kanhaiya - Madhavpur - I | Ram Naresh Chaurasiya | Samajwadi Party | |
| 53 | Mahanagar | Harishchandra Lodhi | Bharatiya Janata Party | |
| 54 | Geetapalli | Richa Mishra | ||
| 55 | Rani Laxmi Bai | Shafikur Rehman | Samajwadi Party | |
| 56 | Vidhya Vati | Kaushalendra Diwedi | Bharatiya Janata Party | |
| 57 | Babu Banarsi Das | Ashish Kumar Hitaishi | ||
| 58 | Moti Lal Nehru - Chandra Bhanu Gupta Nagar | Charanjit Gandhi | ||
| 59 | Colvin College - Nishatganj | Pramod Singh | ||
| 60 | Vidhya Vati - III | Nirmala Singh | ||
| 61 | Tilak Nagar - Kundari Rakabganj | Rajiv Bajpayee | ||
| 62 | Rafi Ahmed Kidwai | Malti Yadav | ||
| 63 | Ayodhya Das - II | Awdhesh Tripathi | ||
| 64 | Vidhya Vati - I | Pratima Tiwari | ||
| 65 | Chitragupta Nagar | Narendra Kumar | ||
| 66 | Chinhat - II | Shailendra Verma | ||
| 67 | Lala Lajpat Rai | Raghav Ram Tiwari | ||
| 68 | Babu Jagjivan Ram | Bhrigunath Shukla | ||
| 69 | J.C. Bose | Yavar Hussain Reshu | Samajwadi Party | |
| 70 | Paper Mill Colony | Rajesh Singh | Bharatiya Janata Party | |
| 71 | Mankameshwar Mandir | Ranjit Singh | ||
| 72 | Shankarpurva - III | Umesh Chandra Sanval | ||
| 73 | Faizullaganj - III | Pradeep Kumar Shukla | ||
| 74 | Jankipuram - II | Rajkumari Maurya | ||
| 75 | Bhartendu Harishchandra | Man Singh Yadav | ||
| 76 | Rajiv Gandhi - I | Sanjay Rathore | ||
| 77 | Maithlisharan Gupta | Ashok Kumar Upadhya | Independent | |
| 78 | Labor Colony | Ajay Dixit | Bharatiya Janata Party | |
| 79 | Rajajipuram | Kaumudi Tripathi | ||
| 80 | Indira Nagar | Puja Jaswani | ||
| 81 | Mallahi Tola - II | Gulshan Abbas | Samajwadi Party | |
| 82 | Triveni Nagar | Dev Sharma Mishra | Bharatiya Janata Party | |
| 83 | New Haiderganj - I | Rajnii Gupta | ||
| 84 | Kadam Rasool | Mohd. Nadeem | Samajwadi Party | |
| 85 | Mallahi Tola - I | CB Singh | Bharatiya Janata Party | |
| 86 | Lohia Nagar | Rajesh Mishra | ||
| 87 | Gola Ganj | Mohd. Haleem | Samajwadi Party | |
| 88 | Bashiratganj - Ganeshganj | Girish Gupta | Bharatiya Janata Party | |
| 89 | Sheetla Devi | Anoop Kamal Saxena | ||
| 90 | Rajendra Nagar | Rajesh Kumar Dixit | ||
| 91 | Vivekanand Puri | Nupur Shankghar | ||
| 92 | Shankarpurva - I | Namita Yadav | Samajwadi Party | |
| 93 | Husainabad | Lubana Ali | Bharatiya Janata Party | |
| 94 | Daulatganj | Rani Kanaujia | ||
| 95 | Maulvi Ganj | Mukesh Singh 'Monti' | ||
| 96 | Lal Bahadur Shashtri - II | Bhupendra Kumar Sharma | ||
| 97 | Gadhi Pir Khan | Shaista Parveen | Independent | |
| 98 | Yadunath Sanyal - Nazarbagh | Kaamran Beg | Samajwadi Party | |
| 99 | Acharya Narendra Dev | Manish Rastogi | Bharatiya Janata Party | |
| 100 | Rajiv Gandhi - II | Arun Kumar Tiwari | ||
| 101 | Amberganj | Saba Ahsan Mansuri | Samajwadi Party | |
| 102 | Maulana Kalbe Abid | Ifham Ullah | Indian National Congress | |
| 103 | Mashakganj - Wazirganj | Mohd. Naeem | Samajwadi Party | |
| 104 | Yahiaganj - Netaji Subhash Chandra Bose | Narendra Sharma | Bharatiya Janata Party | |
| 105 | Kashmiri Mohalla | Laeek Aaga | Samajwadi Party | |
| 106 | Chowk - Bazar Kali Ji | Anurag Mishra 'Annu' | Bharatiya Janata Party | |
| 107 | Raja - Bazar | Rahul Mishra | ||
| 108 | Bhawaniganj | Reeta Rai | ||
| 109 | Aliganj | Prithvi Gupta | ||
| 110 | Ayodhya Das - I | Musbbor Ali Manshu | Samajwadi Party | |
{{citation}}: CS1 maint: work parameter with ISBN (link)