| 2022 European Cadets Wrestling Championships | |
|---|---|
| | |
| Host city | |
| Dates | 13–19 June 2022 |
| Stadium | Polyvalent Hall |
| Champions | |
| Freestyle | |
| Greco-Roman | |
| Women | |
The 2022 European Cadets Wrestling Championships (U17) is the 24th edition of European Cadets Wrestling Championship of combined events, and takes place from June 13 to 19 in Bucharest, Romania. [1] [2]
All times are (UTC+3)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| 13 June | 11.30-15.00 | Qualification rounds GR – 48-55-65-80-110 kg |
| 18:00-19.30 | Semi-finals: GR – 48-55-65-80-110 kg | |
| 14 June | 11.30-14.30 | Qualification rounds GR – 45-51-60-71-92 kg; Repechage GR – 48-55-65-80-110 kg |
| 17.00-17.45 | Semi-finals: GR – 45-51-60-71-92 kg | |
| 18.00-20.00 | Finals GR – 48-55-65-80-110 kg | |
| 15 June | 11.30-14.00 | Qualification rounds WW – 43-49-57-65-73 kg; Repechage GR – 45-51-60-71-92 kg |
| 17.00-17.45 | Semi-finals: WW – 43-49-57-65-73 kg | |
| 18.00-20.00 | Finals GR – 45-51-60-71-92 kg | |
| 16 June | 11.30-14.00 | Qualification rounds WW – 40-46-53-61-69 kg; Repechage WW – 43-49-57-65-73 kg |
| 17.00-17.45 | Semi-finals: WW – 40-46-53-61-69 kg | |
| 18.00-20.00 | Finals WW – 43-49-57-65-73 kg | |
| 17 June | 11.30-14.00 | Qualification rounds FS – 48-55-65-80-110 kg; Repechage WW – 40-46-53-61-69 kg |
| 17.00-17.45 | Semi-finals: FS – 48-55-65-80-110 kg | |
| 18.00-20.00 | Finals WW – 40-46-53-61-69 kg | |
| 18 June | 11.30-14.00 | Qualification rounds FS – 45-51-60-71-92 kg; Repechage FS – 48-55-65-80-110 kg |
| 16.45-17.45 | Semi-finals: FS – 45-51-60-71-92 kg | |
| 18.00-21.00 | Finals FS – 48-55-65-80-110 kg | |
| 19 June | 16.30-17.45 | Repechage: FS – 45-51-60-71-92 kg |
| 18.00-20.00 | Finals: FS – 45-51-60-71-92 kg | |
| 21.00 | Final banquet |
* Host nation (Romania)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 4 | 20 | |
| 2 | 5 | 1 | 12 | 18 | |
| 3 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (19 entries) | 30 | 30 | 58 | 118 | |
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | 210 | 175 | 180 | |||
| 2 | 136 | 109 | 159 | |||
| 3 | 118 | 109 | 106 | |||
| 4 | 108 | 102 | 72 | |||
| 5 | 94 | 100 | 66 | |||
| 6 | 83 | 95 | 61 | |||
| 7 | 66 | 67 | 57 | |||
| 8 | 60 | 56 | 53 | |||
| 9 | 57 | 50 | 46 | |||
| 10 | 47 | 45 | 41 | |||
451 wrestlers from 33 countries: