| 2010 Big 12 Conference football season | |
|---|---|
| League | NCAA Division I FBS (Football Bowl Subdivision) |
| Sport | football |
| Teams | 12 |
| TV partner(s) | ABC, Fox Sports Net, ESPN, Versus, Fox College Sports |
| 2011 NFL Draft | |
| Top draft pick | Von Miller (Texas A&M) |
| Picked by | Denver Broncos, 2nd overall |
| Regular season | |
| North champions | Nebraska Cornhuskers |
| South champions | Oklahoma Sooners |
| Big 12 Championship Game | |
| Champions | Oklahoma Sooners |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 20 Nebraska xy | 6 | – | 2 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 18 Missouri x | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas State | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa State | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 6 Oklahoma xy$ | 6 | – | 2 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 13 Oklahoma State x | 6 | – | 2 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 19 Texas A&M x | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baylor | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Tech | 3 | – | 5 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship: Oklahoma 23, Nebraska 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2010 Big 12 Conference football season was the 15th season for the Big 12, as part of the 2010 NCAA Division I FBS football season. It was also the final season in the conference for Colorado and Nebraska as Colorado moved to the Pac-12 and Nebraska transferred to the Big Ten the following season.
| School | Outgoing coach | Reason | Replacement |
|---|---|---|---|
| Kansas | Mark Mangino | Fired | Turner Gill |
| Texas Tech | Mike Leach | Fired | Tommy Tuberville |
| Colorado | Dan Hawkins | Fired mid-season | Brian Cabral (interim) |
| North | ||
| 1 | Nebraska | 156 (26) |
| 2 | Missouri | 125 |
| 3 | Kansas State | 79 |
| 4 | Kansas | 70 |
| 5 | Colorado | 61 |
| 6 | Iowa State | 55 |
| South | ||
| 1 | Oklahoma | 146 (17) |
| 1 | Texas | 140 (10) |
| 3 | Texas A&M | 97 |
| 4 | Texas Tech | 68 |
| 5 | Oklahoma State | 53 |
| 6 | Baylor | 42 |
Ranked by total points, first place votes shown in parentheses.
| Improvement in ranking | ||
| Drop in ranking | ||
| Not ranked previous week | ||
| RV | Received votes but were not ranked in Top 25 of poll | |
| Pre | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baylor | AP | RV | RV | RV | 25 | 22 | RV | ||||||||||
| C | RV | RV | 24 | 22 | RV | RV | |||||||||||
| HAR | Not released | RV | RV | 25 | 22 | RV | RV | ||||||||||
| BCS | Not released | 25 | 21 | ||||||||||||||
| Colorado | AP | ||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| HAR | Not released | ||||||||||||||||
| BCS | Not released | ||||||||||||||||
| Iowa State | AP | ||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| HAR | Not released | ||||||||||||||||
| BCS | Not released | ||||||||||||||||
| Kansas | AP | ||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| HAR | Not released | ||||||||||||||||
| BCS | Not released | ||||||||||||||||
| Kansas State | AP | RV | RV | RV | RV | RV | RV | RV | RV | ||||||||
| C | RV | RV | RV | RV | RV | RV | RV | RV | |||||||||
| HAR | Not released | RV | RV | RV | RV | RV | |||||||||||
| BCS | Not released | 22 | 24 | ||||||||||||||
| Missouri | AP | RV | RV | RV | RV | RV | 24 | 21 | 18 | 7 | 14 | 20 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| C | RV | RV | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16 | 8 | 14 | 20 | 16 | 16 | 14 | 14 | ||
| HAR | Not released | 19 | 16 | 8 | 15 | 20 | 16 | 16 | 14 | 13 | |||||||
| BCS | Not released | 11 | 6 | 12 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | ||||||||
| Nebraska | AP | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 16 | 13 | 17 | |
| C | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | ||
| HAR | Not released | 5 | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 15 | 13 | 17 | |||||||
| BCS | Not released | 16 | 14 | 7 | 8 | 8 | 15 | 13 | 18 | ||||||||
| Oklahoma | AP | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 11 | 11 | 19 | 16 | 14 | 10 | 9 | |
| C | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 11 | 9 | 16 | 14 | 13 | 9 | 8 | ||
| HAR | Not released | 6 | 4 | 11 | 9 | 16 | 14 | 13 | 9 | 9 | |||||||
| BCS | Not released | 1 | 9 | 8 | 16 | 14 | 13 | 9 | 7 | ||||||||
| Oklahoma State | AP | RV | RV | RV | RV | RV | 22 | 20 | 17 | 20 | 19 | 12 | 12 | 10 | 16 | 16 | |
| C | RV | RV | RV | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 | 20 | 18 | 11 | 10 | 9 | 15 | 13 | ||
| HAR | Not released | 18 | 15 | 20 | 18 | 13 | 12 | 9 | 16 | 15 | |||||||
| BCS | Not released | 14 | 17 | 17 | 10 | 10 | 9 | 14 | 14 | ||||||||
| Texas | AP | 5 | 5 | 6 | 7 | 21 | RV | RV | 22 | ||||||||
| C | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | RV | RV | 22 | RV | ||||||||
| HAR | Not released | RV | 22 | RV | |||||||||||||
| BCS | Not released | 19 | |||||||||||||||
| Texas A&M | AP | RV | RV | RV | RV | 23 | 18 | 16 | 19 | 18 | 19 | ||||||
| C | RV | RV | RV | RV | 25 | 19 | 18 | 18 | 17 | 21 | |||||||
| HAR | Not released | RV | 24 | 20 | 18 | 19 | 18 | ||||||||||
| BCS | Not released | 25 | 19 | 17 | 18 | 17 | |||||||||||
| Texas Tech | AP | RV | RV | RV | |||||||||||||
| C | RV | RV | RV | RV | RV | ||||||||||||
| HAR | Not released | ||||||||||||||||
| BCS | Not released | ||||||||||||||||
| | This section is empty. You can help by adding to it. (August 2023) |
| Conference | Wins | Losses | Pct |
|---|---|---|---|
| WAC | 5 | 0 | 1.000 |
| Sun Belt | 4 | 0 | 1.000 |
| MAC | 3 | 0 | 1.000 |
| ACC | 2 | 0 | 1.000 |
| Big East | 1 | 0 | 1.000 |
| All FCS | 6 | 1 | .857 |
| C-USA | 5 | 1 | .833 |
| MWC | 5 | 2 | .714 |
| Pac-10 | 3 | 2 | .600 |
| Big 10 | 1 | 1 | .500 |
| SEC | 1 | 1 | .500 |
| Independents | 0 | 0 | |
| Overall | 36 | 8 | .818 |
| Selection | Bowl Game | Date | Stadium | City | Television | Matchup/Results | Attendance | Payout (US$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fiesta Bowl | January 1, 2011 | University of Phoenix Stadium | Glendale, Arizona | ESPN | #9 Oklahoma vs. #25 Connecticut | $17 million | |
| #2 | Cotton Bowl Classic | January 7, 2011 | Cowboys Stadium | Arlington, Texas | FOX | #18 Texas A&M vs. #11 LSU | $3 million | |
| #3 | Alamo Bowl | December 29, 2010 | Alamodome | San Antonio, Texas | ESPN | #16 Oklahoma State vs. Arizona | $2.25 million | |
| #4 | Insight Bowl | December 28, 2010 | Sun Devil Stadium | Tempe, Arizona | NFL Network | #14 Missouri vs. Iowa | $1.2 million | |
| #5 | Holiday Bowl | December 30, 2010 | Qualcomm Stadium | San Diego, California | ESPN | #17 Nebraska vs. Washington | $2.13 million | |
| #6 | Texas Bowl | December 29, 2010 | Reliant Stadium | Houston, Texas | ESPN | Baylor vs. Illinois | $612,500 | |
| #7 | Pinstripe Bowl | December 30, 2010 | Yankee Stadium | New York City, New York | ESPN | Kansas State vs. Syracuse | $2 million | |
| #8 | TicketCity Bowl | January 1, 2011 | Cotton Bowl | Dallas, Texas | ESPNU | Texas Tech vs. Northwestern | $1.2 million |
| Team | Stadium | Capacity | Home Game 1 | Home Game 2 | Home Game 3 | Home Game 4 | Home Game 5 | Home Game 6 | Stadium Total | Stadium Average | % of Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baylor | Floyd Casey Stadium | 50,000 [2] | 42,821 [3] | 40,853 [4] | 35,405 [5] | 40,057 [6] | 45,089 [7] | 204,225 | 40,845 | 81.7% | |
| Colorado | Folsom Field | 53,613 [8] | 47,840 [9] | 52,855 [10] | 48,953 [11] | 47,665 [12] | 42,722 [13] | 240,035 | 48,007 | 89.5% | |
| Iowa State | Jack Trice Stadium | 55,000 [14] | 43,116 [15] | 48,874 [16] | 43,162 [17] | 43,195 [18] | 46,485 [19] | 51,159 [20] | 275,991 | 45,999 | 83.6% |
| Kansas | Memorial Stadium | 50,071 [21] | 48,417 [22] | 46,907 [23] | 46,719 [24] | 47,561 [25] | 44,239 [26] | 40,851 [27] | 274,694 | 45,782 | 91.4% |
| Kansas State | Bill Snyder Family Football Stadium | 50,000 [28] | 51,059 [29] | 48,672 [30] | 50,586 [31] | 51,015 [32] | 50,831 [33] | 46,734 [34] | 298,897 | 49,816 | 99.6% |
| Missouri | Faurot Field | 71,004 [35] | 55,582 [36] | 56,050 [37] | 60,329 [38] | 62,965 [39] | 71,004 [40] | 63,310 [41] | 369,240 | 61,540 | 86.7% |
| Nebraska | Memorial Stadium | 81,067 [42] | 85,555 [43] | 85,732 [44] | 85,573 [45] | 85,648 [46] | 85,907 [47] | 85,587 [48] | 514,002 | 85,667 | 105.7% |
| Oklahoma | Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium | 82,112 [49] | 85,151 [50] | 85,630 [51] | 84,332 [52] | 84,024 [53] | 84,173 [54] | 85,116 [55] | 508,426 | 84,738 | 103.2% |
| Oklahoma State | Boone Pickens Stadium | 60,218 [56] | 48,692 [57] | 48,820 [58] | 51,778 [59] | 48,284 [60] | 55,935 [61] | 50,741 [62] | 304,250 | 50,708 | 84.2% |
| Texas | Darrell K Royal–Texas Memorial Stadium | 100,119 [63] | 101,339 [64] | 101,437 [65] | 100,142 [66] | 100,452 [67] | 100,659 [68] | 504,029 | 100,806 | 100.7% | |
| Texas A&M | Kyle Field | 82,600 [69] | 81,287 [70] | 77,579 [71] | 79,069 [72] | 83,453 [73] | 84,479 [74] | 81,392 [75] | 487,259 | 81,210 | 98.3% |
| Texas Tech | Jones AT&T Stadium | 60,454 [76] | 57,528 [77] | 60,454 [78] | 60,454 [79] | 55,667 [80] | 234,103 | 58,526 | 96.8% |