| Current season, competition or edition: | |
| | |
| Formerly | FIBA Under-19 World Championship for Women |
|---|---|
| Sport | Basketball |
| Founded | 1985 |
| First season | 1985 |
| Organizing body | FIBA |
| No. of teams | 16 |
| Continent | World (International) |
| Most recent champions | (11th title) |
| Most titles | (11 titles) |
| Related competitions | FIBA Under-17 Women's Basketball World Cup |
| Official website | fiba.basketball/history |
The FIBA Under-19 Women's Basketball World Cup (formerly FIBA Under-19 World Championship for Women) is the women's international under-19 basketball championship organised by FIBA. From its inauguration in 1985 until 2005, it was held every four years. Since 2005, it has been held biennially. The current champions are United States in 2025. The next edition will take place in China in 2027.
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (19 entries) | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| Team | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 9th | – | – | 14th | 3rd | 13th | 14th | 15th | – | 12th | 15th | 16th | 15th | 10 | ||
| 6th | 3rd | 1st | 2nd | 4th | 7th | 5th | 5th | 4th | 3rd | 3rd | 6th | 2nd | 2nd | 9th | 2nd | 16 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6th | – | 4th | – | – | – | 2 | ||
| – | 8th | 5th | 4th | 7th | – | 10th | 9th | 3rd | 6th | 10th | – | – | 16th | 14th | 14th | 12 | ||
| – | 11th | 9th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 8th | – | – | – | – | 9th | 9th | 4th | 5th | 7th | 8th | 3rd | 6th | 5th | 3rd | 4th | 12 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 12th | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 4th | 9th | 11th | 7th | 9th | 3rd | 11th | 11th | 9th | 5th | 7th | 7th | 5th | – | 13th | 11th | Q | 16 | |
| – | – | 12th | – | – | – | – | – | 11th | – | 14th | – | – | 14th | 15th | – | 5 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11th | – | – | – | 1 | ||
| 9th | 10th | – | 11th | 6th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| as Czechoslovakia | 6th | 1st | – | 7th | 10th | – | – | – | – | – | 6th | 7th | 13th | 7 | ||||
| – | 4th | defunct | 1 | |||||||||||||||
| – | 12th | 10th | – | – | 11th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 15th | – | 16th | 16th | – | 12th | 12th | – | 5 | ||
| – | – | 6th | – | 5th | – | – | 7th | 6th | 2nd | 5th | 5th | – | 10th | 4th | 5th | 10 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13th | – | 10th | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | 8th | – | – | – | – | – | 9th | 10th | 3rd | – | 8th | 5 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10th | – | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 10th | – | – | 11th | – | 11th | 11th | – | 4 | ||
| – | – | – | – | – | – | 16th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | 8th | 12th | 11th | – | 13th | 12th | 7th | 8th | DQ | 4th | 8th | 9th | 6th | 6th | 12 | ||
| as USSR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10th | 14th | – | – | – | 2 | |||
| as USSR | – | – | 8th | – | 12th | 8th | – | 12th | – | – | – | – | 8th | – | – | 5 | ||
| – | – | – | 10th | 12th | – | 15th | 14th | – | 15th | 12th | 13th | 7th | 4th | 5th | DQ | 11 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12th | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15th | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10th | 9th | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 16th | – | – | – | – | – | – | 12th | 2 | ||
| – | – | 3rd | – | 10th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7th | – | 1 | |
| – | – | – | – | – | 10th | – | – | – | – | – | 14th | – | – | – | – | 2 | ||
| as USSR | 2nd | 5th | 2nd | 4th | – | 6th | 8th | 9th | 2nd | 1st | – | 8th | – | – | – | 10 | ||
| 10th | – | – | – | – | – | – | – | – | 16th | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| as Yugoslavia | as SCG | 3rd | – | – | 11th | 11th | – | – | – | – | – | 3 | ||||||
| as Yugoslavia | – | – | 2nd | defunct | 1 | |||||||||||||
| as Czechoslovakia | 3rd | – | – | 6th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
| as Yugoslavia | – | – | – | – | – | 14th | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||
| 2nd | 6th | 4th | – | – | 6th | 8th | 13th | – | 13th | 13th | 15th | 9th | 13th | – | 9th | 12 | ||
| 1st | 1st | defunct | 2 | |||||||||||||||
| 7th | 5th | – | 8th | – | 5th | 4th | 2nd | 2nd | 4th | 4th | 8th | 3rd | 7th | 2nd | 3rd | 14 | ||
| – | – | – | – | – | – | 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 16th | – | – | – | – | 16th | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | 12th | – | 15th | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| 5th | 7th | 7th | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 1st | 1st | 16 | ||
| 3rd | 2nd | defunct | 2 | |||||||||||||||
| Total (60) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Award | Winner | Team |
|---|---|---|
| Most Valuable Player [17] | Saniyah Hall | |
| All-Tournament Team [17] | Bonnie Deas | |
| Syla Swords | ||
| Saniyah Hall | ||
| Somtochukwu Okafor | ||
| Sienna Betts |
| Year | Debutants |
|---|---|
| 1985 | |
| 1989 | |
| 1993 | |
| 1997 | |
| 2001 | |
| 2005 | |
| 2007 | |
| 2009 | |
| 2011 | |
| 2013 | |
| 2015 | |
| 2017 | |
| 2019 | |
| 2021 | None |
| 2023 | None |
| 2025 | |
| 2027 | TBD |
| 2029 | TBD |
Bold indicates team who qualified for the 2027 edition.
| Team | App | Played | Won | Lost | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 120 | 107 | 13 | 89.2 | |
| 16 | 119 | 86 | 33 | 72.3 | |
| 14 | 105 | 67 | 38 | 63.8 | |
| 15 | 108 | 51 | 57 | 47.2 | |
| 12 | 90 | 50 | 40 | 55.6 | |
| 10 | 75 | 49 | 26 | 65.3 | |
| 10 | 75 | 49 | 26 | 65.3 | |
| 12 | 89 | 39 | 50 | 43.8 | |
| 12 | 83 | 36 | 47 | 43.4 | |
| 12 | 87 | 35 | 52 | 40.2 | |
| 7 | 51 | 28 | 23 | 54.9 | |
| 11 | 65 | 19 | 46 | 29.2 | |
| 10 | 66 | 19 | 47 | 28.8 | |
| 5 | 36 | 18 | 18 | 50 | |
| 3 | 24 | 14 | 10 | 58.3 | |
| 2 | 13 | 12 | 1 | 92.3 | |
| 4 | 29 | 12 | 17 | 41.4 | |
| 2 | 16 | 11 | 5 | 68.8 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | 71.4 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 76.9 | |
| 5 | 39 | 10 | 29 | 25.6 | |
| 4 | 26 | 9 | 17 | 34.6 | |
| 2 | 15 | 8 | 7 | 53.3 | |
| 2 | 14 | 7 | 7 | 50 | |
| 2 | 14 | 7 | 7 | 50 | |
| 5 | 36 | 7 | 29 | 19.4 | |
| 2 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | |
| 1 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | |
| 2 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | |
| 5 | 33 | 5 | 28 | 15.2 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | |
| 1 | 8 | 4 | 4 | 50 | |
| 2 | 14 | 3 | 11 | 21.4 | |
| 1 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | |
| 1 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | |
| 1 | 7 | 2 | 5 | 28.6 | |
| 2 | 12 | 2 | 10 | 16.7 | |
| 3 | 21 | 2 | 19 | 9.5 | |
| 1 | 5 | 1 | 4 | 20 | |
| 1 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | |
| 1 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | |
| 2 | 12 | 1 | 11 | 8.3 | |
| 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |