| Men's road race at the 1998 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Phahonyothin Road | |||||||||
| Date | 19 December 1998 | |||||||||
| Competitors | 47 from 17 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Cycling at the 1998 Asian Games | ||
|---|---|---|
| Mountain bike | ||
| Cross-country | men | women |
| Downhill | men | women |
| Road | ||
| Road race | men | women |
| Time trial | men | women |
| Track | ||
| Sprint | men | women |
| Time trial | men | |
| Individual pursuit | men | women |
| Points race | men | |
| Team pursuit | men | |
The men's 169.4 kilometres road race competition at the 1998 Asian Games was held on 19 December. [1]
All times are Indochina Time (UTC+07:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Saturday, 19 December 1998 | 12:00 | Final |