These are the results of the athletics competition at the 1959 Central American and Caribbean Games which took place between 7 and 12 January 1959, at the Olympic Stadium in Caracas, Venezuela. [1]
Heats – 7 January
| Final – 8 January
|
Heats – 9 January
| Final – 10 January
|
Heats – 9 January
| Final – 10 January
|
Heats – 7 January
| Final – 8 January
|
11 January
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Harvey Borrero | 4:04.0 (4:04.37) | GR, NR | ||
| Alfredo Tinoco | 4:05.6 (4:06.00) | |||
| Ralph Gomes | 4:06.0 (4:08.16) | |||
| 4 | Frankie Montes | 4:08.7 | ||
| 5 | José Manuel Luna | 4:10.6 | ||
| 6 | Hernando Ruiz | 4:11.0 | ||
| César Colón | NT | |||
| Rodolfo Méndez | NT | |||
| Albano Ariza | NT | |||
| Alfonso Tinoco | NT | |||
| Julio Marín | NT | |||
| Julio Quevedo | NT | |||
| Rómulo Méndez | NT | |||
| Enrique Alfonzo | NT | |||
| Carlos Mujica | NT | |||
| Filemón Camacho | NT | |||
| Agustín Pantón | NT |
9 January
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Isidro Segura | 15:41.6 (15:41.94) | GR | ||
| Guadalupe Jiménez | 15:54.7 (15:55.06) | |||
| Marciano Castillo | 15:55.4 (15:56.10) | |||
| 4 | Manuel Cabrera | 16:02.6 | ||
| 5 | Germán Lozano | 16:17.7 | ||
| 6 | Javier Alarcón | 16:27.4 | ||
| Rigoberto Guzmán | NT | |||
| Ralph Gomes | NT | |||
| Guillermo Oxiaj | NT | |||
| Macario Subuyuj | NT | |||
| Florencio Boches | NT | |||
| Filemón Camacho | NT | |||
| Carlos Mujica | NT | |||
| Florentino Oropeza | NT | |||
| Carlos Quiñónez | NT | |||
| Rodolfo Méndez | NT | |||
| Luis Torres | NT |
7 January
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Josafath Hernández | 32:50.8 (32:51.36) | GR | ||
| Isidro Segura | 32:58.8 (32:59.17) | |||
| Pedro Peralta | 33:54.3 (33:25.51) | |||
| 4 | Germán Lozano | 34:30.0 | ||
| 5 | Manuel Cabrera | 34:42.3 | ||
| 6 | Javier Alarcón | 35:08.7 | ||
| Pedro Torres | NT | |||
| Florentino Oropeza | NT | |||
| Santos Tovar | NT | |||
| Víctor Tua | NT | |||
| Agustín Reyes | NT | |||
| Luis Torres | NT | |||
| Guillermo Oxiaj | NT |
12 January
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Peralta | 1:10:29 | GR | ||
| Pedro Alvarado | 1:11:47 | |||
| Germán Lozano | 1:13:40 | |||
| 4 | Isidro Resendiz | 1:13:40 | ||
| 5 | Florencio Boches | 1:14:40 | ||
| 6 | Manuel Cabrera | 1:14:43 | ||
| Macario Subuyuj | NT | |||
| Guillermo Oxiaj | NT | |||
| Luis Torres | NT | |||
| Carlos Quiñónez | NT | |||
| Agustín Reyes | NT | |||
| Santos Tovar | NT | |||
| Víctor Tua | NT | |||
| José Manuel Meza | NT | |||
| Pedro Torres | NT | |||
| Javier Alarcón | NT | |||
| Clem Fields | NT |
Heats – 9 January
| Final – 10 January
|
Heats – 7 January
| Final – 8 January
|
8 January
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Alfredo Tinoco | 10:50.8 | |||
| Luciano Gómez | 11:11.6 | |||
| Hernando Ruíz | 11:45.5 | |||
| 4 | Arturo Martínez | 11:59.3 | ||
| 5 | Víctor Hurtarte | 12:06.9 | ||
| 6 | Rigoberto Guzmán | 12:09.3 | ||
| José Otto Escobedo | NT | |||
| Clem Fields | NT | |||
| Harvey Borrero | NT | |||
| Domingo Aranguren | NT | |||
| Malcolm Fuentes | NT | |||
| Julio Quevedo | NT | |||
| Víctor Tricoche | NT | |||
| Benjamín Rodríguez | NT | |||
| Pedro Mariani | NT |
12 January
| Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Clive Bonas, Lloyd Murad, Horacio Esteves, Rafael Romero | 42.2 (42.14) | |||
| Miguel Rivera, Rubén Díaz, Ramón Vega, Manuel Rivera | 42.2 (42.27) | |||
| Luis Carter, Humberto Brown, Martín Francis, Manuel Rivas | 42.8 (42.71) | |||
| 4 | 43.7 | |||
| 5 | Dennis Johnson, Keswick Smalling, Deryck Taylor, Audley Hewitt | 44.0 |
12 January
| Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Frank Rivera, Manuel Rivera, Ovidio de Jesús, Iván Rodríguez | 3:16.9 (3:16.91) | |||
| Emilio Romero, Davis Welch, Guillermo Rocca, Evaristo Edie | 3:22.8 (3:22.88) | |||
| Rodolfo Ramírez, Oscar Fernández, Juan José Godínez, Jorge Terán | 3:24.4 (3:24.46) | |||
| 4 | 3:25.5 |
7 January
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Teodoro Palacios | 1.91 | |||
| Julio Llera | 1.91 | |||
| Roberto Procel | 1.89 | |||
| 4 | Gilberto Siritt | 1.85 | ||
| 5 | Rafael Orta | 1.85 | ||
| 6 | Francisco Acuña | 1.82 | ||
| 7 | Leopoldo Vásquez | 1.77 | ||
| 8 | Edwin Conception | 1.77 | ||
| 9 | Johnson Viviane | 1.71 | ||
| 10 | Víctor Carmona | 1.71 |
9 January
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Rolando Cruz | 4.40 | GR | ||
| Rubén Cruz | 3.96 | |||
| Miguel Rivera | 3.79 | |||
| 4 | Brígido Iriarte | 3.79 | ||
| 5 | Salvador Paredes | 3.55 | ||
| 6 | Luis Padilla | 3.40 |
8 January
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Deryck Taylor | 7.07 | |||
| Julio Llera | 6.67 | |||
| Jesús Piña | 6.60 | |||
| 4 | Clive Bonas | 6.60 | ||
| 5 | Héctor Román | 6.55 | ||
| 6 | Roberto Procel | 6.54 | ||
| 7 | Gifford Archer | 6.30 | ||
| 8 | Rodolfo Mijares | 6.25 | ||
| 9 | Pedro Planas | 6.23 | ||
| 10 | Johnny Paradizo | 6.07 |
10 January
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Camacho | 14.67 | |||
| Rumildo Cruz | 14.38 | |||
| Julio Llera | 14.32 | |||
| 4 | Hernán Caraballo | 14.02 | ||
| 5 | Deryck Taylor | 13.84 | ||
| 6 | José Lenin Rodríguez | 13.54 |
8 January
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Adriana | 14.59 | GR | ||
| Ramón Rosario | 14.48 | |||
| Rafael Trompiz | 14.00 | |||
| 4 | Pedro Nieves | 13.85 | ||
| 5 | José María Bracho | 13.80 | ||
| 6 | Raúl Matos | 13.20 | ||
| 7 | Héctor Thomas | 12.94 |
9 January
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Cereali | 44.95 | GR | ||
| Mauricio Rodríguez | 42.27 | |||
| Omar Fierro | 42.16 | |||
| 4 | Francisco Córcega | 42.06 | ||
| 5 | Ramón Rosario | 41.39 | ||
| 6 | Raúl Matos | 39.51 | ||
| 7 | Francisco Estopier | 39.18 | ||
| 8 | Santiago Durham | 38.20 | ||
| 9 | Rubén Dávila | 37.65 |
10 January
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Cereali | 51.17 | GR | ||
| Rubén Dávila | 46.86 | |||
| Francisco Fragoso | 46.75 | |||
| 4 | Alejandro Rueda | 43.38 | ||
| 5 | Mauricio Rodríguez | 42.57 | ||
| 6 | Ángel Vélez | 42.54 | ||
| 7 | Mario González | 41.91 | ||
| 8 | Carlos Hidalgo | 41.74 | ||
| 9 | Emérico Vanich | 40.10 |
11 January – old model
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Fajer | 62.36 | |||
| Santiago Durham | 59.65 | |||
| Jesús Barbera | 59.02 | |||
| 4 | Aníbal Arroyo | 58.70 | ||
| 5 | Benigno Santiago | 55.90 | ||
| 6 | Emilio Navarro | 55.37 | ||
| 7 | Antonio Rubio | 47.90 | ||
| 8 | Johnny Paradizo | 46.68 |
12 January – 1952 tables
| Rank | Athlete | Nationality | LJ | JT | 200m | DT | 1500m | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodolfo Mijares | 6.41 | 47.74 | 23.0 | 36.55 | 4:50.1 | 2723 | |||
| Héctor Román | 6.73 | 52.43 | 23.0 | 38.93 | 6:07.4 | 2627 | |||
| Héctor Thomas | 6.81 | 48.48 | 23.4 | 35.75 | 5:27.0 | 2540 | |||
| 4 | Osmán Ludovic | 6.40 | 51.47 | 22.8 | 34.43 | 5:35.5 | 2496 | ||
| 5 | Johnny Pradizo | 6.45 | 52.88 | 24.3 | 34.12 | 5:07.1 | 2475 | ||
| 6 | Omar Fierro | 5.50 | 47.26 | 24.0 | 41.22 | 4:54.3 | 2451 | ||
| 7 | Leopoldo Vásquez | 6.48 | 48.78 | 24.1 | 31.47 | 4:57.9 | 2438 | ||
| 8 | Emilio Navarro | 5.70 | 56.87 | 24.4 | 32.23 | 5:19.5 | 2245 | ||
| 9 | Orlando Stanley | 6.21 | 41.77 | 23.1 | 28.08 | 5:26.9 | 2124 | ||
| 10 | Pedro Alfonso Jérez | 5.60 | 39.83 | 25.3 | 27.40 | 4:44.0 | 1937 | ||
| 11 | Eduardo Aburto | 4.96 | 38.96 | 26.0 | 21.15 | 5:09.6 | ? | ||
| Brígido Iriarte | 6.05 | 54.26 | ? | – | – | DNF |
Heats – 9 January
| Final – 10 January
|
Heats – 10 January
| Final – 11 January
|
12 January
| Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Marcela Daniel, Lorraine Dunn, Silvia Hunte, Jean Holmes | 50.5 (50.51) | |||
| Guillermina Peña, Raquel Trujillo, María Teresa Treviño, Yolanda Vincourt | 51.7 (51.81) | |||
| Benilde Ascanio, Alvia Ford, Biserka de Vanich, Morella Ettedgui | 53.2 (53.26) |
8 January
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Benilda Ascanio | 1.43 | |||
| Margarita Kabsch | 1.40 | |||
| Silvia Hunte | 1.40 | |||
| 4 | Diana Gerling | 1.37 | ||
| 5 | Teresa Meléndez | 1.32 | ||
| 6 | Gladys Azcuaga | 1.32 | ||
| 7 | Lorraine Dunn | 1.32 | ||
| 8 | Alvia Ford | 1.32 |
7 January
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Lili Schluter | 40.79 | GR | ||
| Ivonne Rojano | 37.19 | |||
| Nerva Matheus | 31.04 | |||
| 4 | Bertha Chiú | 30.74 | ||
| 5 | Mercedes García | 30.65 | ||
| 6 | Francisca Roberts | 29.10 |
10 January – old model
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Berta Chiú | 35.21 | |||
| Raquel Trujillo | 35.14 | |||
| Mercedes García | 34.75 | |||
| 4 | Ana Mercedes Campos | 34.39 | ||
| 5 | Nelly Romero | 31.34 | ||
| 6 | Ivonne Rojano | 28.79 |