| Women's sprint at the 2026 UEC Track Elite European Championships | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Konya Velodrome, Konya | ||||||||
| Date | 2–3 February | ||||||||
| Competitors | 22 | ||||||||
| Medalists | |||||||||
| |||||||||
| 2026 UEC European Track Championships | ||
|---|---|---|
| Sprint | men | women |
| Team sprint | men | women |
| Team pursuit | men | women |
| Keirin | men | women |
| Omnium | men | women |
| Madison | men | women |
| Time trial | men | women |
| Individual pursuit | men | women |
| Points race | men | women |
| Scratch | men | women |
| Elimination race | men | women |
The women's sprint competition at the 2026 UEC European Track Championships was held on 2 and 3 February 2026.< [1] [2]
The top 10 riders qualified for the 1/8 finals, 11th to 22nd places qualified for the 1/16 finals. [3]
| Rank | Name | Nation | Time | Behind | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Finucane | 9.759 | Q, WR | ||
| 2 | Sophie Capewell | 9.982 | +0.223 | Q | |
| 3 | Lea Friedrich | 10.010 | +0.251 | Q | |
| 4 | Alina Lysenko | Individual Neutral Athletes | 10.092 | +0.333 | Q |
| 5 | Pauline Grabosch | 10.120 | +0.361 | Q | |
| 6 | Hetty van de Wouw | 10.121 | +0.362 | Q | |
| 7 | Mathilde Gros | 10.173 | +0.414 | Q | |
| 8 | Yana Burlakova | Individual Neutral Athletes | 10.229 | +0.470 | Q |
| 9 | Veronika Jaborníková | 10.394 | +0.635 | Q | |
| 10 | Miriam Vece | 10.397 | +0.638 | Q | |
| 11 | Kimberly Kalee | 10.507 | +0.748 | q | |
| 12 | Alla Biletska | 10.532 | +0.773 | q | |
| 13 | Oleksandra Lohviniuk | 10.561 | +0.802 | q | |
| 14 | Zita Gheysens | 10.652 | +0.893 | q | |
| 15 | Anna Jaborníková | 10.697 | +0.938 | q | |
| 16 | Nicky Degrendele | 10.724 | +0.965 | q | |
| 17 | Urszula Łoś | 10.796 | +1.037 | q | |
| 18 | Helena Casas | 10.845 | +1.086 | q | |
| 19 | Marlena Karwacka | 10.899 | +1.140 | q | |
| 20 | Lauryna Valiukevičiūtė | 10.913 | +1.154 | q | |
| 21 | Siria Trevisan | 10.928 | +1.169 | q | |
| 22 | Varvara Basiakova | Individual Neutral Athletes | 11.093 | +1.334 | q |
Heat winners advanced to the 1/8 finals. [4]
| Heat | Rank | Name | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimberly Kalee | X | Q | |
| 1 | 2 | Varvara Basiakova | Individual Neutral Athletes | +0.232 | |
| 2 | 1 | Alla Biletska | X | Q | |
| 2 | 2 | Siria Trevisan | +0.100 | ||
| 3 | 1 | Oleksandra Lohviniuk | X | Q | |
| 3 | 2 | Lauryna Valiukevičiūtė | REL | ||
| 4 | 1 | Zita Gheysens | X | Q | |
| 4 | 2 | Marlena Karwacka | +0.092 | ||
| 5 | 1 | Helena Casas | X | Q | |
| 5 | 2 | Anna Jaborníková | REL | ||
| 6 | 1 | Nicky Degrendele | X | Q | |
| 6 | 2 | Urszula Łoś | +0.004 |
Heat winners advanced to the quarterfinals. [5]
| Heat | Rank | Name | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Emma Finucane | X | Q | |
| 1 | 2 | Nicky Degrendele | +0.278 | ||
| 2 | 1 | Sophie Capewell | X | Q | |
| 2 | 2 | Helena Casas | +0.912 | ||
| 3 | 1 | Lea Friedrich | X | Q | |
| 3 | 2 | Zita Gheysens | +0.350 | ||
| 4 | 1 | Alina Lysenko | Individual Neutral Athletes | X | Q |
| 4 | 2 | Oleksandra Lohviniuk | +0.690 | ||
| 5 | 1 | Pauline Grabosch | X | Q | |
| 5 | 2 | Alla Biletska | +0.102 | ||
| 6 | 1 | Hetty van de Wouw | X | Q | |
| 6 | 2 | Kimberly Kalee | +0.092 | ||
| 7 | 1 | Miriam Vece | X | Q | |
| 7 | 2 | Mathilde Gros | +0.102 | ||
| 8 | 1 | Yana Burlakova | Individual Neutral Athletes | X | Q |
| 8 | 2 | Veronika Jaborníková | +0.019 |
Heat winners advanced to the semifinals. [6]
| Heat | Rank | Name | Nation | Race 1 | Race 2 | Decider (i.r.) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Emma Finucane | X | X | Q | ||
| 1 | 2 | Yana Burlakova | Individual Neutral Athletes | +0.077 | +0.078 | ||
| 2 | 1 | Sophie Capewell | X | X | Q | ||
| 2 | 2 | Miriam Vece | +0.245 | +0.075 | |||
| 3 | 1 | Lea Friedrich | X | X | Q | ||
| 3 | 2 | Hetty van de Wouw | +0.114 | +0.160 | |||
| 4 | 1 | Alina Lysenko | Individual Neutral Athletes | X | X | Q | |
| 4 | 2 | Pauline Grabosch | +0.105 | +0.285 |
Winners proceed to the gold medal final; losers proceed to the bronze medal final. [7]
| Heat | Rank | Name | Nation | Race 1 | Race 2 | Decider (i.r.) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Emma Finucane | X | X | QG | ||
| 1 | 2 | Alina Lysenko | Individual Neutral Athletes | +0.000 | +0.629 | QB | |
| 2 | 1 | Sophie Capewell | X | X | QG | ||
| 2 | 2 | Lea Friedrich | +0.308 | +0.069 | QB |
| Rank [8] | Name | Nation | Race 1 | Race 2 | Decider (i.r.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold medal final | |||||
| Emma Finucane | X | X | |||
| Sophie Capewell | +0.045 | +0.559 | |||
| Bronze medal final | |||||
| Alina Lysenko | Individual Neutral Athletes | X | X | ||
| 4 | Lea Friedrich | +0.006 | +0.083 | ||