| 2026 CCAA/Curling Canada College Championships | |
|---|---|
| Host city | Regina, Saskatchewan |
| Arena | Callie Curling Club |
| Dates | February 17–21 |
« 2025 2027 » | |
The 2026 CCAA/Curling Canada College Championships are currently being held from February 17 to 21 at the Callie Curling Club in Regina, Saskatchewan. [1] The event is being hosted by the University of Saskatchewan. [2] The event is being held in conjunction with the 2026 U Sports/Curling Canada University Curling Championships, the Canadian university curling championship.
The teams are listed as follows: [3]
| Team | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assiniboine Cougars | Zach Norris | Blake Rosling | Gavin Chuhai | Peyton Kominko | | |
| Concordia Thunder | Sean Borkovic | Joel MacDonald | Anthony Ogg | Greyson Clark | | |
| Gaillards du Cégep | Adam Bédard | Nathan Beaudoin-Gendron | Gabriel Audette | Marc-Antoine Robert | | |
| Humber Hawks | Jacob Horgan (Fourth) | Noah Garner (Skip) | Matthew Abrams | Matthew Moretto | Liam Murphy | |
| Mohawk Mountaineers | Thomas Del Conte | Evan Gandin | Ryerson Hargrave | Noah Brennan | Ryan Carnes | |
| NAIT Ooks | Anders van Amsterdam | Tyler Brodt | Matthew Hannah | Nolan Peters | | |
| SAIT Trojans | Nick Mitsopoulos | Chris Sprinkhuysen | Brady Johnson | Lincoln Lazarick | | |
| Sault Cougars | Evan Robert | Ben Appleton | Justin MacKay | Jake Clouthier | Evan Bowman | |
After Draw 12 [4]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
|
| Pos. | Team | ACC | CON | RSEQ | HUM | MOH | NAIT | SAIT | SAU | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | — | 11–4 | D14 | 4–7 | 8–2 | 5–8 | 5–4 | 4–6 | 3–3 |
| 7 | | 4–11 | — | 5–10 | 3–9 | 7–5 | 5–6 | D14 | 3–6 | 1–5 |
| 3 | | D14 | 10–5 | — | 6–8 | 11–3 | 4–9 | 8–5 | 9–8 | 4–2 |
| 1 | | 7–4 | 9–3 | 8–6 | — | D14 | 7–4 | 6–4 | 6–4 | 6–0 |
| 6 | | 2–8 | 5–7 | 3–11 | D14 | — | 5–2 | 8–7 | 3–6 | 2–4 |
| 2 | | 8–5 | 6–5 | 9–4 | 4–7 | 2–5 | — | 8–5 | D14 | 4–2 |
| 8 | | 4–5 | D14 | 5–8 | 4–6 | 7–8 | 5–8 | — | 4–8 | 0–6 |
| 4 | | 6–4 | 6–3 | 8–9 | 4–6 | 6–3 | D14 | 8–4 | — | 4–2 |
All draws are listed in Central Time (UTC−06:00). [5]
Tuesday, February 17, 3:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | X | X | X | 11 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Wednesday, February 18, 9:00 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | X | 8 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 11 |
Wednesday, February 18, 9:30 am
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 5 |
Wednesday, February 18, 4:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | 8 |
Wednesday, February 18, 4:30 pm
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
| | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 8 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | X | X | 8 |
Thursday, February 19, 9:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Thursday, February 19, 9:30 am
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 5 |
| | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | X | 10 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
Thursday, February 19, 4:00 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 |
| | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Thursday, February 19, 4:30 pm
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | X | X | 9 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 |
Friday, February 20, 12:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Friday, February 20, 1:00 pm
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
Friday, February 20, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | ||||||||
| | 0 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | ||||||||
| | 0 |
Friday, February 20, 8:00 pm
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | ||||||||
| | 0 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | ||||||||
| | 0 |
| Semifinal | Final | ||||||||
| 1 | | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | Bronze medal game | ||||||||
Saturday, February 21, 9:00 am
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | ||||||||
| 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | |||||||||
| 0 |
Saturday, February 21, 1:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | |||||||||
| 0 |
Saturday, February 21, 1:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | |||||||||
| 0 |
| Place | Team |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
The teams are listed as follows: [3]
| Team | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assiniboine Cougars | Presley Wells | Sylvie Koroluk | Skylar Winters | Andrea Laura Oleschuk | Serena Lwanga | |
| Concordia Thunder | Tori Hartwell | Siobhan McGriskin | Morgan Sweezie | Rachel Jost | | |
| Humber Hawks | Hailey Brittain | Claire Hastings | Amy Johnson | Julie Bernatchez | Julia Stradiotto | |
| Mohawk Mountaineers | Madison Babcock | Lilyanna Padoin Lee | Natalie Scholtens | Jordyn Quait | | |
| Niagara Knights | Julia Markle | Megan Ford | Cassandra Barnard | Briana Szigeti-Jonasson | Carmen Warboys | |
| PACWEST | Emily Bowles | Erin Fitzgibbon | Ashley Fenton | Lauren Cochrane | | |
| Red Deer Polytechnic Queens | Cassidy Blair | Kaily Sparks | Sofia Bascello | Reegan Cox | Danielle Taylor | |
| SAIT Trojans | Bayly Scoffin | Raelyn Helston | Kaleigh Shannon | Madison Milot | |
After Draw 12 [6]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
|
| Pos. | Team | ACC | CON | HUM | MOH | NIA | PAC | RDP | SAIT | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | — | 2–11 | 1–13 | D14 | 1–14 | 0–9 | 3–12 | 1–12 | 0–6 |
| 4 | | 11–2 | — | 15–2 | 9–4 | 5–4 | 3–4 | D14 | 6–7 | 4–2 |
| 7 | | 13–1 | 2–15 | — | 2–8 | D14 | 3–14 | 4–6 | 3–10 | 1–5 |
| 6 | | D14 | 4–9 | 8–2 | — | 6–9 | 6–7 | 3–7 | 2–9 | 1–5 |
| 5 | | 14–1 | 4–5 | D14 | 9–6 | — | 2–11 | 7–4 | 3–7 | 3–3 |
| 2 | | 9–0 | 4–3 | 14–3 | 7–6 | 11–2 | — | 2–7 | D14 | 5–1 |
| 1 | | 12–3 | D14 | 6–4 | 7–3 | 4–7 | 7–2 | — | 7–4 | 5–1 |
| 2 | | 12–1 | 7–6 | 10–3 | 9–2 | 7–3 | D14 | 4–7 | — | 5–1 |
All draws are listed in Central Time (UTC−06:00). [5]
Tuesday, February 17, 3:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 12 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | X | X | X | 14 |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
Wednesday, February 18, 9:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | X | X | 11 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | X | 11 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Wednesday, February 18, 9:30 am
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 10 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
| | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
Wednesday, February 18, 4:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | X | 14 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
Wednesday, February 18, 4:30 pm
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
| | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | X | 8 |
Thursday, February 19, 9:00 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Thursday, February 19, 9:30 am
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | X | X | 13 |
Thursday, February 19, 4:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 2 |
| | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | X | X | X | 15 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
Thursday, February 19, 4:30 pm
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 9 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Friday, February 20, 12:30 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | X | X | 12 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Friday, February 20, 1:00 pm
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 |
| | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Friday, February 20, 7:30 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | ||||||||
| | 0 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | ||||||||
| | 0 |
Friday, February 20, 8:00 pm
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | ||||||||
| | 0 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| | 0 | ||||||||
| | 0 |
| Semifinal | Final | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | Bronze medal game | ||||||||
Saturday, February 21, 9:00 am
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | |||||||||
| 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | |||||||||
| 0 |
Saturday, February 21, 1:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | |||||||||
| 0 |
Saturday, February 21, 1:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | |||||||||
| 0 |
| Place | Team |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |