| Matches on Main Courts |
|---|
| Matches on Rod Laver Arena |
|---|
| Event | Winner | Loser | Score |
|---|
| Women's singles Quarterfinals | Elena Rybakina [5] | Iga Świątek [2] | 7–5, 6–1 |
| Women's singles Quarterfinals | Jessica Pegula [6] | Amanda Anisimova [4] | 6–2, 7–6(7–1) |
| Men's singles Quarterfinals | Novak Djokovic [4] | Lorenzo Musetti [5] | 4–6, 3–6, 3–1, retired |
| Men's singles Quarterfinals | Jannik Sinner [2] | Ben Shelton [8] | 6–3, 6–4, 6–4 |
| Women's doubles Quarterfinals | Kimberly Birrell [WC] Talia Gibson [WC] | Ena Shibahara [PR]
Vera Zvonareva [PR] | 6–4, 6–7(3–7), 7–5 |
| Matches on Margaret Court Arena |
|---|
| Event | Winner | Loser | Score |
|---|
| Men's doubles Quarterfinals | Christian Harrison [6] Neal Skupski [6] | Petr Nouza Patrik Rikl | 6–2, 6–3 |
| Men's doubles Quarterfinals | Luke Johnson Jan Zieliński | Marcelo Arévalo [4] Mate Pavić [4] | 7–6(7–5), 6–2 |
| Women's doubles Quarterfinals | Gabriela Dabrowski [5] Luisa Stefani [5] | Hsieh Su-wei [3] Jeļena Ostapenko [3] | 6–1, 7–6(7–5) |
| Mixed doubles Semifinals | Olivia Gadecki [WC] John Peers [WC] | Taylor Townsend [4] Nikola Mektić [4] | 7–6(7–2), 2–6, [13–11] |
| Mixed doubles Semifinals | Kristina Mladenovic [PR] Manuel Guinard [PR] | Luisa Stefani [2] Marcelo Arévalo [2] | 6–2, 3–6, [10–7] |
| Matches on Kia Arena |
|---|
| Event | Winner | Loser | Score |
|---|
| Wheelchair quad singles 1st Round | Sam Schröder [2] | Robert Shaw | 6–1, 6–2 |
| Wheelchair women's singles 1st Round | Yui Kamiji [1] | Jiske Griffioen | 6–2, 6–2 |
| Wheelchair men's singles 1st Round | Alfie Hewett [1] | Takuya Miki | 6–2, 6–1 |
| Wheelchair men's singles 1st Round | Tokito Oda [2] | Casey Ratzlaff | 6–3, 6–3 |
| Wheelchair quad doubles Quarterfinals | Donald Ramphadi Jin Woodman | Finn Broadbent Leandro Pena | 6–4, 6–2 |
| Wheelchair women's doubles Quarterfinals | Diede de Groot Aniek van Koot | Jiske Griffioen Guo Luoyao | 6–1, 6–2 |
| Wheelchair men's doubles Quarterfinals | Gustavo Fernández Tokito Oda | Martín de la Puente [2] Stéphane Houdet [2] | 6–2, 5–7, [10–6] |
| Matches on 1573 Arena |
|---|
| Event | Winner | Loser | Score |
|---|
| Boys' singles 3rd Round | Jamie Mackenzie [5] | Flynn Thomas [12] | 7–5, 6–4 |
| Boys' singles 3rd Round | Zangar Nurlanuly [8] | Savva Rybkin [9] | 6–1, 6–4 |
| Men's Legends' doubles | Lleyton Hewitt Pat Rafter | Marcos Baghdatis Tommy Haas | 6–2, 6–3 |
| Girls' singles 3rd Round | Mariia Makarova [13] | Alena Kovačková [1] | 7–6(7–3), 7–5 |
| Wheelchair men's doubles Quarterfinals | Alfie Hewett Gordon Reid | Tom Egberink Takuya Miki | 6–0, 6–4 |
| Matches on ANZ Arena |
|---|
| Event | Winner | Loser | Score |
|---|
| Women's doubles Quarterfinals | Elise Mertens [4] Zhang Shuai [4] | Eri Hozumi Wu Fang-hsien | 4–6, 6–4, 6–3 |
| Women's doubles Quarterfinals | Anna Danilina [7] Aleksandra Krunić [7] | Kateřina Siniaková [1] Taylor Townsend [1] | 6–2, 3–6, 6–0 |
| Men's doubles Quarterfinals | Marcel Granollers [3] Horacio Zeballos [3] | Orlando Luz Rafael Matos | 6–3, 6–4 |
| Women's Legends' doubles | Casey Dellacqua Alicia Molik | Daniela Hantuchová Andrea Petkovic | 6–3, 7–5 |
| Coloured background indicates a night match |
|---|
| Day matches began at 10 am (11:30 am on Rod Laver Arena), whilst Night matches began at 7 pm AEDT |
|---|