| 2015 Rugby Europe Women's Sevens Grand Prix Series | |
|---|---|
| Hosts | |
| Date | 13–21 June 2015 |
| Nations | 12 |
| Final positions | |
| Champions | |
| Runners-up | |
| Third | |
← 2014 | |
The 2015 Rugby Europe Women's Sevens Grand Prix Series was held over two legs in the cities of Kazan and Brive. France won the championship and qualified for the women's rugby sevens at the 2016 Summer Olympics. Russia finished second and qualified the 2016 Rugby World Women's Sevens Olympic Repechage Tournament. A further seven teams qualified for the 2015 Rugby Europe Women's Sevens Olympic Repechage Tournament. [1] [2]
| Date | Venue | Winner | Runner-up | Third |
|---|---|---|---|---|
| 13–14 June | Kazan, Russia | |||
| 20–21 June | Brive, France |
Note:
| Key to colours in group tables | |
|---|---|
| Teams that advanced to the Cup Quarterfinal | |
| Teams | Pld | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 0 | +126 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 65 | −29 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 66 | −45 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 78 | −52 | 3 |
| Teams | Pld | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 7 | +75 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 24 | +27 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 51 | +6 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 115 | −108 | 3 |
| Teams | Pld | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 12 | +97 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 38 | +27 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 77 | −42 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 101 | −82 | 3 |
| Semi-finals | Final | |||||
| 14 June 2015 – 11:28 – Kazan | ||||||
| 26 | ||||||
| 14 June 2015 – 15:02 – Kazan | ||||||
| 7 | ||||||
| 22 | ||||||
| 14 June 2015 – 11:50 – Kazan | ||||||
| 17 | ||||||
| 31 | ||||||
| 21 | ||||||
| Third place | ||||||
| 14 June 2015 – 14:40 – Kazan | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| 14 June 2015 – 10:00 – Kazan | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 13:12 – Kazan | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 11:06 – Kazan | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 16:16 – Kazan | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 10:22 – Kazan | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 13:34 – Kazan | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 10:44 – Kazan | ||||||||||
| 5 | Third place | |||||||||
| 27 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 15:54 – Kazan | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| 14 June 2015 – 10:00 – Kazan | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 13:56 – Kazan | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 11:06 – Kazan | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 17:05 – Kazan | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 10:22 – Kazan | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 14:18 – Kazan | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 10:44 – Kazan | ||||||||||
| 34 | Third place | |||||||||
| 27 | ||||||||||
| 14 June 2015 – 16:43 – Kazan | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| Key to colours in group tables | |
|---|---|
| Teams that advanced to the Cup Quarterfinal | |
| Teams | Pld | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 0 | +96 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 31 | +34 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 70 | −34 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 101 | −96 | 3 |
| Teams | Pld | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | 29 | +40 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 27 | +50 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 64 | −19 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 85 | −71 | 3 |
| Teams | Pld | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 24 | +67 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 19 | +94 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 104 | −75 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 103 | −86 | 3 |
| Semi-finals | Final | |||||
| 21 June 2015 – 11:28 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||
| 19 | ||||||
| 21 June 2015 – 15:02 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||
| 7 | ||||||
| 14 | ||||||
| 21 June 2015 – 11:50 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||
| 24 | ||||||
| 21 | ||||||
| 19 | ||||||
| Third place | ||||||
| 21 June 2015 – 14:40 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||
| 17 | ||||||
| 19 | ||||||
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| 21 June 2015 – 10:00 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 13:12 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 11:06 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 16:16 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 10:22 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 13:34 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 10:44 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 31 | Third place | |||||||||
| 10 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 15:54 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| 21 June 2015 – 10:00 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 13:56 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 11:06 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 17:05 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 10:22 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 14:18 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 10:44 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 10 | Third place | |||||||||
| 10 | ||||||||||
| 21 June 2015 – 16:43 – Malemort-sur-Corrèze | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| Legend |
|---|
| Qualified for the 2016 Summer Olympics. |
| Qualified for the Rugby World Repechage Tournament. |
| Qualified for the Rugby Europe Repechage Tournament |
| Already Qualified for Olympics and Relegated to Division A |
| Qualified Rugby Europe Repechage Tournament and Relegated to Division A |
| Ineligible for Olympic Qualification – Already Qualified for Olympics |
| Rank | Team | Kazan | Brive | Points |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 38 | ||
| 20 | 16 | 36 | ||
| 14 | 18 | 32 | ||
| 4 | 16 | 14 | 30 | |
| 5 | 12 | 12 | 24 | |
| 6 | 10 | 10 | 20 | |
| 7 | 6 | 8 | 14 | |
| 8 | 8 | 1 | 9 | |
| 9 | 2 | 6 | 8 | |
| 10 | 3 | 4 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 6 | |
| 12 | 1 | 3 | 4 |