The P&O Stena Line Silverstone 500 miles was the second round of the 1999 FIA GT Championship. It took place at the Silverstone Circuit, United Kingdom, on 9 May 1999. This event was also designated as the British Empire Trophy for the year.
Cars failing to complete 70% of winner's distance are marked as Not Classified (NC).
| Pos | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| 1 | 1 | | | Chrysler Viper GTS-R | M | 157 |
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 2 | 2 | | | Chrysler Viper GTS-R | M | 157 |
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 3 | 33 | | | Chrysler Viper GTS-R | D | 155 |
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 4 | 19 | | | Chrysler Viper GTS-R | M | 154 |
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 5 | 3 | | | Porsche 911 GT2 | Y | 154 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 6 | 15 | | | Porsche 911 GT2 | D | 152 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 7 | 21 | | | Chrysler Viper GTS-R | D | 151 |
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 8 | 30 | | | Porsche 911 GT2 | D | 150 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 9 | 77 | | | Porsche 911 GT2 | D | 149 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 10 | 69 | | | Porsche 911 GT2 | Y | 147 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 11 | 24 | | | Porsche 911 GT2 | ? | 147 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 12 | 31 | | | Porsche 911 GT2 | P | 145 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 13 | 6 | | | Porsche 911 GT2 | D | 141 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 14 DNF | 9 | | | Porsche 911 GT2 | D | 138 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 15 DNF | 18 | | | Chrysler Viper GTS-R | M | 123 |
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 16 DNF | 8 | | | Porsche 911 GT2 | D | 122 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 17 DNF | 16 | | | Porsche 911 GT2 | D | 94 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 18 DNF | 5 | | | Porsche 911 GT2 | Y | 90 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 19 DNF | 25 | | | Lister Storm | M | 80 |
| Jaguar 7.0L V12 | ||||||
| 20 DNF | 4 | | | Porsche 911 GT2 | Y | 42 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 21 DNF | 32 | | | Porsche 911 GT2 | Y | 41 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 22 DNF | 23 | | | Porsche 911 GT2 | D | 13 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 23 DNF | 78 | | | Porsche 911 GT2 | D | 0 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 |