| Women's 80 metres hurdles at the European Athletics Championships |
|---|
| 1954 European Athletics Championships | ||
|---|---|---|
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | |
| 5000 m | men | |
| 10,000 m | men | |
| 80 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | |
| 3000 m steeplechase | men | |
| 4 × 100 m relay | men | women |
| 4 × 400 m relay | men | |
| Road events | ||
| Marathon | men | |
| 50 km walk | men | |
| Field events | ||
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | |
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Hammer throw | men | |
| Javelin throw | men | women |
| Combined events | ||
| Pentathlon | women | |
| Decathlon | men | |
The women's 80 metres hurdles at the 1954 European Athletics Championships was held in Bern, Switzerland, at Stadion Neufeld on 27 and 28 August 1954. [1]
| Gold | Mariya Golubnichaya |
| Silver | Anneliese Seonbuchner |
| Bronze | Pam Seaborne |
28 August
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mariya Golubnichaya | 11.0 | CR | ||
| Anneliese Seonbuchner | 11.2 | |||
| Pam Seaborne | 11.3 | |||
| 4 | Denise Guénard | 11.3 | NR | |
| 5 | Milka Babović | 11.5 | ||
| 6 | Jean Desforges | 11.5 |
28 August
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariya Golubnichaya | 11.2 | Q | |
| 2 | Pam Seaborne | 11.3 | Q | |
| 3 | Milka Babović | 11.4 | Q | |
| 4 | Zenta Gastl | 11.5 | ||
| 5 | Yevgeniya Gurvich | 11.5 | ||
| 6 | Elżbieta Krzesińska | 11.6 |
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneliese Seonbuchner | 11.4 | Q | |
| 2 | Denise Guénard | 11.4 | Q | |
| 3 | Jean Desforges | 11.5 | Q | |
| 4 | Anna Aleksandrova | 11.5 | ||
| 5 | Elżbieta Bocian | 11.5 | ||
| 6 | Elfriede Steurer | 11.7 |
27 August
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Desforges | 11.4 | Q | |
| 2 | Elżbieta Bocian | 11.4 | Q | |
| 3 | Jorun Tangen | 11.9 |
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariya Golubnichaya | 11.2 | Q | |
| 2 | Elżbieta Krzesińska | 11.6 | Q | |
| 3 | Yvette Monginou | 11.9 | ||
| 4 | Grete Jenny | 12.0 |
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise Guénard | 11.5 | Q | |
| 2 | Elfriede Steurer | 11.6 | Q | |
| 3 | Stina Cronholm | 12.2 | ||
| 4 | Trudy Hänseler | 12.5 | ||
| Maria Sander | DNF |
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Aleksandrova | 11.3 | Q | |
| 2 | Milka Babović | 11.3 | Q | |
| 3 | Miroslava Trkalová | 11.6 | ||
| 4 | Hilde De Cort | 12.5 |
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pam Seaborne | 11.4 | Q | |
| 2 | Anneliese Seonbuchner | 11.4 | Q | |
| 3 | Milena Greppi | 11.5 | ||
| 4 | Ana Serban | 11.8 | ||
| Gretel Bolliger | DNF |
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenta Gastl | 11.5 | Q | |
| 2 | Yevgeniya Gurvich | 11.5 | Q | |
| 3 | Claudie Flament | 11.7 | ||
| 4 | Thelma Hopkins | 11.7 |
According to an unofficial count, 25 athletes from 14 countries participated in the event.